Tax Account LY009580
Owners
VALKYRIES INDUSTRIES LLC
25 COWEE DRIVE
MOUND HOUSE, NV 89706-0000
SUTTER EQUIPMENT COMPANY
SHUPE, DAVID & THEA
Account Summary
| Account ID | LY009580 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 25 COWEE DRIVE MOUND HOUSE |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $226.98 |
| Total | $226.98 |
| Paid | $226.98 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4475 |
| Tax District | 8.7 (Central Lyon Fire District) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $196.97 | $0.00 | $0.00 | $196.97 | $0.00 | $0.00 | 3.4442 | 8.7 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $254.77 | $0.00 | $0.00 | $254.77 | $0.00 | $0.00 | 3.4428 | 8.7 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $263.62 | $0.00 | $0.00 | $263.62 | $0.00 | $0.00 | 3.2098 | 8.7 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $310.16 | $48.35 | $0.00 | $358.51 | $0.00 | $0.00 | 3.1665 | 9.1 |
| 2020/2021 UNSECURED TAXES | $356.75 | $0.00 | $0.00 | $356.75 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
| 2019/2020 UNSECURED TAXES | $382.37 | $0.00 | $0.00 | $382.37 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
| 2018/2019 UNSECURED TAXES | $432.59 | $0.00 | $0.00 | $432.59 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
| 2017/2018 UNSECURED TAXES | $492.78 | $0.00 | $0.00 | $492.78 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
| 2016/2017 UNSECURED TAXES | $343.49 | $0.00 | $0.00 | $343.49 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | PAYMENT | SUTTER EQUIPMENT CO INC CHECK REM - 5690 | $-226.98 | $0.00 |
| 08/28/2025 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $226.98 | $226.98 |
| 10/16/2024 | PAYMENT | SUTTER EQUIPMENT CO INC CHECK 5338 | $-196.97 | $0.00 |
| 09/17/2024 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $196.97 | $196.97 |
| 10/12/2023 | PAYMENT | EQUIPMENT CO INC SUTTER PNP PNP - 143946385 | $-254.77 | $0.00 |
| 09/07/2023 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $254.77 | $254.77 |
| 10/14/2022 | PAYMENT | SUTTER EQUIPMENT CO INC CHECK 4542 | $-280.95 | $0.00 |
| 09/06/2022 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2023 | $0.00 | $280.95 |
| 09/06/2022 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $263.62 | $280.95 |
| 05/16/2022 | PAYMENT | SUTTER EQUIPMENT CO INC CHECK 4382 | $-341.18 | $17.33 |
| 05/11/2022 | AMENDMENT | S45 SEIZURE POSTAGE & MILEAGE FEE* | $17.33 | $358.51 |
| 02/09/2022 | PENALTY | PENALTY FOR 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $31.02 | $341.18 |
| 11/19/2021 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $310.16 | $310.16 |
| 10/06/2020 | PAYMENT | DEBORAH DIPINO CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 82217806 | $-356.75 | $0.00 |
| 08/28/2020 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $356.75 | $356.75 |
| 10/09/2019 | PAYMENT | EQUIPMENT SUTTER CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 65155056 | $-382.37 | $0.00 |
| 08/21/2019 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $382.37 | $382.37 |
| 10/02/2018 | PAYMENT | DEBORAH DIPINO CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 49168618 | $-432.59 | $0.00 |
| 08/22/2018 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $432.59 | $432.59 |
| 09/27/2017 | PAYMENT | SUTTER EQUIPMENT CO INC CHECK NUM: 55435 | $-492.78 | $0.00 |
| 08/24/2017 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $492.78 | $492.78 |
| 10/10/2016 | PAYMENT | SUTTER EQUIPMENT CO INC CHECK NUM: 54485 | $-343.49 | $0.00 |
| 09/07/2016 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $343.49 | $343.49 |
| 10/08/2015 | PAYMENT | SUTTER EQUIPMENT CO INC CHECK NUM: 53548 | $-397.11 | $0.00 |
| 08/31/2015 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $397.11 | $397.11 |
| 10/10/2014 | PAYMENT | SUTTER EQUIPMENT CO INC CHECK NUM: 52524 | $-455.56 | $0.00 |
| 09/04/2014 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $455.56 | $455.56 |
| 01/09/2014 | PAYMENT | SUTTER EQUIPMENT CO INC CHECK NUM: 51746 | $-409.02 | $0.00 |
| 12/11/2013 | BILL | SUTTER EQUIPMENT CO INC | $409.02 | $409.02 |
Cart