Tax Account FE009997
Owners
LEVOLOR INC
PO BOX 20117
ATLANTA, GA 30325
Account Summary
| Account ID | FE009997 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 375 STANLEY DR FERNLEY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $216.58 |
| Total | $216.58 |
| Paid | $216.58 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $248.54 | $0.00 | $0.00 | $248.54 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $266.97 | $0.00 | $0.00 | $266.97 | $0.00 | $0.00 | 3.6551 | 6.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/23/2025 | PAYMENT | RYAN LLC PAYING FOR HUNTER DOUGLAS CHECK 00001751 | $-216.58 | $0.00 |
| 08/28/2025 | BILL | LEVOLOR INC | $216.58 | $216.58 |
| 10/08/2024 | PAYMENT | RYAN LLC FOR HUNTER DOUGLAS CHECK 00000893 | $-248.54 | $0.00 |
| 09/17/2024 | BILL | LEVOLOR INC | $248.54 | $248.54 |
| 01/09/2024 | PAYMENT | RYAN, LLC PAYING FOR HUNTER DOUGLAS CHECK 00000467 | $-266.97 | $0.00 |
| 12/05/2023 | BILL | LEVOLOR INC | $266.97 | $266.97 |
Cart