Tax Account CS009565
Owners
AT&T MOBILITY LLC
1010 PINE , 6E-L-01
ST LOUIS, MO 63101
Account Summary
| Account ID | CS009565 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | VARIOUS YERINGTON YERINGTON |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $8,644.26 |
| Total | $8,644.26 |
| Paid | $8,644.26 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 1.0 (City of Yerington) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $14,105.71 | $0.00 | $0.00 | $14,105.71 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $91.46 | $0.00 | $0.00 | $91.46 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | PAYMENT | AT&T CHECK 3300056751 | $-8,644.26 | $0.00 |
| 12/03/2025 | BILL | AT&T MOBILITY LLC | $8,644.26 | $8,644.26 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | AT&T CHECK 3300012531 | $-14,105.71 | $0.00 |
| 11/25/2024 | BILL | AT&T MOBILITY LLC | $14,105.71 | $14,105.71 |
| 12/26/2023 | PAYMENT | AT&T MOBILITY LLC CHECK 2000074239 | $-91.46 | $0.00 |
| 12/05/2023 | BILL | AT&T MOBILITY LLC | $91.46 | $91.46 |
Cart