Tax Account YE100016
Owners
CORNERSTONE MINI STORAGE
200 DENSMORE LN
YERINGTON, NV 89447
REIZENSTEIN, JAMIE & CINDY
Account Summary
| Account ID | YE100016 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 861 W BRIDGE ST YERINGTON |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 1.0 (City of Yerington) |
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | BILL | CORNERSTONE MINI STORAGE | $0.00 | $0.00 |
| 08/24/2026 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 08/28/2025 | BILL | CORNERSTONE MINI STORAGE | $0.00 | $0.00 |
| 08/25/2025 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 11/25/2024 | BILL | CORNERSTONE MINI STORAGE | $0.00 | $0.00 |
Cart