Tax Account MH014680
Owners
JMAY LLC SERIES 76
1955 GREENFIELD DR
RENO, NV 89509
Account Summary
| Account ID | MH014680 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 2470 FORT CHURCHILL RD SILVER SPRINGS |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $1,086.07 |
| Total | $1,086.07 |
| Paid | $1,086.07 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 9.2 (Silver Springs G.I.D.) |
Installments
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/23/2026 | PAYMENT | KEVIN WARD PNP 201560359 | $-1,086.07 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | JMAY LLC SERIES 76 | $1,086.07 | $1,086.07 |
Cart