Tax Account MH012036
Owners
NUNO, RAUL
8500 HWY 50
STAGECOACH, NV 89429
Account Summary
| Account ID | MH012036 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 8200 KAREN ST SILVER SPRINGS |
| Balance | $59.18 |
| Currently Due | $59.18 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $53.80 |
| Total | $59.18 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $59.18 |
| Due | $59.18 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 8.2 (Central Lyon Fire District) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $51.34 | $15.57 | $0.00 | $66.91 | $0.00 | $0.00 | 3.4925 | 8.2 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES | $5.38 | $59.18 |
| 07/15/2026 | BILL | NUNO, RAUL | $53.80 | $53.80 |
| 06/09/2026 | PAYMENT | ESPINOZA, JUAN CASH | $-66.91 | $0.00 |
| 05/28/2026 | AMENDMENT | S42 CERTIFIED MAILING FEE* | $10.44 | $66.91 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $5.13 | $56.47 |
| 07/16/2025 | BILL | NUNO, RAUL | $51.34 | $51.34 |
Cart