Tax Account MH011733
Owners
FABIAN, GERALDINE M ET AL
815 W BRIDGE ST #51
YERINGTON, NV 89447-0000
FABIAN, ROBERT M
FABIAN, MARINA D
Account Summary
| Account ID | MH011733 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 815 W BRIDGE ST YERINGTON |
| Balance | $237.00 |
| Currently Due | $79.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $318.49 |
| Total | $318.49 |
| Paid | $81.49 |
| Balance | $237.00 |
| Due | $79.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 1.0 (City of Yerington) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $309.23 | $7.82 | $0.00 | $317.05 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $286.34 | $0.00 | $0.00 | $286.34 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $265.12 | $0.00 | $0.00 | $265.12 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $245.44 | $0.00 | $0.00 | $245.44 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $180.62 | $0.00 | $0.00 | $180.62 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2020/2021 UNSECURED TAXES | $216.86 | $0.00 | $0.00 | $216.86 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2019/2020 UNSECURED TAXES | $208.69 | $0.00 | $0.00 | $208.69 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2018/2019 UNSECURED TAXES | $203.20 | $0.00 | $0.00 | $203.20 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2017/2018 UNSECURED TAXES | $201.85 | $5.05 | $0.00 | $206.90 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2016/2017 UNSECURED TAXES | $200.49 | $0.00 | $0.00 | $200.49 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M ET AL CHECK 1096 | $-81.49 | $237.00 |
| 07/15/2026 | BILL | FABIAN, GERALDINE M ET AL | $318.49 | $318.49 |
| 03/02/2026 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M ET AL CHECK REM - 1084 | $-77.00 | $0.00 |
| 12/31/2025 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M CHECK 1080 | $-77.00 | $77.00 |
| 10/02/2025 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M CHECK 1075 | $-77.00 | $154.00 |
| 09/02/2025 | PAYMENT | MARINA FABIAN PNP WF - 181776389 | $-86.05 | $231.00 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $7.82 | $317.05 |
| 07/16/2025 | BILL | FABIAN, GERALDINE M ET AL | $309.23 | $309.23 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE / MARINA CHECK 1066 | $-71.00 | $0.00 |
| 01/03/2025 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M CHECK 1064 | $-71.00 | $71.00 |
| 10/16/2024 | PAYMENT | FABIAN, MARINA CASH | $-71.00 | $142.00 |
| 10/16/2024 | ADJUST | FABIAN, GERALDINE M. ET AL CASH VOIDED PAYMENT: 1049437. REASON: WRONG NAME | $71.00 | $213.00 |
| 10/16/2024 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M. ET AL CASH | $-71.00 | $142.00 |
| 08/13/2024 | PAYMENT | MARINA FABIAN PNP PNP - 160987143 | $-73.34 | $213.00 |
| 07/16/2024 | BILL | FABIAN, GERALDINE M. ET AL | $286.34 | $286.34 |
| 03/01/2024 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE AND MARINA CHECK 1051 | $-66.00 | $0.00 |
| 12/29/2023 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M CHECK 1048 | $-66.00 | $66.00 |
| 10/02/2023 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE OR MARINA CHECK 1044 | $-66.00 | $132.00 |
| 08/10/2023 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE / MARINA CHECK 1041 | $-67.12 | $198.00 |
| 07/14/2023 | BILL | FABIAN, GERALDINE M. ET AL | $265.12 | $265.12 |
| 03/01/2023 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M. ET AL CHECK 1033 | $-61.00 | $0.00 |
| 01/04/2023 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE OR MARINA CHECK 1030 | $-61.00 | $61.00 |
| 10/11/2022 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M. ET AL CHECK 1026 | $-61.00 | $122.00 |
| 08/08/2022 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE Y MARINA CHECK CK. 1024 | $-62.44 | $183.00 |
| 07/28/2022 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2023 | $0.00 | $245.44 |
| 07/14/2022 | BILL | FABIAN, GERALDINE M. ET AL | $245.44 | $245.44 |
| 03/07/2022 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M. ET AL CHECK 1021 | $-45.11 | $0.00 |
| 01/06/2022 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M. ET AL CHECK 1017 | $-45.11 | $45.11 |
| 10/05/2021 | PAYMENT | MARINA FABIAN PNP PNP - 101330953 | $-45.11 | $90.22 |
| 08/10/2021 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M. ET AL CHECK 1014 | $-45.29 | $135.33 |
| 07/28/2021 | AMENDMENT | AMEND INCL NEW FEATURES | $0.00 | $180.62 |
| 07/22/2021 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2022 | $0.00 | $180.62 |
| 07/22/2021 | BILL | FABIAN, GERALDINE M. ET AL | $180.62 | $180.62 |
| 03/02/2021 | PAYMENT | FABIAN, GERALDINE M & MARINA CHECK 1007 | $-54.21 | $0.00 |
| 01/04/2021 | PAYMENT | MARINA FABIAN PNP PNP - 86562344 | $-54.21 | $54.21 |
| 10/08/2020 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M ET AL CHECK NUM: 1001 | $-54.21 | $108.42 |
| 08/18/2020 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M ET AL CHECK NUM: 5297 | $-54.23 | $162.63 |
| 07/07/2020 | BILL | FABIAN,ROBERT M ET AL | $216.86 | $216.86 |
| 03/02/2020 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M ET AL CHECK NUM: 5284 | $-52.17 | $0.00 |
| 01/15/2020 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M ET AL CHECK NUM: 5281 | $-52.17 | $52.17 |
| 10/07/2019 | PAYMENT | FABIAN, ROBERT & GERALDINE CHECK NUM: 5274 | $-52.17 | $104.34 |
| 08/19/2019 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M & GERALDINE M CHECK NUM: 5266 | $-52.18 | $156.51 |
| 07/10/2019 | BILL | FABIAN,ROBERT M ET AL | $208.69 | $208.69 |
| 11/14/2018 | PAYMENT | FABIAN, MARINA CASH | $-101.60 | $0.00 |
| 09/25/2018 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 5168 | $-50.80 | $101.60 |
| 08/20/2018 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 5141 | $-50.80 | $152.40 |
| 07/10/2018 | BILL | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M | $203.20 | $203.20 |
| 03/05/2018 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 5040 | $-50.46 | $0.00 |
| 12/28/2017 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 5016 | $-50.46 | $50.46 |
| 10/24/2017 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M CASH | $-5.05 | $100.92 |
| 10/24/2017 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M CHECK NUM: 4968 | $-50.46 | $105.97 |
| 10/16/2017 | INTEREST | Instlmnt2 Interest for 2017-18 | $5.05 | $156.43 |
| 08/23/2017 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4924 | $-50.47 | $151.38 |
| 07/11/2017 | BILL | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M | $201.85 | $201.85 |
| 03/02/2017 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4825 | $-50.12 | $0.00 |
| 01/04/2017 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4790 | $-50.12 | $50.12 |
| 10/04/2016 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4734 | $-50.12 | $100.24 |
| 08/15/2016 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4713 | $-50.13 | $150.36 |
| 07/14/2016 | BILL | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M | $200.49 | $200.49 |
| 03/01/2016 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4619 | $-60.94 | $0.00 |
| 12/28/2015 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4584 | $-60.94 | $60.94 |
| 10/02/2015 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4531 | $-60.94 | $121.88 |
| 08/18/2015 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4504 | $-60.97 | $182.82 |
| 07/08/2015 | BILL | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M | $243.79 | $243.79 |
| 02/26/2015 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4414 | $-72.11 | $0.00 |
| 01/05/2015 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4381 | $-72.11 | $72.11 |
| 10/01/2014 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4325 | $-72.11 | $144.22 |
| 08/15/2014 | PAYMENT | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M CHECK NUM: 4295 | $-72.11 | $216.33 |
| 07/10/2014 | BILL | FABIAN,ROBERT M OR GERALDINE M | $288.44 | $288.44 |
| 08/30/2013 | PAYMENT | RENO-TAHOE REALTY GROUP CHECK NUM: 1093 | $-241.65 | $0.00 |
| 08/19/2013 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA OR ROBERT D CHECK NUM: 1072 | $-80.58 | $241.65 |
| 07/11/2013 | BILL | HALTERMAN, DONNA OR ROBERT D | $322.23 | $322.23 |
| 08/07/2012 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA OR ROBERT D CHECK NUM: 1025 | $-356.41 | $0.00 |
| 07/12/2012 | BILL | HALTERMAN, DONNA OR ROBERT D | $356.41 | $356.41 |
| 12/30/2011 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK NUM: 1001 | $-191.42 | $0.00 |
| 10/12/2011 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA CORK: D NUM: DEBIT CARD | $-233.42 | $191.42 |
| 08/26/2011 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2011-12 | $9.57 | $424.84 |
| 07/13/2011 | BILL | HALTERMAN, DONNA G | $382.87 | $415.27 |
| 03/25/2011 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK NUM: 1450 | $-108.03 | $32.40 |
| 03/18/2011 | INTEREST | Instlmnt4 Interest for 2010-11 | $10.80 | $140.43 |
| 02/15/2011 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK NUM: 1435 | $-108.03 | $129.63 |
| 01/14/2011 | INTEREST | Instlmnt3 Interest for 2010-11 | $10.80 | $237.66 |
| 10/19/2010 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1385 | $-108.03 | $226.86 |
| 10/15/2010 | INTEREST | Instlmnt2 Interest for 2010-11 | $10.80 | $334.89 |
| 08/17/2010 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1362 | $-108.04 | $324.09 |
| 07/13/2010 | BILL | HALTERMAN, DONNA G | $432.13 | $432.13 |
| 03/26/2010 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA/TIBBALS, DAYL CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1304 | $-127.68 | $0.00 |
| 03/12/2010 | INTEREST | Instlmnt4 Interest for 2009-10 | $11.61 | $127.68 |
| 01/13/2010 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA/TIBBALS, DAYL CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1269 | $-116.07 | $116.07 |
| 10/14/2009 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA/TIBBALS, DAYL CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1217 | $-116.07 | $232.14 |
| 08/25/2009 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA & TIBBALS, D. CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1190 | $-116.07 | $348.21 |
| 07/09/2009 | BILL | HALTERMAN, DONNA G | $464.28 | $464.28 |
| 03/10/2009 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA/TIBBALS, DAYL CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1109 | $-130.64 | $0.00 |
| 01/15/2009 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1077 | $-130.64 | $130.64 |
| 10/07/2008 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA OR TIBBALS D. CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1016 | $-130.64 | $261.28 |
| 08/20/2008 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 990 | $-130.64 | $391.92 |
| 07/16/2008 | BILL | HALTERMAN, DONNA G | $522.56 | $522.56 |
| 03/11/2008 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 884 | $-132.81 | $0.00 |
| 01/17/2008 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118-3211 NUM: 840 | $-132.81 | $132.81 |
| 10/10/2007 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118-3211 NUM: 783 | $-132.81 | $265.62 |
| 08/20/2007 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 753 | $-132.83 | $398.43 |
| 07/13/2007 | BILL | HALTERMAN, DONNA G | $531.26 | $531.26 |
| 03/13/2007 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 649 | $-137.17 | $0.00 |
| 01/11/2007 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 608 | $-137.17 | $137.17 |
| 10/06/2006 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 517 | $-137.17 | $274.34 |
| 08/15/2006 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118-3211 NUM: 465 | $-137.19 | $411.51 |
| 07/18/2006 | BILL | HALTERMAN, DONNA G | $548.70 | $548.70 |
| 03/10/2006 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 346 | $-138.18 | $0.00 |
| 01/06/2006 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 298 | $-138.18 | $138.18 |
| 10/05/2005 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 231 | $-138.18 | $276.36 |
| 08/16/2005 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 173 | $-138.19 | $414.54 |
| 07/26/2005 | BILL | HALTERMAN, DONNA G | $552.73 | $552.73 |
| 03/08/2005 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 3362 | $-144.71 | $0.00 |
| 01/06/2005 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 3317 | $-144.71 | $144.71 |
| 10/15/2004 | PAYMENT | HALTERMAN, DONNA G CHECK BANK: 90-7118 NUM: 3232 | $-144.71 | $289.42 |
| 08/04/2004 | PAYMENT | MC GRAW, DEBBIE CHECK BANK: 94-8013-3212 NUM: 1365 | $-144.71 | $434.13 |
| 07/08/2004 | BILL | MC GRAW, DEBORAH D | $578.84 | $578.84 |
| 12/24/2003 | PAYMENT | MCGRAW, DEBORAH CHECK BANK: 94-8013 NUM: 971 | $-610.81 | $0.00 |
| 10/20/2003 | INTEREST | Instlmnt2 Interest for 2003-04 | $14.54 | $610.81 |
| 09/03/2003 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2003-04 | $14.54 | $596.27 |
| 07/23/2003 | BILL | DAVIS, RICHARD E & EVA B | $581.73 | $581.73 |
| 04/22/2003 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 2760 | $-140.87 | $0.00 |
| 03/17/2003 | INTEREST | Instlmnt4 Interest for 2002-03 | $12.81 | $140.87 |
| 01/24/2003 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 2675 | $-281.74 | $128.06 |
| 01/21/2003 | INTEREST | Instlmnt3 Interest for 2002-03 | $12.81 | $409.80 |
| 10/21/2002 | INTEREST | Instlmnt2 Interest for 2002-03 | $12.81 | $396.99 |
| 08/21/2002 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 2502 | $-128.36 | $384.18 |
| 07/10/2002 | BILL | DAVIS, RICHARD E & EVA B | $512.54 | $512.54 |
| 03/04/2002 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 2242 | $-136.44 | $0.00 |
| 01/08/2002 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 2183 | $-136.44 | $136.44 |
| 10/12/2001 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 2111 | $-136.44 | $272.88 |
| 10/02/2001 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 2112 | $-150.29 | $409.32 |
| 09/04/2001 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2001-02 | $13.66 | $559.61 |
| 07/13/2001 | BILL | DAVIS, RICHARD E & EVA B | $545.95 | $545.95 |
| 03/05/2001 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 1874 | $-149.79 | $0.00 |
| 01/09/2001 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 1828 | $-149.79 | $149.79 |
| 10/03/2000 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 1695 | $-149.79 | $299.58 |
| 09/13/2000 | PAYMENT | DAVIS, RICHARD E & EVA B CHECK BANK: 11-7000 NUM: 1684 | $-165.09 | $449.37 |
| 09/06/2000 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2000-01 | $15.01 | $614.46 |
| 07/14/2000 | BILL | DAVIS, RICHARD E & EVA B | $599.45 | $599.45 |
Cart