Tax Account MH010465
Owners
MAKRDICHIAN, MARTIN ET AL
1170 JESSICA LN
FERNLEY, NV 89408-0000
FERNLEY PARKS LP
MAKRDICHIAN, CARLA
Account Summary
| Account ID | MH010465 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 15 JUSTIN WAY FERNLEY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $227.38 |
| Total | $227.38 |
| Paid | $227.38 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $213.14 | $0.00 | $0.00 | $213.14 | $0.00 | $0.00 | 3.6579 | 6.0 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $197.34 | $0.00 | $0.00 | $197.34 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $182.72 | $0.00 | $0.00 | $182.72 | $0.00 | $0.00 | 3.6551 | 6.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $167.25 | $0.00 | $0.00 | $167.25 | $0.00 | $0.00 | 3.6127 | 6.0 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $160.77 | $0.00 | $0.00 | $160.77 | $0.00 | $0.00 | 3.6160 | 6.0 |
| 2020/2021 UNSECURED TAXES | $158.15 | $0.00 | $0.00 | $158.15 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.3 |
| 2019/2020 UNSECURED TAXES | $152.94 | $3.83 | $0.00 | $156.77 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2018/2019 UNSECURED TAXES | $149.43 | $0.00 | $0.00 | $149.43 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2017/2018 UNSECURED TAXES | $129.51 | $0.00 | $0.00 | $129.51 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2016/2017 UNSECURED TAXES | $162.51 | $0.00 | $0.00 | $162.51 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN PNP 202092142 | $-227.38 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN ET AL | $227.38 | $227.38 |
| 07/25/2025 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN PNP PNP - 179791522 | $-213.14 | $0.00 |
| 07/16/2025 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN ET AL | $213.14 | $213.14 |
| 07/26/2024 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN PNP PNP - 159857295 | $-197.34 | $0.00 |
| 07/16/2024 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN ET AL | $197.34 | $197.34 |
| 07/24/2023 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN PNP PNP - 139582269 | $-182.72 | $0.00 |
| 07/14/2023 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN OR CARLA | $182.72 | $182.72 |
| 07/28/2022 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN SYS PNP - 118071165 ORIG: PNP | $-167.25 | $0.00 |
| 07/28/2022 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2023 | $-0.15 | $167.25 |
| 07/28/2022 | ADJUST | MARTIN MAKRDICHIAN PNP PNP - 118071165 VOIDED PAYMENT: 660775. REASON: BILL AMENDMENT | $167.40 | $167.40 |
| 07/22/2022 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN PNP PNP - 118071165 | $-167.40 | $0.00 |
| 07/14/2022 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN OR CARLA | $167.40 | $167.40 |
| 08/04/2021 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN PNP PNP - 98244743 | $-160.77 | $0.00 |
| 07/22/2021 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2022 | $0.00 | $160.77 |
| 07/22/2021 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN OR CARLA | $160.77 | $160.77 |
| 07/15/2020 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 77995804 | $-158.15 | $0.00 |
| 07/07/2020 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN OR CARLA | $158.15 | $158.15 |
| 09/05/2019 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 63583726 | $-156.77 | $0.00 |
| 08/30/2019 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2019-20 | $3.83 | $156.77 |
| 07/10/2019 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN OR CARLA | $152.94 | $152.94 |
| 07/23/2018 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 46349639 | $-149.43 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN OR CARLA | $149.43 | $149.43 |
| 08/09/2017 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 34576542 | $-129.51 | $0.00 |
| 07/11/2017 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN OR CARLA | $129.51 | $129.51 |
| 08/10/2016 | PAYMENT | MARTIN MAKRDICHIAN CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 25939850 | $-162.51 | $0.00 |
| 07/14/2016 | BILL | MAKRDICHIAN, MARTIN OR CARLA | $162.51 | $162.51 |
| 07/29/2014 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK NUM: 1044 | $-147.78 | $0.00 |
| 07/10/2014 | BILL | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA | $147.78 | $147.78 |
| 08/20/2013 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK NUM: 3737 | $-143.46 | $0.00 |
| 07/11/2013 | BILL | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA | $143.46 | $143.46 |
| 08/22/2012 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK NUM: 3623 | $-139.30 | $0.00 |
| 07/12/2012 | BILL | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA | $139.30 | $139.30 |
| 12/16/2011 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK NUM: 3508 | $-78.82 | $0.00 |
| 10/05/2011 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK NUM: 3462 | $-39.41 | $78.82 |
| 08/10/2011 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK NUM: 3439 | $-39.44 | $118.23 |
| 07/13/2011 | BILL | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA | $157.67 | $157.67 |
| 03/04/2011 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK NUM: 3345 | $-43.78 | $0.00 |
| 01/07/2011 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 3307 | $-43.78 | $43.78 |
| 08/13/2010 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 3236 | $-87.59 | $87.56 |
| 07/13/2010 | BILL | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA | $175.15 | $175.15 |
| 12/18/2009 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 3074 | $-96.28 | $0.00 |
| 10/05/2009 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 3031 | $-48.14 | $96.28 |
| 08/20/2009 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2999 | $-48.15 | $144.42 |
| 07/09/2009 | BILL | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA | $192.57 | $192.57 |
| 01/28/2009 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2876 | $-55.34 | $0.00 |
| 12/16/2008 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2840 | $-55.34 | $55.34 |
| 10/16/2008 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2798 | $-55.34 | $110.68 |
| 08/20/2008 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2752 | $-55.35 | $166.02 |
| 07/16/2008 | BILL | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA | $221.37 | $221.37 |
| 01/17/2008 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2604 | $-107.38 | $0.00 |
| 09/27/2007 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2531 | $-53.69 | $107.38 |
| 08/15/2007 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2502 | $-53.71 | $161.07 |
| 07/13/2007 | BILL | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA | $214.78 | $214.78 |
| 01/04/2007 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2337 | $-113.36 | $0.00 |
| 10/04/2006 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2264 | $-56.68 | $113.36 |
| 08/23/2006 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY CHECK BANK: 15-800 NUM: 518802254 | $-56.68 | $170.04 |
| 07/18/2006 | BILL | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA | $226.72 | $226.72 |
| 03/08/2006 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2163 | $-55.03 | $0.00 |
| 12/29/2005 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2125 | $-55.03 | $55.03 |
| 09/27/2005 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2076 | $-55.03 | $110.06 |
| 08/16/2005 | PAYMENT | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA CHECK BANK: 35-2 NUM: 2041 | $-55.03 | $165.09 |
| 07/26/2005 | BILL | BIHMS, RICKEY M OR ALVETTA | $220.12 | $220.12 |
| 08/09/2004 | PAYMENT | NOW FINANCE, LLC CHECK BANK: 19-2 NUM: 1182 | $-494.10 | $0.00 |
| 07/08/2004 | BILL | ORZEL, ALLAN OR KARLA | $235.22 | $494.10 |
| 03/12/2004 | INTEREST | Instlmnt4 Interest for 2003-04 | $5.88 | $258.88 |
| 01/20/2004 | INTEREST | Instlmnt3 Interest for 2003-04 | $5.88 | $253.00 |
| 10/20/2003 | INTEREST | Instlmnt2 Interest for 2003-04 | $5.88 | $247.12 |
| 09/03/2003 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2003-04 | $5.89 | $241.24 |
| 07/23/2003 | BILL | ORZEL, ALLAN OR KARLA | $235.35 | $235.35 |
| 05/02/2003 | PAYMENT | ASSOCIATES HOUSING FINANCE CHECK BANK: 62-28 NUM: 31825 | $-257.61 | $0.00 |
| 03/17/2003 | INTEREST | Instlmnt4 Interest for 2002-03 | $5.85 | $257.61 |
| 01/21/2003 | INTEREST | Instlmnt3 Interest for 2002-03 | $5.85 | $251.76 |
| 10/21/2002 | INTEREST | Instlmnt2 Interest for 2002-03 | $5.85 | $245.91 |
| 08/30/2002 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2002-03 | $5.88 | $240.06 |
| 07/12/2002 | PAYMENT | ASSOCIATES HOUSING FINANCE CHECK BANK: 62-28 NUM: 24640 | $-274.91 | $234.18 |
| 07/10/2002 | BILL | ORZEL, ALLAN OR KARLA | $234.18 | $509.09 |
| 03/18/2002 | INTEREST | Instlmnt4 Interest for 2001-02 | $6.24 | $274.91 |
| 01/22/2002 | INTEREST | Instlmnt3 Interest for 2001-02 | $6.24 | $268.67 |
| 10/12/2001 | INTEREST | Instlmnt2 Interest for 2001-02 | $6.24 | $262.43 |
| 09/04/2001 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2001-02 | $6.26 | $256.19 |
| 07/13/2001 | BILL | ORZEL, ALLAN OR KARLA | $249.93 | $249.93 |
| 06/04/2001 | PAYMENT | KIRK, PATRICIA A CHECK BANK: 94-72 NUM: 4802 | $-289.82 | $0.00 |
| 03/15/2001 | INTEREST | Instlmnt4 Interest for 2000-01 | $6.58 | $289.82 |
| 01/17/2001 | INTEREST | Instlmnt3 Interest for 2000-01 | $6.58 | $283.24 |
| 10/16/2000 | INTEREST | Instlmnt2 Interest for 2000-01 | $6.58 | $276.66 |
| 09/06/2000 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2000-01 | $6.60 | $270.08 |
| 07/14/2000 | BILL | ORZEL, ALLAN OR KARLA | $263.48 | $263.48 |
| 03/14/2000 | PAYMENT | KIRK, PATRICIA A CHECK BANK: 94-72 NUM: 4182 | $-73.07 | $0.00 |
| 01/04/2000 | PAYMENT | KIRK, PATRICIA A CHECK BANK: 94-72 NUM: 4110 | $-80.38 | $73.07 |
| 11/17/1999 | PAYMENT | KIRK, PATRICIA A CHECK BANK: 94-72 NUM: 4054 | $-73.07 | $153.45 |
| 10/18/1999 | INTEREST | Instlmnt2 Interest for 1999-00 | $7.31 | $226.52 |
| 08/19/1999 | PAYMENT | KIRK, PATRICIA A. CHECK BANK: 94-72 NUM: 3967 | $-73.33 | $219.21 |
| 07/20/1999 | BILL | ORZEL, ALLAN OR KARLA | $292.54 | $292.54 |
Cart