Tax Account MH010168
Owners
MEDEIROS, DAVID K ET AL
P O BOX 79
SILVER SPRINGS, NV 89429
MEDEIROS, PATSY A
LEAL, MICHELLE N
Account Summary
| Account ID | MH010168 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 2345 E 5TH ST SILVER SPRINGS |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $215.19 |
| Total | $215.19 |
| Paid | $215.19 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 8.2 (Central Lyon Fire District) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $208.91 | $0.00 | $0.00 | $208.91 | $0.00 | $0.00 | 3.4925 | 8.2 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $202.83 | $0.00 | $0.00 | $202.83 | $0.00 | $0.00 | 3.4892 | 8.2 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $196.93 | $0.00 | $0.00 | $196.93 | $0.00 | $0.00 | 3.4878 | 8.2 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $175.14 | $0.00 | $0.00 | $175.14 | $0.00 | $0.00 | 3.2548 | 8.2 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $170.16 | $0.00 | $0.00 | $170.16 | $0.00 | $0.00 | 3.2565 | 8.2 |
| 2020/2021 UNSECURED TAXES | $165.07 | $0.00 | $0.00 | $165.07 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2019/2020 UNSECURED TAXES | $160.27 | $0.00 | $0.00 | $160.27 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2018/2019 UNSECURED TAXES | $155.62 | $0.00 | $0.00 | $155.62 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2017/2018 UNSECURED TAXES | $151.10 | $0.00 | $0.00 | $151.10 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2016/2017 UNSECURED TAXES | $147.28 | $0.00 | $0.00 | $147.28 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/28/2026 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K ET AL CHECK 3876 | $-215.19 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | MEDEIROS, DAVID K ET AL | $215.19 | $215.19 |
| 07/24/2025 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID & PATSY A CHECK 3647 | $-208.91 | $0.00 |
| 07/16/2025 | BILL | MEDEIROS, DAVID K ET AL | $208.91 | $208.91 |
| 07/31/2024 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K ET AL CHECK 3404 | $-202.83 | $0.00 |
| 07/16/2024 | BILL | MEDEIROS, DAVID K ET AL | $202.83 | $202.83 |
| 08/10/2023 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K ET AL CHECK 3118 | $-196.93 | $0.00 |
| 07/14/2023 | BILL | MEDEIROS, DAVID K ET AL | $196.93 | $196.93 |
| 08/11/2022 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K ET AL CHECK 2842 | $-175.14 | $0.00 |
| 07/28/2022 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2023 | $-0.05 | $175.14 |
| 07/14/2022 | BILL | MEDEIROS, DAVID K ET AL | $175.19 | $175.19 |
| 08/04/2021 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID & PATSY CHECK 2539 | $-170.16 | $0.00 |
| 07/22/2021 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2022 | $0.00 | $170.16 |
| 07/22/2021 | BILL | MEDEIROS, DAVID K ET AL | $170.16 | $170.16 |
| 07/15/2020 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K ET AL CHECK NUM: 2300 | $-165.07 | $0.00 |
| 07/07/2020 | BILL | MEDEIROS, DAVID K ET AL | $165.07 | $165.07 |
| 07/30/2019 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID & PATSY CHECK NUM: 2049 | $-160.27 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | MEDEIROS, DAVID K ET AL | $160.27 | $160.27 |
| 07/19/2018 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K ET AL CHECK NUM: 1749 | $-155.62 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | MEDEIROS, DAVID K ET AL | $155.62 | $155.62 |
| 07/26/2017 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK NUM: 1449 | $-151.10 | $0.00 |
| 07/11/2017 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $151.10 | $151.10 |
| 07/26/2016 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK NUM: 6895 | $-147.28 | $0.00 |
| 07/14/2016 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $147.28 | $147.28 |
| 07/23/2015 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CASH NUM: * | $-147.00 | $0.00 |
| 07/08/2015 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $147.00 | $147.00 |
| 07/23/2014 | PAYMENT | MEDEIROS, PATSY OR DAVID CASH NUM: * | $-142.73 | $0.00 |
| 07/10/2014 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $142.73 | $142.73 |
| 07/23/2013 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK NUM: 5897 | $-138.58 | $0.00 |
| 07/11/2013 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $138.58 | $138.58 |
| 07/27/2012 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CASH NUM: * | $-134.54 | $0.00 |
| 07/12/2012 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $134.54 | $134.54 |
| 08/08/2011 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK NUM: 5386 | $-130.62 | $0.00 |
| 07/13/2011 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $130.62 | $130.62 |
| 11/09/2010 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 5058 | $-33.13 | $0.00 |
| 08/31/2010 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 5005 | $-33.13 | $33.13 |
| 08/04/2010 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 4981 | $-66.27 | $66.26 |
| 07/13/2010 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $132.53 | $132.53 |
| 10/07/2009 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 4668 | $-39.54 | $0.00 |
| 08/03/2009 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 4594 | $-118.64 | $39.54 |
| 07/09/2009 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $158.18 | $158.18 |
| 02/13/2009 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 4402 | $-48.61 | $0.00 |
| 12/16/2008 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 4351 | $-48.61 | $48.61 |
| 10/08/2008 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 1208 | $-48.61 | $97.22 |
| 08/22/2008 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 4313 | $-48.63 | $145.83 |
| 07/16/2008 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $194.46 | $194.46 |
| 08/03/2007 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 3844* | $-213.73 | $0.00 |
| 07/13/2007 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $213.73 | $213.73 |
| 08/17/2006 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 3363* | $-233.12 | $0.00 |
| 07/18/2006 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $233.12 | $233.12 |
| 01/05/2006 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 3094 | $-122.54 | $0.00 |
| 09/19/2005 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 2955 | $-61.27 | $122.54 |
| 08/12/2005 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 2885 | $-61.28 | $183.81 |
| 07/26/2005 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $245.09 | $245.09 |
| 12/07/2004 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 2641 | $-66.91 | $0.00 |
| 11/16/2004 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 2606 | $-66.91 | $66.91 |
| 08/04/2004 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 2484 | $-133.85 | $133.82 |
| 07/08/2004 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $267.67 | $267.67 |
| 12/02/2003 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 2253 | $-67.14 | $0.00 |
| 09/26/2003 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 11-35 NUM: 3361 | $-67.14 | $67.14 |
| 07/31/2003 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 2212 | $-134.29 | $134.28 |
| 07/23/2003 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $268.57 | $268.57 |
| 08/01/2002 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 1875 | $-275.47 | $0.00 |
| 07/10/2002 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $275.47 | $275.47 |
| 09/04/2001 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 11-35 NUM: 3034 | $-156.52 | $0.00 |
| 08/02/2001 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 94-72 NUM: 1653 | $-156.78 | $156.52 |
| 07/13/2001 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $313.30 | $313.30 |
| 08/02/2000 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 11-35 NUM: 2958 | $-327.59 | $0.00 |
| 07/14/2000 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $327.59 | $327.59 |
| 07/28/1999 | PAYMENT | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A CHECK BANK: 11-35 NUM: 2742 | $-357.00 | $0.00 |
| 07/20/1999 | BILL | MEDEIROS, DAVID K OR PATSY A | $357.00 | $357.00 |
Cart