Tax Account MH008954
Owners
ESPITA, ANGEL ET AL
634 E HWY 95A
YERINGTON, NV 89447
ESPITA, MARGARITA
Account Summary
| Account ID | MH008954 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 638 E HWY 95A MASON VALLEY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $42.09 |
| Total | $42.09 |
| Paid | $42.09 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6444 |
| Tax District | 2.0 (Mason Valley Fire Protection) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $42.09 | $4.21 | $0.00 | $46.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $42.09 | $4.21 | $0.00 | $46.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $42.09 | $4.21 | $0.00 | $46.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $42.09 | $22.31 | $0.00 | $64.40 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $42.09 | $4.21 | $0.00 | $46.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2020/2021 UNSECURED TAXES | $42.09 | $4.21 | $0.00 | $46.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2019/2020 UNSECURED TAXES | $42.09 | $4.21 | $0.00 | $46.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2018/2019 UNSECURED TAXES | $42.09 | $21.01 | $0.00 | $63.10 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2017/2018 UNSECURED TAXES | $42.00 | $4.20 | $0.00 | $46.20 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2016/2017 UNSECURED TAXES | $41.72 | $4.17 | $0.00 | $45.89 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/27/2026 | PAYMENT | ESPITA, ANGEL ET AL CASH | $-42.09 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | ESPITA, ANGEL ET AL | $42.09 | $42.09 |
| 09/16/2025 | PAYMENT | DEBRA MCDANIEL PNP WF - 182536350 | $-46.30 | $0.00 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $4.21 | $46.30 |
| 07/16/2025 | BILL | PETERSEN, DON ET AL | $42.09 | $42.09 |
| 03/25/2025 | PAYMENT | DON ET AL PETERSEN PNP PNP - 173170741 | $-46.30 | $0.00 |
| 08/30/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $4.21 | $46.30 |
| 07/16/2024 | BILL | PETERSEN, DON ET AL | $42.09 | $42.09 |
| 02/20/2024 | PAYMENT | DEBRA MCDANIEL PNP PNP - 151429923 | $-46.30 | $0.00 |
| 09/05/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $4.21 | $46.30 |
| 07/14/2023 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $42.09 | $42.09 |
| 04/11/2023 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK 829 | $-14.40 | $0.00 |
| 04/11/2023 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK 828 | $-50.00 | $14.40 |
| 04/03/2023 | AMENDMENT | S44 MILEAGE FEE* | $10.00 | $64.40 |
| 04/03/2023 | AMENDMENT | S42 CERTIFIED MAILING FEE* | $8.10 | $54.40 |
| 09/01/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $4.21 | $46.30 |
| 07/28/2022 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2023 | $0.00 | $42.09 |
| 07/14/2022 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $42.09 | $42.09 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK 815 | $-46.30 | $0.00 |
| 01/28/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $4.21 | $46.30 |
| 07/22/2021 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2022 | $0.00 | $42.09 |
| 07/22/2021 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $42.09 | $42.09 |
| 02/26/2021 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK 808 | $-46.30 | $0.00 |
| 02/03/2021 | PENALTY | CORRECTED PENALTY | $-2.53 | $46.30 |
| 01/15/2021 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2020/2021 UNSECURED TAXES | $2.53 | $48.83 |
| 08/28/2020 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2020-21 | $4.21 | $46.30 |
| 07/07/2020 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $42.09 | $42.09 |
| 03/03/2020 | PAYMENT | PETERSEN, DON & ROSEMARY CASH NUM: 800*********** | $-46.30 | $0.00 |
| 08/30/2019 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2019-20 | $4.21 | $46.30 |
| 07/10/2019 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $42.09 | $42.09 |
| 04/03/2019 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK NUM: 792 | $-63.10 | $0.00 |
| 04/02/2019 | AMENDMENT | Postage & Mileage 6.80+10.00 | $16.80 | $63.10 |
| 08/31/2018 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2018-19 | $4.21 | $46.30 |
| 07/10/2018 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $42.09 | $42.09 |
| 02/08/2018 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK NUM: 771 | $-46.20 | $0.00 |
| 09/01/2017 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2017-18 | $4.20 | $46.20 |
| 07/11/2017 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $42.00 | $42.00 |
| 02/22/2017 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CASH NUM: * | $-45.89 | $0.00 |
| 08/29/2016 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2016-17 | $4.17 | $45.89 |
| 07/14/2016 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $41.72 | $41.72 |
| 02/10/2016 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CASH NUM: * | $-45.86 | $0.00 |
| 08/28/2015 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2015-16 | $4.17 | $45.86 |
| 07/08/2015 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $41.69 | $41.69 |
| 02/11/2015 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CASH NUM: * | $-45.63 | $0.00 |
| 08/29/2014 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2014-15 | $4.15 | $45.63 |
| 07/10/2014 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $41.48 | $41.48 |
| 02/19/2014 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK NUM: 853 | $-45.53 | $0.00 |
| 08/30/2013 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2013-14 | $4.14 | $45.53 |
| 07/11/2013 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $41.39 | $41.39 |
| 01/22/2013 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK NUM: 745 | $-44.58 | $0.00 |
| 08/30/2012 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2012-13 | $4.05 | $44.58 |
| 07/12/2012 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $40.53 | $40.53 |
| 03/30/2012 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK NUM: 688 | $-44.21 | $0.00 |
| 08/26/2011 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2011-12 | $4.02 | $44.21 |
| 07/13/2011 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $40.19 | $40.19 |
| 04/18/2011 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK NUM: 655 | $-43.88 | $0.00 |
| 08/30/2010 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2010-11 | $3.99 | $43.88 |
| 07/13/2010 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $39.89 | $39.89 |
| 08/21/2009 | PAYMENT | MCDANIEL, DEBRA CHECK BANK: 94-8013 NUM: 525 | $-39.55 | $0.00 |
| 07/09/2009 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $39.55 | $39.55 |
| 04/22/2009 | PAYMENT | DOLL, PHILLIP & SUZAN CASH | $-43.51 | $0.00 |
| 08/29/2008 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2008-09 | $3.96 | $43.51 |
| 07/16/2008 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $39.55 | $39.55 |
| 03/13/2008 | PAYMENT | DOLL, SUZAN CHECK BANK: 94-72 NUM: 1021* | $-43.46 | $0.00 |
| 08/31/2007 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2007-08 | $3.95 | $43.46 |
| 07/13/2007 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $39.51 | $39.51 |
| 04/10/2007 | PAYMENT | DOLL CASH | $-43.42 | $0.00 |
| 09/05/2006 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2006-07 | $3.95 | $43.42 |
| 07/18/2006 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $39.47 | $39.47 |
| 04/10/2006 | PAYMENT | DOLL, PHILLIP CASH | $-43.38 | $0.00 |
| 08/26/2005 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2005-06 | $3.94 | $43.38 |
| 07/26/2005 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $39.44 | $39.44 |
| 04/22/2005 | PAYMENT | DOLL, PHILLIP & SUZAN CHECK BANK: 90-7118 NUM: 308 | $-43.26 | $0.00 |
| 08/31/2004 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2004-05 | $3.93 | $43.26 |
| 07/08/2004 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $39.33 | $39.33 |
| 04/26/2004 | PAYMENT | DOLL, PHILLIP CASH | $-42.78 | $0.00 |
| 09/03/2003 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2003-04 | $3.89 | $42.78 |
| 07/23/2003 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $38.89 | $38.89 |
| 08/21/2002 | PAYMENT | PETERSEN, DON & ROSEMARY CHECK BANK: 94-7074 NUM: 8235 | $-36.37 | $0.00 |
| 07/10/2002 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $36.37 | $36.37 |
| 08/21/2001 | PAYMENT | PETERSEN, DON & ROSEMARY CHECK BANK: 94-7074 NUM: 7903 | $-35.85 | $0.00 |
| 07/13/2001 | BILL | PETERSEN, DON & ROSEMARY | $35.85 | $35.85 |
| 08/14/2000 | PAYMENT | PETERSEN, DON & ROSEMARY CHECK BANK: 94-7074 NUM: 7323 | $-30.02 | $0.00 |
| 07/14/2000 | BILL | DAVISON, RANDY L | $30.02 | $30.02 |
| 08/19/1999 | PAYMENT | DAVISON, RANDY L CHECK BANK: 94-72 NUM: 154 | $-31.71 | $0.00 |
| 07/20/1999 | BILL | DAVISON, RANDY L | $31.71 | $31.71 |
Cart