Tax Account MH004531
Owners
PAREDES, RAMON AYALA AND
425 RANDON CT
FERNLEY, NV 89408-0000
DONALD & NANCY THORPE FMLY TRST
PAREDES, RAOMON AYALA AND
CALSADA, ROSA C
Account Summary
| Account ID | MH004531 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 425 RANDON CT FERNLEY |
| Balance | $78.58 |
| Currently Due | $78.58 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $71.44 |
| Total | $78.58 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $78.58 |
| Due | $78.58 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $71.44 | $7.14 | $0.00 | $78.58 | $0.00 | $0.00 | 3.6579 | 6.0 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $71.41 | $7.14 | $0.00 | $78.55 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $71.38 | $7.14 | $0.00 | $78.52 | $0.00 | $0.00 | 3.6551 | 6.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $70.56 | $7.06 | $0.00 | $77.62 | $0.00 | $0.00 | 3.6127 | 6.0 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $70.62 | $0.00 | $0.00 | $70.62 | $0.00 | $0.00 | 3.6160 | 6.0 |
| 2020/2021 UNSECURED TAXES | $70.56 | $0.00 | $0.00 | $70.56 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.3 |
| 2019/2020 UNSECURED TAXES | $70.53 | $7.05 | $0.00 | $77.58 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2018/2019 UNSECURED TAXES | $70.49 | $0.00 | $0.00 | $70.49 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2017/2018 UNSECURED TAXES | $70.47 | $0.00 | $0.00 | $70.47 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2016/2017 UNSECURED TAXES | $70.45 | $7.05 | $0.00 | $77.50 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES | $7.14 | $78.58 |
| 07/15/2026 | BILL | PAREDES, RAMON AYALA AND | $71.44 | $71.44 |
| 11/10/2025 | PAYMENT | ROMAN AYALA ET AL PAREDES PNP WF - 185645041 | $-157.13 | $0.00 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $7.14 | $157.13 |
| 07/16/2025 | BILL | PAREDES, RAMON AYALA AND | $71.44 | $149.99 |
| 08/30/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $7.14 | $78.55 |
| 07/16/2024 | BILL | PAREDES, RAMON AYALA AND | $71.41 | $71.41 |
| 02/13/2024 | PAYMENT | ROSA M CRUZ PNP PNP - 151022981 | $-78.52 | $0.00 |
| 09/05/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $7.14 | $78.52 |
| 07/14/2023 | BILL | PAREDES, RAMON AYALA AND | $71.38 | $71.38 |
| 09/08/2022 | PAYMENT | MARIA CRUZ PNP PNP - 120597448 | $-77.62 | $0.00 |
| 09/01/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $7.06 | $77.62 |
| 07/28/2022 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2023 | $-0.08 | $70.56 |
| 07/14/2022 | BILL | PAREDES, RAMON AYALA AND | $70.64 | $70.64 |
| 08/30/2021 | PAYMENT | ROSA CRUZ PNP PNP - 99419764 | $-70.62 | $0.00 |
| 07/22/2021 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2022 | $0.00 | $70.62 |
| 07/22/2021 | BILL | PAREDES, RAMON AYALA AND | $70.62 | $70.62 |
| 07/21/2020 | PAYMENT | ROSA M CRUZ CALSADA CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 78374117 | $-70.56 | $0.00 |
| 07/07/2020 | BILL | PAREDES, RAMON AYALA AND | $70.56 | $70.56 |
| 01/31/2020 | PAYMENT | PATREASA AYALA CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 70429690 | $-77.58 | $0.00 |
| 08/30/2019 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2019-20 | $7.05 | $77.58 |
| 07/10/2019 | BILL | PAREDES, RAOMON AYALA AND | $70.53 | $70.53 |
| 08/16/2018 | PAYMENT | CRUZ, ROSA CHECK NUM: 17-811462409 | $-70.49 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | PAREDES, RAOMON AYALA AND | $70.49 | $70.49 |
| 08/14/2017 | PAYMENT | PAREDES, RAOMON AYALA AND CHECK NUM: 627805485 | $-70.47 | $0.00 |
| 07/11/2017 | BILL | PAREDES, RAOMON AYALA AND | $70.47 | $70.47 |
| 03/13/2017 | PAYMENT | PAREDES, RAOMON AYALA AND CHECK NUM: 553331421 | $-77.50 | $0.00 |
| 08/29/2016 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2016-17 | $7.05 | $77.50 |
| 07/14/2016 | BILL | PAREDES, RAOMON AYALA AND | $70.45 | $70.45 |
| 07/28/2015 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK NUM: 914 | $-70.41 | $0.00 |
| 07/08/2015 | BILL | TOBIAS, FERN L | $70.41 | $70.41 |
| 08/06/2014 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK NUM: 886 | $-69.36 | $0.00 |
| 07/10/2014 | BILL | TOBIAS, FERN L | $69.36 | $69.36 |
| 08/07/2013 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK NUM: 862 | $-67.49 | $0.00 |
| 07/11/2013 | BILL | TOBIAS, FERN L | $67.49 | $67.49 |
| 08/09/2012 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK NUM: 823 | $-65.52 | $0.00 |
| 07/12/2012 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $65.52 | $65.52 |
| 08/08/2011 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK NUM: 746 | $-63.60 | $0.00 |
| 07/13/2011 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $63.60 | $63.60 |
| 08/10/2010 | PAYMENT | TOBIAS, FERN CHECK BANK: 94-77 NUM: 647 | $-61.75 | $0.00 |
| 07/13/2010 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $61.75 | $61.75 |
| 08/11/2009 | PAYMENT | TOBIAS, FERN CHECK BANK: 94-77 NUM: 523 | $-60.56 | $0.00 |
| 07/09/2009 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $60.56 | $60.56 |
| 08/12/2008 | PAYMENT | TOBIAS, FERN CHECK BANK: 94-77 NUM: 389 | $-60.56 | $0.00 |
| 07/16/2008 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $60.56 | $60.56 |
| 08/17/2007 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK BANK: 94-77 NUM: 259 | $-60.52 | $0.00 |
| 07/13/2007 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $60.52 | $60.52 |
| 07/26/2006 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK BANK: 94-77 NUM: 132 | $-60.44 | $0.00 |
| 07/18/2006 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $60.44 | $60.44 |
| 08/09/2005 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK BANK: 94-77 NUM: 469 | $-56.59 | $0.00 |
| 07/26/2005 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $56.59 | $56.59 |
| 08/10/2004 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK BANK: 94-77 NUM: 328 | $-56.57 | $0.00 |
| 07/08/2004 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $56.57 | $56.57 |
| 08/11/2003 | PAYMENT | TOBIAS, FERN CHECK BANK: 94-77 NUM: 170 | $-55.80 | $0.00 |
| 07/23/2003 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $55.80 | $55.80 |
| 08/13/2002 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK BANK: 94-77 NUM: 1061 | $-54.26 | $0.00 |
| 07/10/2002 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $54.26 | $54.26 |
| 08/17/2001 | PAYMENT | TOBIAS, FERN L CHECK BANK: 94-77 NUM: 120 | $-53.52 | $0.00 |
| 07/13/2001 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $53.52 | $53.52 |
| 08/15/2000 | PAYMENT | TOBIAS, FERN CHECK BANK: 94-7074 NUM: 3700 | $-52.90 | $0.00 |
| 07/14/2000 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $52.90 | $52.90 |
| 08/12/1999 | PAYMENT | Tobias, Fern L. CHECK BANK: 94-7074 NUM: 3523 | $-55.83 | $0.00 |
| 07/20/1999 | BILL | TOBIAS, ROBERT OR FERN | $55.83 | $55.83 |
Cart