Tax Account LY019395
Owners
THE WEBSTAURANT STORE, LLC
2205 OLD PHILADELPHIA PIKE
ATTN: TAX DEPARTMENT
LANCASTER, PA 17602
Account Summary
| Account ID | LY019395 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 4 AIRPARK VISTA BLVD (UNABATED) DAYTON |
| Balance | $482,902.88 |
| Currently Due | $482,902.88 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $482,902.88 |
| Total | $482,902.88 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $482,902.88 |
| Due | $482,902.88 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4442 |
| Tax District | 8.8 (Central Lyon Fire District) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $530,259.60 | $0.00 | $0.00 | $530,259.60 | $0.00 | $0.00 | 3.4475 | 8.8 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $595,223.17 | $0.00 | $0.00 | $595,223.17 | $0.00 | $0.00 | 3.4442 | 8.8 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | BILL | THE WEBSTAURANT STORE, LLC | $482,902.88 | $482,902.88 |
| 09/25/2025 | PAYMENT | WEBSTAURANT STORE CHECK 23962 | $-530,259.60 | $0.00 |
| 08/28/2025 | BILL | THE WEBSTAURANT STORE, LLC | $530,259.60 | $530,259.60 |
| 02/26/2025 | PAYMENT | WEBSTAURANT STORE CHECK 23042 | $-198,407.00 | $0.00 |
| 12/31/2024 | PAYMENT | WEBSTAURANT STORE CHECK 22853 | $-198,407.00 | $198,407.00 |
| 10/10/2024 | PAYMENT | WEBSTAURANT STORE CHECK 22449 | $-198,409.17 | $396,814.00 |
| 09/12/2024 | BILL | THE WEBSTAURANT STORE, LLC | $595,223.17 | $595,223.17 |
Cart