Tax Account LY010320
Owners
SIMONS HALL JOHNSTON PC
22 STATE ROUTE 208
YERINGTON, NV 89447-0000
JOHNSTON, BRAD M.
Account Summary
| Account ID | LY010320 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 22 STATE ROUTE 208 YERINGTON |
| Balance | $34.29 |
| Currently Due | $34.29 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $34.29 |
| Total | $34.29 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $34.29 |
| Due | $34.29 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6444 |
| Tax District | 2.0 (Mason Valley Fire Protection) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $38.85 | $0.00 | $0.00 | $38.85 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $36.44 | $0.00 | $0.00 | $36.44 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $39.25 | $0.00 | $0.00 | $39.25 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $40.60 | $0.00 | $0.00 | $40.60 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $49.96 | $0.00 | $0.00 | $49.96 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2020/2021 UNSECURED TAXES | $70.48 | $0.00 | $0.00 | $70.48 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2019/2020 UNSECURED TAXES | $53.43 | $0.00 | $0.00 | $53.43 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2018/2019 UNSECURED TAXES | $67.93 | $0.00 | $0.00 | $67.93 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2017/2018 UNSECURED TAXES | $105.78 | $0.00 | $0.00 | $105.78 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
| 2016/2017 UNSECURED TAXES | $107.12 | $0.00 | $0.00 | $107.12 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | BILL | SIMONS HALL JOHNSTON PC | $34.29 | $34.29 |
| 10/08/2025 | PAYMENT | SIMONS HALL JOHNSTON PC CHECK REM - 808 | $-38.85 | $0.00 |
| 08/28/2025 | BILL | SIMONS HALL JOHNSTON PC | $38.85 | $38.85 |
| 10/17/2024 | PAYMENT | JOHNSTON INVESTMENTS, LLC CHECK 1894 | $-36.44 | $0.00 |
| 10/17/2024 | ADJUST | SIMONS HALL JOHNSTON PC CHECK 1894 VOIDED PAYMENT: 1049870. REASON: WRONG NAME | $36.44 | $36.44 |
| 10/17/2024 | PAYMENT | SIMONS HALL JOHNSTON PC CHECK 1894 | $-36.44 | $0.00 |
| 09/17/2024 | BILL | SIMONS HALL JOHNSTON PC | $36.44 | $36.44 |
| 10/02/2023 | PAYMENT | SIMONS HALL JOHNSTON PC CHECK 0687 | $-39.25 | $0.00 |
| 09/07/2023 | BILL | SIMONS HALL JOHNSTON PC | $39.25 | $39.25 |
| 09/19/2022 | PAYMENT | SIMONS HALL JOHNSTON PC CHECK 0620 | $-40.60 | $0.00 |
| 09/06/2022 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2023 | $0.00 | $40.60 |
| 09/06/2022 | BILL | SIMONS HALL JOHNSTON PC | $40.60 | $40.60 |
| 09/30/2021 | PAYMENT | SIMONS HALL JOHNSTON PC CHECK 0530 | $-49.96 | $0.00 |
| 08/30/2021 | BILL | SIMONS HALL JOHNSTON PC | $49.96 | $49.96 |
| 09/18/2020 | PAYMENT | SIMONS HALL JOHNSTON PC CHECK NUM: 0431 | $-70.48 | $0.00 |
| 08/28/2020 | BILL | SIMONS HALL JOHNSTON PC | $70.48 | $70.48 |
| 08/29/2019 | PAYMENT | JOHNSTON LAW OFFICES, PC CHECK NUM: 1264 | $-53.43 | $0.00 |
| 08/21/2019 | BILL | JOHNSTON LAW OFFICES, PC | $53.43 | $53.43 |
| 09/07/2018 | PAYMENT | JOHNSTON LAW OFFICES, PC CHECK NUM: 2763 | $-67.93 | $0.00 |
| 08/22/2018 | BILL | JOHNSTON LAW OFFICES, PC | $67.93 | $67.93 |
| 09/15/2017 | PAYMENT | JOHNSTON LAW OFFICES, PC CHECK NUM: 2384 | $-105.78 | $0.00 |
| 08/24/2017 | BILL | JOHNSTON LAW OFFICES, PC | $105.78 | $105.78 |
| 10/04/2016 | PAYMENT | JOHNSTON LAW OFFICES, PC CHECK NUM: 2141 | $-107.12 | $0.00 |
| 09/07/2016 | BILL | JOHNSTON LAW OFFICES, PC | $107.12 | $107.12 |
| 09/11/2015 | PAYMENT | JOHNSTON LAW OFFICES, PC CHECK NUM: 1100 | $-59.23 | $0.00 |
| 08/31/2015 | BILL | JOHNSTON LAW OFFICES, PC | $59.23 | $59.23 |
Cart