Tax Account FE961106
Owners
SPEEDCO TRUCK LUBE, INC
PO BOX 5256
OAK BROOK, IL 60522
SPEEDCO
LOVE'S TRAVEL STOPS & COUNTRY STORES, INC
Account Summary
| Account ID | FE961106 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 900 PILOT WAY FERNLEY |
| Balance | $3,129.30 |
| Currently Due | $3,129.30 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $3,129.30 |
| Total | $3,129.30 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $3,129.30 |
| Due | $3,129.30 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $3,525.08 | $0.00 | $0.00 | $3,525.08 | $0.00 | $0.00 | 3.6579 | 6.0 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $3,040.61 | $0.00 | $0.00 | $3,040.61 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $2,855.33 | $0.00 | $0.00 | $2,855.33 | $0.00 | $0.00 | 3.6551 | 6.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $1,603.75 | $0.00 | $0.00 | $1,603.75 | $0.00 | $0.00 | 3.6127 | 6.0 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $1,937.81 | $0.00 | $0.00 | $1,937.81 | $0.00 | $0.00 | 3.6160 | 6.0 |
| 2020/2021 UNSECURED TAXES | $1,946.12 | $0.00 | $0.00 | $1,946.12 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2019/2020 UNSECURED TAXES | $1,314.15 | $0.00 | $0.00 | $1,314.15 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2018/2019 UNSECURED TAXES | $1,063.94 | $0.00 | $0.00 | $1,063.94 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2017/2018 UNSECURED TAXES | $1,266.08 | $0.00 | $0.00 | $1,266.08 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2016/2017 UNSECURED TAXES | $1,451.42 | $0.00 | $0.00 | $1,451.42 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | BILL | SPEEDCO TRUCK LUBE, INC | $3,129.30 | $3,129.30 |
| 10/03/2025 | PAYMENT | LOVES TRAVEL STOPS & COUNTRY STORES INC. CHECK 86608663 | $-3,525.08 | $0.00 |
| 08/28/2025 | BILL | SPEEDCO TRUCK LUBE, INC | $3,525.08 | $3,525.08 |
| 10/14/2024 | PAYMENT | LOVE'S TRAVEL STOP #246 CHECK 83978894 | $-3,040.61 | $0.00 |
| 09/17/2024 | BILL | SPEEDCO TRUCK LUBE, INC | $3,040.61 | $3,040.61 |
| 10/06/2023 | PAYMENT | LOVES TRAVEL STOPS & COUNTRY STORES INC CHECK 81420034 | $-2,855.33 | $0.00 |
| 09/07/2023 | BILL | SPEEDCO TRUCK LUBE, INC | $2,855.33 | $2,855.33 |
| 01/13/2023 | PAYMENT | SPEEDCO INC CHECK 1101020718 | $-1,603.75 | $0.00 |
| 11/18/2022 | BILL | SPEEDCO TRUCK LUBE, INC | $1,603.75 | $1,603.75 |
| 09/24/2021 | PAYMENT | SPEEDCO INC. CHECK 1101019149 | $-1,937.81 | $0.00 |
| 08/30/2021 | BILL | SPEEDCO TRUCK LUBE, INC | $1,937.81 | $1,937.81 |
| 12/28/2020 | PAYMENT | SPEEDCO INC CHECK 1101017012 | $-1,946.12 | $0.00 |
| 11/20/2020 | BILL | SPEEDCO TRUCK LUBE, INC | $1,946.12 | $1,946.12 |
| 09/24/2019 | PAYMENT | SPEEDCO, INC CHECK NUM: 1101010598 | $-1,314.15 | $0.00 |
| 08/21/2019 | BILL | SPEEDCO TRUCK LUBE, INC | $1,314.15 | $1,314.15 |
| 10/02/2018 | PAYMENT | SPEEDCO INC CHECK NUM: 1101004695 | $-1,063.94 | $0.00 |
| 08/22/2018 | BILL | SPEEDCO TRUCK LUBE, INC | $1,063.94 | $1,063.94 |
| 01/03/2018 | PAYMENT | SPEEDCO CHECK NUM: 1101000439 | $-1,266.08 | $0.00 |
| 11/30/2017 | BILL | SPEEDCO | $1,266.08 | $1,266.08 |
| 09/27/2016 | PAYMENT | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE CHECK NUM: 1608608 | $-1,451.42 | $0.00 |
| 09/07/2016 | BILL | SPEEDCO | $1,451.42 | $1,451.42 |
| 10/08/2015 | PAYMENT | BRIDGESTONE AMERICAS TIRE CHECK NUM: 1579575 | $-1,647.16 | $0.00 |
| 08/31/2015 | BILL | SPEEDCO | $1,647.16 | $1,647.16 |
| 10/10/2014 | PAYMENT | SPEEDCO CASH NUM: * | $-1,710.04 | $0.00 |
| 09/04/2014 | BILL | SPEEDCO | $1,710.04 | $1,710.04 |
| 10/30/2013 | PAYMENT | SPEEDCO CHECK NUM: 122238 | $-1,902.60 | $0.00 |
| 10/08/2013 | BILL | SPEEDCO | $1,902.60 | $1,902.60 |
| 11/20/2012 | PAYMENT | SPEEDCO CHECK NUM: 112202 | $-1,840.66 | $0.00 |
| 10/09/2012 | BILL | SPEEDCO | $1,840.66 | $1,840.66 |
| 10/18/2011 | PAYMENT | SPEEDCO CHECK NUM: 101385 | $-2,050.30 | $0.00 |
| 10/04/2011 | BILL | SPEEDCO | $2,050.30 | $2,050.30 |
| 10/26/2010 | PAYMENT | SPEEDCO CHECK BANK: 79-1160 NUM: 92754 | $-2,195.04 | $0.00 |
| 09/29/2010 | BILL | SPEEDCO | $2,195.04 | $2,195.04 |
| 11/09/2009 | PAYMENT | SPEEDCO CHECK BANK: 79-1160 NUM: 84118 | $-2,281.95 | $0.00 |
| 10/08/2009 | BILL | SPEEDCO | $2,281.95 | $2,281.95 |
| 12/08/2008 | PAYMENT | SPEEDCO CHECK BANK: 79-1160 NUM: 75202 | $-2,589.12 | $0.00 |
| 10/27/2008 | BILL | SPEEDCO | $2,589.12 | $2,589.12 |
| 01/29/2008 | PAYMENT | SPEEDCO, INC CHECK BANK: 79-1160-759 NUM: 67715 | $-245.46 | $0.00 |
| 01/29/2008 | AMENDMENT | DEL PEN/POSTMARK | $-24.55 | $245.46 |
| 01/25/2008 | INTEREST | Instlmnt3 Interest for 2007-08 | $24.55 | $270.01 |
| 12/12/2007 | BILL | SPEEDCO | $245.46 | $245.46 |
Cart