Tax Account FE010141
Owners
WESTWARD CARE MASSAGE & BODYWORK LLC
1100 S CARSON ST
CARSON CITY, NV 89701
ELLIS, JESSICA
Account Summary
| Account ID | FE010141 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 826 SCOTT DR FERNLEY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | BILL | WESTWARD CARE MASSAGE & BODYWORK LLC | $0.00 | $0.00 |
Cart