Tax Account FE010074
Owners
AMAZON.COM SERVICES LLC
PO BOX 743068
DALLAS, TX 75374
Account Summary
| Account ID | FE010074 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | LYON COUNTY (VARIOUS) |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $27.36 |
| Total | $27.36 |
| Paid | $27.36 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $137.39 | $0.00 | $0.00 | $137.39 | $0.00 | $0.00 | 3.6579 | 6.0 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $127.21 | $0.00 | $0.00 | $127.21 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/21/2026 | PAYMENT | AMAZON.COM SERVICES LLC CHECK 386231 | $-27.36 | $0.00 |
| 09/02/2026 | BILL | AMAZON.COM SERVICES LLC | $27.36 | $27.36 |
| 09/23/2025 | PAYMENT | AMAZON.COM SERVICES LLC CHECK 86545182 | $-137.39 | $0.00 |
| 08/28/2025 | BILL | AMAZON.COM SERVICES LLC | $137.39 | $137.39 |
| 01/10/2025 | PAYMENT | AMAZON.COM SERVICES LLC CHECK 84654044 | $-127.21 | $0.00 |
| 11/25/2024 | BILL | AMAZON.COM SERVICES LLC | $127.21 | $127.21 |
Cart