Tax Account FE010063
Owners
NORTHERN NEVADA 3PL, LLC
7524 OLD AUBURN RD
CITRUS HEIGHTS, CA 95610
Account Summary
| Account ID | FE010063 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 850 COMMERCE CENTER DR FERNLEY |
| Balance | $37,580.42 |
| Currently Due | $37,580.42 |
Current Year
| Description | 2026/2027 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $37,580.42 |
| Total | $37,580.42 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $37,580.42 |
| Due | $37,580.42 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | $43,139.22 | $0.00 | $0.00 | $43,139.22 | $0.00 | $0.00 | 3.6579 | 6.0 |
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $45,818.40 | $4,581.84 | $0.00 | $50,400.24 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | BILL | NORTHERN NEVADA 3PL, LLC | $37,580.42 | $37,580.42 |
| 01/02/2026 | PAYMENT | NEVADA 3PL LLC NORTHERN PNP WF - 189191596 | $-43,139.22 | $0.00 |
| 12/03/2025 | BILL | NORTHERN NEVADA 3PL, LLC | $43,139.22 | $43,139.22 |
| 04/03/2025 | PAYMENT | NORTHERN NEVADA 3PL, LLC CHECK 0167 | $-50,400.24 | $0.00 |
| 01/17/2025 | PENALTY | PENALTY FOR 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $4,581.84 | $50,400.24 |
| 11/25/2024 | BILL | NORTHERN NEVADA 3PL, LLC | $45,818.40 | $45,818.40 |
Cart