Tax Account 029-782-18
Owners
ASUSTA, BRYAN SANTOS ET AL
162 BUTTE CREEK CT
DAYTON, NV 89403-0000
BECERRA, EMMILY R
Account Summary
| Account ID | 029-782-18 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 162 BUTTE CREEK CT DAYTON |
| Balance | $4,119.00 |
| Currently Due | $1,373.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $5,494.92 |
| Total | $5,494.92 |
| Paid | $1,375.92 |
| Balance | $4,119.00 |
| Due | $1,373.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4442 |
| Tax District | 8.5 (Central Lyon Fire District) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $5,542.27 | $0.00 | $0.00 | $5,542.27 | $0.00 | $0.00 | 3.4475 | 8.5 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $5,893.57 | $0.00 | $0.00 | $5,893.57 | $0.00 | $0.00 | 3.4442 | 8.5 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $821.21 | $0.00 | $0.00 | $821.21 | $0.00 | $0.00 | 3.4428 | 8.5 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $763.93 | $0.00 | $0.00 | $763.93 | $0.00 | $0.00 | 3.2098 | 8.5 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S32 | Dayton Valley GW | 2.80 | .88 | 1.92 | .64 |
| 2025-2026 | S32 | Dayton Valley GW | 2.10 | 2.10 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/17/2026 | PAYMENT | PENNYMAC CHECK | $-1,375.92 | $4,119.00 |
| 07/15/2026 | BILL | ASUSTA, BRYAN SANTOS ET AL | $5,494.92 | $5,494.92 |
| 03/03/2026 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-1,385.00 | $0.00 |
| 01/02/2026 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-1,385.00 | $1,385.00 |
| 10/06/2025 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-1,385.00 | $2,770.00 |
| 08/15/2025 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-1,387.27 | $4,155.00 |
| 07/11/2025 | BILL | ASUSTA, BRYAN SANTOS ET AL | $5,542.27 | $5,542.27 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-1,473.00 | $0.00 |
| 12/31/2024 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-1,473.00 | $1,473.00 |
| 10/07/2024 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-1,473.00 | $2,946.00 |
| 08/19/2024 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-1,474.57 | $4,419.00 |
| 07/16/2024 | BILL | ASUSTA, BRYAN SANTOS ET AL | $5,893.57 | $5,893.57 |
| 02/27/2024 | PAYMENT | D R HORTON INC -NNV ET AL CHECK 085242 | $-205.00 | $0.00 |
| 01/05/2024 | PAYMENT | D R HORTON INC NNV CHECK 1712886 | $-205.00 | $205.00 |
| 10/04/2023 | PAYMENT | D R HORTON INC -NNV CHECK 1653302 | $-205.00 | $410.00 |
| 08/22/2023 | PAYMENT | DRH INC CONTROLLED DISBR ACCT CHECK 1623085 | $-206.21 | $615.00 |
| 07/17/2023 | BILL | D R HORTON INC -NNV ET AL | $821.21 | $821.21 |
| 03/03/2023 | PAYMENT | STANLEY LUCAS PNP PNP - 130664880 | $-190.00 | $0.00 |
| 12/12/2022 | PAYMENT | STANLEY LUCAS PNP PNP - 125854732 | $-190.00 | $190.00 |
| 09/14/2022 | PAYMENT | STANLEY LUCAS PNP PNP - 120940332 | $-190.00 | $380.00 |
| 07/22/2022 | PAYMENT | STANLEY LUCAS PNP PNP - 118080449 | $-193.93 | $570.00 |
| 07/15/2022 | BILL | LUCAS, STAN | $763.93 | $763.93 |
Cart