Tax Account 022-601-01
Owners
TEN EYCK, RICHARD J & DEANNE M
1354 NEVADA PACIFIC BLVD
FERNLEY, NV 89408-0000
TEN EYCK, DEANNE M
Account Summary
| Account ID | 022-601-01 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1354 NEVADA PACIFIC BLVD FERNLEY |
| Balance | $5,463.00 |
| Currently Due | $1,821.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $7,285.24 |
| Total | $7,285.24 |
| Paid | $1,822.24 |
| Balance | $5,463.00 |
| Due | $1,821.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
| Tax Cap | 100% Low 3% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $7,082.43 | $0.00 | $0.00 | $7,082.43 | $0.00 | $0.00 | 3.6579 | 6.0 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $7,508.51 | $0.00 | $0.00 | $7,508.51 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $6,166.32 | $0.00 | $0.00 | $6,166.32 | $0.00 | $0.00 | 3.6551 | 6.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,115.82 | $0.00 | $0.00 | $1,115.82 | $0.00 | $0.00 | 3.6127 | 6.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S25 | TCID District Gen. | 7.45 | 1.96 | 5.49 | 1.83 |
| 2025-2026 | S25 | TCID District Gen. | 7.13 | 7.13 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S33 | Fernley Groundwater | 1.03 | 1.03 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S25 | TCID District Gen. | 6.84 | 6.84 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S33 | Fernley Groundwater | 1.05 | 1.05 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S36 | Water Ancillary Fee | 409.32 | 409.32 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S25 | TCID District Gen. | 6.56 | 6.56 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S33 | Fernley Groundwater | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S36 | Water Ancillary Fee | 415.68 | 415.68 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S25 | TCID District Gen. | 6.29 | 6.29 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/17/2026 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE INC CHECK | $-1,822.24 | $5,463.00 |
| 07/15/2026 | BILL | TEN EYCK, RICHARD J & DEANNE M | $7,285.24 | $7,285.24 |
| 03/03/2026 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE INC ACH CORE - | $-1,770.00 | $0.00 |
| 01/02/2026 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE INC ACH CORE - | $-1,770.00 | $1,770.00 |
| 10/06/2025 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE, INC. ACH CORE - | $-1,770.00 | $3,540.00 |
| 08/15/2025 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE, INC. ACH CORE - | $-1,772.43 | $5,310.00 |
| 07/11/2025 | BILL | TEN EYCK, RICHARD J & DEANNE M | $7,082.43 | $7,082.43 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE, INC. ACH CORE - | $-1,877.00 | $0.00 |
| 12/31/2024 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE, INC. ACH CORE - | $-1,877.00 | $1,877.00 |
| 10/07/2024 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE, INC. ACH CORE - | $-1,877.00 | $3,754.00 |
| 08/19/2024 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE, INC. ACH CORE - | $-1,877.51 | $5,631.00 |
| 07/16/2024 | BILL | TEN EYCK, RICHARD J & DEANNE M | $7,508.51 | $7,508.51 |
| 03/05/2024 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE, INC. ACH CORE - | $-1,541.00 | $0.00 |
| 01/02/2024 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE, INC. ACH CORE - | $-1,541.00 | $1,541.00 |
| 10/03/2023 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE, INC. ACH CORE - | $-1,541.00 | $3,082.00 |
| 08/17/2023 | PAYMENT | DOVENMUEHLE MORTGAGE, INC. ACH CORE - | $-1,543.32 | $4,623.00 |
| 07/17/2023 | BILL | TEN EYCK, RICHARD J & DEANNE M | $6,166.32 | $6,166.32 |
| 09/16/2022 | PAYMENT | TICOR TITLE CHECK 90023197 | $-769.93 | $0.00 |
| 08/25/2022 | PAYMENT | CMG LAND HOLDINGS LLC CHECK 1622 | $-345.89 | $769.93 |
| 08/11/2022 | AMENDMENT | CORRECT DD AMEND BILL | $-256.07 | $1,115.82 |
| 07/15/2022 | BILL | CMG LAND HOLDINGS LLC | $1,371.89 | $1,371.89 |
Cart