Tax Account 022-592-15
Owners
WILLIS, TERRY JEAN ET AL
385 WHITE HAWK RD
FERNLEY, NV 89408-0000
WILLIS, ROBERT GEORGE
ROGERS, JOHN ARLON
Account Summary
Account ID | 022-592-15 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 385 WHITE HAWK RD FERNLEY |
Balance | $10,317.51 |
Currently Due | $2,580.51 |
Current Year
Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $10,317.51 |
Total | $10,317.51 |
Paid | $0.00 |
Balance | $10,317.51 |
Due | $2,580.51 |
Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
Tax Cap | 100% Low 3% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $9,778.25 | $0.00 | $9,778.25 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $8,928.55 | $0.00 | $8,928.55 | $0.00 | $0.00 | 3.6551 | 6.0 |
2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $4,192.42 | $0.00 | $4,192.42 | $0.00 | $0.00 | 3.6127 | 6.0 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | S25 | TCID District Gen. | 7.13 | .00 | 7.13 | 1.88 |
2025-2026 | S33 | Fernley Groundwater | 1.03 | .00 | 1.03 | .37 |
2024-2025 | S25 | TCID District Gen. | 6.84 | 6.84 | .00 | .00 |
2024-2025 | S33 | Fernley Groundwater | 1.05 | 1.05 | .00 | .00 |
2024-2025 | S36 | Water Ancillary Fee | 409.32 | 409.32 | .00 | .00 |
2023-2024 | S25 | TCID District Gen. | 6.56 | 6.56 | .00 | .00 |
2023-2024 | S33 | Fernley Groundwater | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 |
2023-2024 | S36 | Water Ancillary Fee | 415.68 | 415.68 | .00 | .00 |
2022-2023 | S25 | TCID District Gen. | 6.29 | 6.29 | .00 | .00 |
2022-2023 | S36 | Water Ancillary Fee | 424.08 | 424.08 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
07/11/2025 | BILL | WILLIS, TERRY JEAN ET AL | $10,317.51 | $10,317.51 |
01/13/2025 | PAYMENT | WILLIS, TERRY JEAN CHECK 2240 | $-4,888.00 | $0.00 |
10/07/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-2,444.00 | $4,888.00 |
08/19/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-2,446.25 | $7,332.00 |
07/16/2024 | BILL | PETERSEN, SCOTT J C & VALERIE I | $9,778.25 | $9,778.25 |
03/05/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-2,232.00 | $0.00 |
01/02/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-2,232.00 | $2,232.00 |
10/03/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-2,232.00 | $4,464.00 |
08/17/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-2,232.55 | $6,696.00 |
07/17/2023 | BILL | PETERSEN, SCOTT J C & VALERIE I | $8,928.55 | $8,928.55 |
03/03/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-1,048.00 | $0.00 |
11/14/2022 | PAYMENT | FIRST AMERICAN TITLE INS CO CHECK 1459448099 | $-1,048.00 | $1,048.00 |
10/07/2022 | PAYMENT | RB SAGE RANCH LLC CHECK 4160 | $-1,048.00 | $2,096.00 |
08/22/2022 | PAYMENT | RB SAGE RANCH LLC CHECK 4032 | $-1,048.42 | $3,144.00 |
07/15/2022 | BILL | RB SAGE RANCH LLC | $4,192.42 | $4,192.42 |