Tax Account 022-592-10
Owners
MURPHY, HOLLY TRS ET AL
360 WHITE HAWK RD
FERNLEY, NV 89408-0000
BOLE, EDWARD BENTON
Account Summary
Account ID | 022-592-10 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 360 WHITE HAWK RD FERNLEY |
Balance | $8,998.05 |
Currently Due | $2,251.05 |
Current Year
Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $8,998.05 |
Total | $8,998.05 |
Paid | $0.00 |
Balance | $8,998.05 |
Due | $2,251.05 |
Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
Tax Cap | 100% Low 3% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $7,887.40 | $0.00 | $7,887.40 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $8,898.07 | $0.00 | $8,898.07 | $0.00 | $0.00 | 3.6551 | 6.0 |
2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $6,061.23 | $0.00 | $6,061.23 | $0.00 | $0.00 | 3.6127 | 6.0 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | S25 | TCID District Gen. | 7.13 | .00 | 7.13 | 1.91 |
2025-2026 | S33 | Fernley Groundwater | 1.03 | .00 | 1.03 | .40 |
2024-2025 | S25 | TCID District Gen. | 6.84 | 6.84 | .00 | .00 |
2024-2025 | S33 | Fernley Groundwater | 1.05 | 1.05 | .00 | .00 |
2024-2025 | S36 | Water Ancillary Fee | 409.32 | 409.32 | .00 | .00 |
2023-2024 | S25 | TCID District Gen. | 6.56 | 6.56 | .00 | .00 |
2023-2024 | S33 | Fernley Groundwater | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 |
2023-2024 | S36 | Water Ancillary Fee | 415.68 | 415.68 | .00 | .00 |
2022-2023 | S25 | TCID District Gen. | 6.29 | 6.29 | .00 | .00 |
2022-2023 | S36 | Water Ancillary Fee | 424.08 | 424.08 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
07/11/2025 | BILL | MURPHY, HOLLY TRS ET AL | $8,998.05 | $8,998.05 |
02/28/2025 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-1,971.00 | $0.00 |
12/31/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-1,971.00 | $1,971.00 |
10/07/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-1,971.00 | $3,942.00 |
08/19/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-1,974.40 | $5,913.00 |
07/16/2024 | BILL | MURPHY, HOLLY TRS ET AL | $7,887.40 | $7,887.40 |
03/05/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-2,224.00 | $0.00 |
01/02/2024 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-2,224.00 | $2,224.00 |
10/03/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-2,224.00 | $4,448.00 |
08/17/2023 | PAYMENT | US BANK HOME MORTGAGE ACH CORE - | $-2,226.07 | $6,672.00 |
07/17/2023 | BILL | MURPHY, HOLLY TRS ET AL | $8,898.07 | $8,898.07 |
03/07/2023 | PAYMENT | RB SAGE RANCH LLC CHECK 4415 | $-1,515.00 | $0.00 |
12/12/2022 | PAYMENT | RB SAGE RANCH LLC CHECK 4312 | $-1,515.00 | $1,515.00 |
10/07/2022 | PAYMENT | RB SAGE RANCH LLC CHECK 4160 | $-1,515.00 | $3,030.00 |
08/22/2022 | PAYMENT | RB SAGE RANCH LLC CHECK 4032 | $-1,516.23 | $4,545.00 |
07/15/2022 | BILL | RB SAGE RANCH LLC | $6,061.23 | $6,061.23 |