Tax Account 021-491-24
Owners
EDWARDS, SARA ET AL
P O BOX 50385
SPARKS, NV 89435
EDWARDS, AUSTIN
EDWARDS, BRETT TRS
EDWARDS, KIMBERLY TRS
Account Summary
| Account ID | 021-491-24 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 ALPINE DR FERNLEY |
| Balance | $675.76 |
| Currently Due | $341.76 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $669.04 |
| Total | $675.76 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $675.76 |
| Due | $341.76 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $620.02 | $6.32 | $0.00 | $626.34 | $0.00 | $0.00 | 3.6579 | 6.0 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $574.18 | $46.13 | $23.83 | $644.14 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $532.70 | $0.00 | $0.00 | $532.70 | $0.00 | $0.00 | 3.6551 | 6.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $478.26 | $0.00 | $0.00 | $478.26 | $0.00 | $0.00 | 3.6127 | 6.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $442.97 | $11.08 | $0.00 | $454.05 | $0.00 | $0.00 | 3.6160 | 6.0 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $408.61 | $4.10 | $0.00 | $412.71 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $382.96 | $3.92 | $0.00 | $386.88 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $364.75 | $0.00 | $0.00 | $364.75 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $350.06 | $12.36 | $0.00 | $362.42 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $341.19 | $0.00 | $0.00 | $341.19 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S33 | Fernley Groundwater | .53 | .00 | .53 | .31 |
| 2025-2026 | S33 | Fernley Groundwater | 1.03 | 1.03 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S33 | Fernley Groundwater | 1.05 | 1.05 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S33 | Fernley Groundwater | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S33 | Fernley Groundwater | 2.04 | 2.04 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S33 | Fernley Groundwater | 2.03 | 2.03 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S33 | Fernley Groundwater | .33 | .33 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2026/2027 REAL ESTATE TAXES | $6.72 | $675.76 |
| 07/15/2026 | BILL | EDWARDS, SARA ET AL | $669.04 | $669.04 |
| 09/26/2025 | PAYMENT | KIM EDWARDS PNP WF - 183089150 | $-626.34 | $0.00 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $6.32 | $626.34 |
| 07/11/2025 | BILL | EDWARDS, SARA ET AL | $620.02 | $620.02 |
| 07/01/2025 | PAYMENT | KIM EDWARDS PNP PNP - 178437772 | $-344.43 | $0.00 |
| 06/02/2025 | INTEREST | INTEREST FOR 06/2025 | $23.83 | $344.43 |
| 05/12/2025 | AMENDMENT | S43 PUBLICATION FEE* | $5.00 | $320.60 |
| 03/24/2025 | AMENDMENT | S46 POSTAGE FEE* | $1.00 | $315.60 |
| 03/14/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $14.30 | $314.60 |
| 02/14/2025 | PAYMENT | BRETT EDWARDS PNP PNP - 170958105 | $-148.72 | $300.30 |
| 01/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $14.30 | $449.02 |
| 10/18/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $5.72 | $434.72 |
| 09/16/2024 | PAYMENT | BRETT EDWARDS PNP PNP - 162640032 | $-150.99 | $429.00 |
| 08/30/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $5.81 | $579.99 |
| 07/16/2024 | BILL | EDWARDS, SARA ET AL | $574.18 | $574.18 |
| 07/24/2023 | PAYMENT | KIM EDWARDS PNP PNP - 139596533 | $-532.70 | $0.00 |
| 07/17/2023 | BILL | EDWARDS, SARA ET AL | $532.70 | $532.70 |
| 07/27/2022 | PAYMENT | KIM EDWARDS PNP PNP - 118309065 | $-478.26 | $0.00 |
| 07/15/2022 | BILL | EDWARDS, SARA ET AL | $478.26 | $478.26 |
| 11/02/2021 | PAYMENT | CHERYL PARINO LLC CHECK 1153 | $-454.05 | $0.00 |
| 10/15/2021 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $11.08 | $454.05 |
| 07/14/2021 | BILL | CHERYL PARINO LLC | $442.97 | $442.97 |
| 10/15/2020 | PAYMENT | CHERYL PARINO LLC CHECK NUM: 1046 | $-412.71 | $0.00 |
| 08/28/2020 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2020-21 | $4.10 | $412.71 |
| 07/09/2020 | BILL | CHERYL PARINO LLC | $408.61 | $408.61 |
| 10/22/2019 | PAYMENT | CHERYL PARINO LLC CHECK NUM: 1041 | $-3.92 | $0.00 |
| 09/06/2019 | PAYMENT | CHERYL PARINO LLC CHECK NUM: 1036 | $-382.96 | $3.92 |
| 08/30/2019 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2019-20 | $3.92 | $386.88 |
| 07/10/2019 | BILL | CHERYL PARINO LLC | $382.96 | $382.96 |
| 10/09/2018 | PAYMENT | PARINO CHERYL CHECK BANK: PNP INTERNET NUM: 49464927 | $-273.00 | $0.00 |
| 08/31/2018 | PAYMENT | PARINO CHERYL CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 47974824 | $-91.75 | $273.00 |
| 07/10/2018 | BILL | CHERYL PARINO LLC | $364.75 | $364.75 |
| 10/31/2017 | PAYMENT | CHERYL PARINO LLC CHECK NUM: 1007 | $-362.42 | $0.00 |
| 10/13/2017 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2017-18 | $8.80 | $362.42 |
| 09/01/2017 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2017-18 | $3.56 | $353.62 |
| 07/10/2017 | BILL | CHERYL PARINO LLC | $350.06 | $350.06 |
| 08/09/2016 | PAYMENT | CHERYL PARINO LLC CHECK NUM: 1096 | $-341.19 | $0.00 |
| 07/11/2016 | BILL | CHERYL PARINO LLC | $341.19 | $341.19 |
| 04/19/2016 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CHECK NUM: 1092 | $-88.40 | $0.00 |
| 04/19/2016 | AMENDMENT | DEL POSTAGE/POSTMARK | $-1.00 | $88.40 |
| 04/19/2016 | ADJUST | Amend: Auto Adj Out Payment NUM: 1092 | $88.40 | $89.40 |
| 04/11/2016 | VOID | CHERYL PARINO LLC CHECK NUM: 1092 | $-88.40 | $1.00 |
| 04/04/2016 | PENALTY | POSTAGE | $1.00 | $89.40 |
| 03/18/2016 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2015-16 | $3.40 | $88.40 |
| 12/18/2015 | PAYMENT | CHERYL PARINO LLC CHECK NUM: 1178 | $-85.00 | $85.00 |
| 09/22/2015 | PAYMENT | CHERYL PARINO LLC CHECK NUM: 1090 | $-85.00 | $170.00 |
| 08/24/2015 | PAYMENT | CHERYL PARINO LLC CHECK NUM: 1177 | $-85.99 | $255.00 |
| 07/07/2015 | BILL | CHERYL PARINO LLC | $340.99 | $340.99 |
| 07/30/2014 | PAYMENT | PARINO CHERYL CHECK BANK: PNP INTERNET NUM: 14574951 | $-335.96 | $0.00 |
| 07/08/2014 | BILL | CHERYL PARINO LLC | $335.96 | $335.96 |
| 08/22/2013 | PAYMENT | CHERYL PARINO LLC CHECK NUM: 1132 | $-334.63 | $0.00 |
| 07/08/2013 | BILL | CHERYL PARINO LLC | $334.63 | $334.63 |
| 05/06/2013 | PAYMENT | TAX SALE CORK: D | $-1,986.75 | $0.00 |
| 05/01/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,986.75 |
| 04/09/2013 | AMENDMENT | Publishing of Tax Sale | $34.16 | $1,978.42 |
| 04/01/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,944.26 |
| 03/15/2013 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2012-13 | $29.48 | $1,935.93 |
| 03/01/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,906.45 |
| 02/05/2013 | AMENDMENT | Certified Mailing Fees | $12.22 | $1,898.12 |
| 02/01/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,885.90 |
| 01/18/2013 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2012-13 | $14.47 | $1,877.57 |
| 01/02/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,863.10 |
| 12/10/2012 | AMENDMENT | Title Search | $100.00 | $1,854.77 |
| 12/03/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,754.77 |
| 11/01/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,746.44 |
| 10/12/2012 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2012-13 | $8.06 | $1,738.11 |
| 10/01/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,730.05 |
| 08/31/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,721.72 |
| 08/30/2012 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2012-13 | $3.25 | $1,713.39 |
| 07/10/2012 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $321.14 | $1,710.14 |
| 07/10/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,389.00 |
| 07/02/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $8.33 | $1,380.67 |
| 06/05/2012 | AMENDMENT | Trust Reconveyance Fee | $15.00 | $1,372.34 |
| 06/01/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $32.25 | $1,357.34 |
| 05/03/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $1,325.09 |
| 03/31/2012 | AMENDMENT | CERTIFIED MAILING | $5.75 | $1,319.42 |
| 03/31/2012 | PENALTY | NOTICING FEE | $2.00 | $1,313.67 |
| 03/30/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $1,311.67 |
| 03/15/2012 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2011-12 | $22.32 | $1,306.00 |
| 03/01/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $1,283.68 |
| 01/31/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $1,278.01 |
| 01/13/2012 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2011-12 | $14.39 | $1,272.34 |
| 01/03/2012 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $1,257.95 |
| 12/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $1,252.28 |
| 11/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $1,246.61 |
| 10/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2011-12 | $8.05 | $1,240.94 |
| 10/03/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $1,232.89 |
| 09/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $1,227.22 |
| 08/26/2011 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2011-12 | $3.28 | $1,221.55 |
| 07/08/2011 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $318.91 | $1,218.27 |
| 07/08/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $899.36 |
| 07/05/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $5.67 | $893.69 |
| 06/06/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $28.08 | $888.02 |
| 04/29/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $859.94 |
| 04/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $856.76 |
| 03/18/2011 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2010-11 | $20.91 | $853.58 |
| 03/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $832.67 |
| 02/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $829.49 |
| 01/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2010-11 | $13.49 | $826.31 |
| 01/04/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $812.82 |
| 12/01/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $809.64 |
| 11/01/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $806.46 |
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $7.54 | $803.28 |
| 10/01/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $795.74 |
| 09/01/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $792.56 |
| 08/30/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $3.07 | $789.38 |
| 08/24/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $786.31 |
| 07/08/2010 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $298.77 | $783.13 |
| 07/02/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $484.36 |
| 07/02/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $3.18 | $481.18 |
| 06/01/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $31.85 | $478.00 |
| 04/27/2010 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $6.50 | $446.15 |
| 03/12/2010 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2009-10 | $26.75 | $439.65 |
| 01/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2009-10 | $17.23 | $412.90 |
| 10/16/2009 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2009-10 | $9.61 | $395.67 |
| 08/31/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $3.89 | $386.06 |
| 07/06/2009 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $382.17 | $382.17 |
| 07/01/2009 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 2040 | $-443.04 | $0.00 |
| 07/01/2009 | AMENDMENT | Remove interest - Postmark | $-2.95 | $443.04 |
| 07/01/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $2.95 | $445.99 |
| 06/01/2009 | INTEREST | Monthly Interest | $29.49 | $443.04 |
| 04/27/2009 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $6.50 | $413.55 |
| 03/13/2009 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2008-09 | $24.77 | $407.05 |
| 01/16/2009 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2008-09 | $15.95 | $382.28 |
| 10/17/2008 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2008-09 | $8.89 | $366.33 |
| 08/29/2008 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2008-09 | $3.59 | $357.44 |
| 07/15/2008 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $353.85 | $353.85 |
| 08/24/2007 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 3608 | $-327.64 | $0.00 |
| 07/12/2007 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $327.64 | $327.64 |
| 08/25/2006 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 3576 | $-309.04 | $0.00 |
| 08/02/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $309.04 |
| 07/12/2006 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $303.38 | $309.01 |
| 07/06/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $5.63 |
| 07/06/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $5.60 |
| 06/05/2006 | INTEREST | Monthly Interest | $0.32 | $5.57 |
| 05/16/2006 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 3567 | $-323.13 | $5.25 |
| 04/25/2006 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $5.25 | $328.38 |
| 03/17/2006 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2005-06 | $19.66 | $323.13 |
| 01/13/2006 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2005-06 | $12.66 | $303.47 |
| 10/14/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $7.05 | $290.81 |
| 08/26/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $2.84 | $283.76 |
| 07/15/2005 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $280.92 | $280.92 |
| 08/12/2004 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 3516 | $-260.11 | $0.00 |
| 07/08/2004 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $260.11 | $260.11 |
| 04/19/2004 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 3497 | $-212.95 | $0.00 |
| 03/15/2004 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2003-04 | $11.55 | $212.95 |
| 01/20/2004 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2003-04 | $6.41 | $201.40 |
| 10/20/2003 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2003-04 | $2.57 | $194.99 |
| 08/22/2003 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 3469 | $-64.16 | $192.42 |
| 07/18/2003 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $256.58 | $256.58 |
| 08/22/2002 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 3354 | $-212.50 | $0.00 |
| 07/12/2002 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $212.50 | $212.50 |
| 07/31/2001 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 3173 | $-209.65 | $0.00 |
| 07/12/2001 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $209.65 | $209.65 |
| 09/08/2000 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 2981 | $-209.26 | $0.00 |
| 09/07/2000 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2000-01 | $2.08 | $209.26 |
| 07/17/2000 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $207.18 | $207.18 |
| 01/17/2000 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 2850 | $-2.19 | $0.00 |
| 09/29/1999 | PAYMENT | PRESSEY, LAKE A CHECK BANK: 94-8022 NUM: 2818 | $-218.66 | $2.19 |
| 09/02/1999 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 1999-00 | $2.19 | $220.85 |
| 07/17/1999 | BILL | PRESSEY, LAKE A | $218.66 | $218.66 |
| 02/02/1999 | PAYMENT | ANNETTE V. PRESSEY CHECK | $-55.55 | $0.00 |
| 01/07/1999 | PAYMENT | PRESSEY, DON CHECK | $-55.55 | $55.55 |
| 09/21/1998 | PAYMENT | PRESSEY, ANNETTE V CHECK | $-55.55 | $111.10 |
| 08/18/1998 | PAYMENT | PRESSEY, D.W. CHECK | $-55.70 | $166.65 |
| 07/13/1998 | BILL | PRESSEY, DON W & ANNETTE V | $222.35 | $222.35 |
| 02/24/1998 | PAYMENT | PRESSEY, ANNETTE CHECK | $-38.10 | $0.00 |
| 01/12/1998 | PAYMENT | PRESSEY, DON CHECK | $-38.10 | $38.10 |
| 10/10/1997 | PAYMENT | PRESSEY, ANNETTE V CHECK | $-38.10 | $76.20 |
| 07/31/1997 | PAYMENT | PRESSEY, DON W CHECK | $-38.23 | $114.30 |
| 07/14/1997 | BILL | PRESSEY, DON W & ANNETTE V | $152.53 | $152.53 |
| 03/14/1997 | PAYMENT | PRESSEY, DON W. | $-38.02 | $0.00 |
| 12/12/1996 | PAYMENT | PRESSEY, DON W | $-1.52 | $38.02 |
| 11/25/1996 | PAYMENT | PRESSEY, DON W. | $-76.04 | $39.54 |
| 10/21/1996 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 1996-97 | $1.52 | $115.58 |
| 08/23/1996 | PAYMENT | PRESSEY, DON W. | $-38.19 | $114.06 |
| 07/18/1996 | BILL | PRESSEY, DON W & ANNETTE V | $152.25 | $152.25 |
Cart