Tax Account 021-421-06
Owners
PRESTO, RENEE TR
1462 DOUGLAS AVE
GARDNERVILLE, NV 89410-0000
Account Summary
| Account ID | 021-421-06 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 FERNLEY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $673.44 |
| Total | $673.44 |
| Paid | $673.44 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $640.67 | $0.00 | $0.00 | $640.67 | $0.00 | $0.00 | 3.6579 | 6.0 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $593.33 | $0.00 | $0.00 | $593.33 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $550.40 | $0.00 | $0.00 | $550.40 | $0.00 | $0.00 | 3.6551 | 6.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $503.01 | $0.00 | $0.00 | $503.01 | $0.00 | $0.00 | 3.6127 | 6.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $465.88 | $0.00 | $0.00 | $465.88 | $0.00 | $0.00 | 3.6160 | 6.0 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $429.81 | $0.00 | $0.00 | $429.81 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $403.92 | $0.00 | $0.00 | $403.92 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $384.71 | $0.00 | $0.00 | $384.71 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S33 | Fernley Groundwater | .53 | .53 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S33 | Fernley Groundwater | 1.03 | 1.03 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S33 | Fernley Groundwater | 1.05 | 1.05 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S33 | Fernley Groundwater | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S33 | Fernley Groundwater | 2.04 | 2.04 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S33 | Fernley Groundwater | 2.03 | 2.03 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | PAYMENT | RENEE TR PRESTO PNP 202756152 | $-673.44 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | PRESTO, RENEE TR | $673.44 | $673.44 |
| 08/14/2025 | PAYMENT | RENEE TR PRESTO PNP WF - 180671330 | $-640.67 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | PRESTO, RENEE TR | $640.67 | $640.67 |
| 03/03/2025 | PAYMENT | RENEE TR PRESTO PNP PNP - 171967306 | $-148.00 | $0.00 |
| 01/15/2025 | PAYMENT | ADAVEN LLC CHECK 1120 | $-148.00 | $148.00 |
| 10/02/2024 | PAYMENT | RENEE TR PRESTO PNP PNP - 163495418 | $-148.00 | $296.00 |
| 08/20/2024 | PAYMENT | RENEE TR PRESTO PNP PNP - 161347511 | $-149.33 | $444.00 |
| 07/16/2024 | BILL | PRESTO, RENEE TR | $593.33 | $593.33 |
| 03/01/2024 | PAYMENT | RENEE TR PRESTO PNP PNP - 152034535 | $-137.00 | $0.00 |
| 01/04/2024 | PAYMENT | RENEE TR PRESTO PNP PNP - 148832302 | $-137.00 | $137.00 |
| 09/08/2023 | PAYMENT | ADENVEN LLC CHECK 1069 | $-137.00 | $274.00 |
| 08/23/2023 | PAYMENT | RENEE TR PRESTO PNP PNP - 141451739 | $-139.40 | $411.00 |
| 07/17/2023 | BILL | PRESTO, RENEE TR | $550.40 | $550.40 |
| 01/06/2023 | PAYMENT | RENEE TR PRESTO PNP PNP - 127248547 | $-125.00 | $0.00 |
| 10/13/2022 | PAYMENT | PRESTO, RENEE TR CHECK 1921 | $-125.00 | $125.00 |
| 10/04/2022 | PAYMENT | PRESTO, RENEE TR CHECK 1917 | $-125.00 | $250.00 |
| 08/25/2022 | PAYMENT | ADAVEN LLC CHECK 1018 | $-128.01 | $375.00 |
| 07/15/2022 | BILL | PRESTO, RENEE TR | $503.01 | $503.01 |
| 01/07/2022 | PAYMENT | PRESTO, RENEE CHECK 1865 | $-232.86 | $0.00 |
| 09/08/2021 | PAYMENT | PRESTO, RENEE TR CHECK 1838 | $-233.02 | $232.86 |
| 07/14/2021 | BILL | PRESTO, RENEE TR | $465.88 | $465.88 |
| 01/07/2021 | PAYMENT | PRESTO, RENEE TR CHECK 1325 | $-214.00 | $0.00 |
| 08/19/2020 | PAYMENT | PRESTO, RENEE CHECK NUM: 1316 | $-215.81 | $214.00 |
| 07/09/2020 | BILL | PRESTO, RENEE TR | $429.81 | $429.81 |
| 01/09/2020 | PAYMENT | PRESTO, RENEE CHECK NUM: 1264 | $-200.00 | $0.00 |
| 10/04/2019 | PAYMENT | PRESTO, RENEE CHECK NUM: 1249 | $-100.00 | $200.00 |
| 08/21/2019 | PAYMENT | PRESTO, RENEE CHECK NUM: 1246 | $-103.92 | $300.00 |
| 07/10/2019 | BILL | PRESTO, RENEE TR | $403.92 | $403.92 |
| 03/05/2019 | PAYMENT | PRESTO, RENEE CHECK NUM: 1186 | $-96.00 | $0.00 |
| 01/09/2019 | PAYMENT | PRESTO, RENEE CHECK NUM: 1232 | $-96.00 | $96.00 |
| 08/22/2018 | PAYMENT | PRESTO, RENEE CHECK NUM: 1217 | $-192.71 | $192.00 |
| 07/10/2018 | BILL | PRESTO, RENEE TR | $384.71 | $384.71 |
Cart