Tax Account 021-271-18
Owners
LEE ARCE LLC
1116 E EDNA PL
COVINA, CA 91724-0000
Account Summary
| Account ID | 021-271-18 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1200 FREMONT ST FERNLEY |
| Balance | $23,040.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $46,082.14 |
| Total | $46,082.14 |
| Paid | $23,042.14 |
| Balance | $23,040.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $44,460.23 | $1,556.12 | $0.00 | $46,016.35 | $0.00 | $0.00 | 3.6579 | 6.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S33 | Fernley Groundwater | .54 | .36 | .18 | .00 |
| 2025-2026 | S33 | Fernley Groundwater | 1.03 | 1.03 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/31/2026 | PAYMENT | TRACTOR SUPPLY COMPANY CHECK 88871268 | $-11,520.00 | $23,040.00 |
| 08/17/2026 | PAYMENT | TRACTOR SUPPLY COMPANY CHECK 88740952 | $-11,522.14 | $34,560.00 |
| 07/15/2026 | BILL | LEE ARCE LLC | $46,082.14 | $46,082.14 |
| 10/23/2025 | PAYMENT | VIA REAL ESTATE LLC CHECK REM - 2214459 | $-46,016.35 | $0.00 |
| 10/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $1,111.51 | $46,016.35 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $444.61 | $44,904.84 |
| 07/11/2025 | BILL | VIA REAL ESTATE LLC ET AL | $44,460.23 | $44,460.23 |
Cart