Tax Account 021-092-63
Owners
CARTER, DAVID B & J GAIL TRS
200 ELM ST
GERLACH, NV 89412-0000
CARTER, J GAIL TR
Account Summary
| Account ID | 021-092-63 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 870 FREMONT ST FERNLEY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,571.73 |
| Total | $1,571.73 |
| Paid | $1,571.73 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S25 | TCID District Gen. | 7.45 | 7.45 | .00 | .00 |
| 2026-2027 | S33 | Fernley Groundwater | .54 | .54 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | PAYMENT | CARTER, DAVID B & J GAIL TRS CHECK 1207 | $-392.00 | $0.00 |
| 08/07/2026 | PAYMENT | CARTER, DAVID B & J GAIL TRS CHECK 1207 | $-392.00 | $392.00 |
| 08/07/2026 | PAYMENT | CARTER, DAVID B & J GAIL TRS CHECK 1207 | $-392.00 | $784.00 |
| 08/07/2026 | PAYMENT | CARTER, DAVID B & J GAIL TRS CHECK 1207 | $-395.73 | $1,176.00 |
| 07/15/2026 | BILL | CARTER, DAVID B & J GAIL TRS | $1,571.73 | $1,571.73 |
Cart