Tax Account 021-031-12
Owners
CERESOLA BROTHERS LLC
P O BOX 1674
FERNLEY, NV 89408-0000
Account Summary
| Account ID | 021-031-12 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 FERNLEY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $184.44 |
| Total | $184.44 |
| Paid | $184.44 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.9831 |
| Tax District | 6.1 (North Lyon Fire - Non City) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $171.31 | $0.00 | $0.00 | $171.31 | $0.00 | $0.00 | 2.9816 | 6.1 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $159.76 | $0.00 | $0.00 | $159.76 | $0.00 | $0.00 | 2.9810 | 6.1 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S33 | Fernley Groundwater | .54 | .54 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S33 | Fernley Groundwater | 1.03 | 1.03 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S33 | Fernley Groundwater | 1.05 | 1.05 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S33 | Fernley Groundwater | 1.05 | 1.05 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | PAYMENT | CERESOLA BROTHERS LLC CHECK 1167 | $-184.44 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | CERESOLA BROTHERS LLC | $184.44 | $184.44 |
| 08/11/2025 | PAYMENT | CERESOLA BROTHERS LLC CHECK 1130 | $-171.31 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | CERESOLA BROTHERS LLC | $171.31 | $171.31 |
| 08/22/2024 | PAYMENT | CERESOLA BROTHERS LLC CHECK 1114 | $-159.76 | $0.00 |
| 07/16/2024 | BILL | CERESOLA BROTHERS LLC | $159.76 | $159.76 |
Cart