Tax Account 020-341-13
Owners
BUCHHOLZ, DONNA TR
P O BOX 3012
INCLINE VILLAGE, NV 89450-0000
Account Summary
Account ID | 020-341-13 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 9 INGLEWOOD DR FERNLEY |
Balance | $907.08 |
Currently Due | $229.08 |
Current Year
Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $907.08 |
Total | $907.08 |
Paid | $0.00 |
Balance | $907.08 |
Due | $229.08 |
Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
Tax Cap | 100% High 8.0% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $840.47 | $0.00 | $840.47 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | S25 | TCID District Gen. | 14.26 | .00 | 14.26 | 3.76 |
2025-2026 | S33 | Fernley Groundwater | 1.03 | .00 | 1.03 | .46 |
2024-2025 | S25 | TCID District Gen. | 13.68 | 13.68 | .00 | .00 |
2024-2025 | S33 | Fernley Groundwater | 1.05 | 1.05 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
07/11/2025 | BILL | BUCHHOLZ, DONNA TR | $907.08 | $907.08 |
08/21/2024 | PAYMENT | BUCHHOLZ, DONNA TR CHECK 9080 | $-840.47 | $0.00 |
07/16/2024 | BILL | BUCHHOLZ, DONNA TR | $840.47 | $840.47 |