Tax Account 020-232-06
Owners
TSD RENTAL PROPERTIES LLC
P O BOX 11770
RENO, NV 89510-0000
Account Summary
| Account ID | 020-232-06 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 795 D ST FERNLEY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,999.02 |
| Total | $1,999.02 |
| Paid | $1,999.02 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6579 |
| Tax District | 6.0 (City of Fernley) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $1,865.25 | $0.00 | $0.00 | $1,865.25 | $0.00 | $0.00 | 3.6579 | 6.0 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2,175.27 | $0.00 | $0.00 | $2,175.27 | $0.00 | $0.00 | 3.6566 | 6.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2,030.59 | $0.00 | $0.00 | $2,030.59 | $0.00 | $0.00 | 3.6551 | 6.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,902.43 | $0.00 | $0.00 | $1,902.43 | $0.00 | $0.00 | 3.6127 | 6.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,850.18 | $0.00 | $0.00 | $1,850.18 | $0.00 | $0.00 | 3.6160 | 6.0 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $1,773.49 | $0.00 | $0.00 | $1,773.49 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.3 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $1,633.16 | $0.00 | $0.00 | $1,633.16 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $1,585.68 | $0.00 | $0.00 | $1,585.68 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $1,585.15 | $0.00 | $0.00 | $1,585.15 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $1,448.40 | $0.00 | $0.00 | $1,448.40 | $0.00 | $0.00 | 3.6131 | 6.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S23 | TCID Operatn & Maint | 407.00 | 407.00 | .00 | .00 |
| 2026-2027 | S24 | TCID Administrative | 140.00 | 140.00 | .00 | .00 |
| 2026-2027 | S25 | TCID District Gen. | 7.45 | 7.45 | .00 | .00 |
| 2026-2027 | S33 | Fernley Groundwater | .53 | .53 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S23 | TCID Operatn & Maint | 380.00 | 380.00 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S24 | TCID Administrative | 140.00 | 140.00 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S25 | TCID District Gen. | 7.13 | 7.13 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S33 | Fernley Groundwater | 1.03 | 1.03 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S23 | TCID Operatn & Maint | 380.00 | 380.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S24 | TCID Administrative | 140.00 | 140.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S25 | TCID District Gen. | 6.84 | 6.84 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S33 | Fernley Groundwater | 1.05 | 1.05 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S36 | Water Ancillary Fee | 409.32 | 409.32 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S23 | TCID Operatn & Maint | 340.00 | 340.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S24 | TCID Administrative | 120.00 | 120.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S25 | TCID District Gen. | 6.56 | 6.56 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S33 | Fernley Groundwater | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S36 | Water Ancillary Fee | 415.68 | 415.68 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S23 | TCID Operatn & Maint | 320.00 | 320.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S24 | TCID Administrative | 120.00 | 120.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S25 | TCID District Gen. | 6.29 | 6.29 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S33 | Fernley Groundwater | 2.04 | 2.04 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S36 | Water Ancillary Fee | 424.08 | 424.08 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S23 | TCID Operatn & Maint | 320.00 | 320.00 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S24 | TCID Administrative | 120.00 | 120.00 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S25 | TCID District Gen. | 6.10 | 6.10 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S33 | Fernley Groundwater | 2.03 | 2.03 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S36 | Water Ancillary Fee | 448.32 | 448.32 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S23 | TCID Operatn & Maint | 320.00 | 320.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S24 | TCID Administrative | 120.00 | 120.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S25 | TCID District Gen. | 5.96 | 5.96 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S36 | Water Ancillary Fee | 444.12 | 444.12 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S23 | TCID Operatn & Maint | 220.00 | 220.00 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S24 | TCID Administrative | 120.00 | 120.00 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S25 | TCID District Gen. | 5.83 | 5.83 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S36 | Water Ancillary Fee | 459.36 | 459.36 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S23 | TCID Operatn & Maint | 220.00 | 220.00 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S24 | TCID Administrative | 110.00 | 110.00 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S25 | TCID District Gen. | 5.70 | 5.70 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S36 | Water Ancillary Fee | 461.40 | 461.40 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S23 | TCID Operatn & Maint | 220.00 | 220.00 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S24 | TCID Administrative | 110.00 | 110.00 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S25 | TCID District Gen. | 5.00 | 5.00 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S33 | Fernley Groundwater | .33 | .33 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S36 | Water Ancillary Fee | 493.32 | 493.32 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S23 | TCID Operatn & Maint | 220.00 | 220.00 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S24 | TCID Administrative | 110.00 | 110.00 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S25 | TCID District Gen. | 5.00 | 5.00 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S26 | TCID Miscellaneous | 40.00 | 40.00 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S33 | Fernley Groundwater | .32 | .32 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S36 | Fernley Water Bond | 335.76 | 335.76 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES CHECK 6741 | $-1,999.02 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $1,999.02 | $1,999.02 |
| 08/06/2025 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES CHECK 6616 | $-1,865.25 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $1,865.25 | $1,865.25 |
| 08/28/2024 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES LLC CHECK 6481 | $-2,175.27 | $0.00 |
| 07/16/2024 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $2,175.27 | $2,175.27 |
| 08/22/2023 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES CHECK 6298 | $-2,030.59 | $0.00 |
| 07/17/2023 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $2,030.59 | $2,030.59 |
| 08/19/2022 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES LLC CHECK 6207 | $-1,902.43 | $0.00 |
| 07/15/2022 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $1,902.43 | $1,902.43 |
| 08/18/2021 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES CHECK 6136 | $-1,850.18 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $1,850.18 | $1,850.18 |
| 08/21/2020 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES LLC CHECK NUM: 5842 | $-1,773.49 | $0.00 |
| 07/09/2020 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $1,773.49 | $1,773.49 |
| 08/13/2019 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES LLC CHECK NUM: 5349 | $-1,633.16 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $1,633.16 | $1,633.16 |
| 08/16/2018 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES CHECK NUM: 4870 | $-1,585.68 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $1,585.68 | $1,585.68 |
| 08/29/2017 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES LLC CHECK NUM: 4460 | $-1,585.15 | $0.00 |
| 07/10/2017 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $1,585.15 | $1,585.15 |
| 08/18/2016 | PAYMENT | TSD RENTAL PROPERTIES LLC CHECK NUM: 3923 | $-1,448.40 | $0.00 |
| 08/18/2016 | ADJUST | multiple with wrong parcel # NUM: 3923 | $1,448.40 | $1,448.40 |
| 08/18/2016 | VOID | TSD RENTAL PROPERTIES CHECK NUM: 3923 | $-1,448.40 | $0.00 |
| 07/11/2016 | BILL | TSD RENTAL PROPERTIES LLC | $1,448.40 | $1,448.40 |
| 10/02/2015 | PAYMENT | BODE, RICHARD I & SANDRA S CHECK NUM: 5212 | $-1,080.00 | $0.00 |
| 08/04/2015 | PAYMENT | BODE, RICHARD & SANDRA CHECK NUM: 5185 | $-364.26 | $1,080.00 |
| 07/07/2015 | BILL | BODE, RICHARD I & SANDRA S | $1,444.26 | $1,444.26 |
| 04/02/2015 | PAYMENT | BEARD, DIANNA & DANIAL CHECK NUM: 2281 | $-760.70 | $0.00 |
| 03/25/2015 | PENALTY | POSTAGE/MAILING COSTS | $1.00 | $760.70 |
| 03/13/2015 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2014-15 | $35.50 | $759.70 |
| 01/16/2015 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2014-15 | $14.20 | $724.20 |
| 09/30/2014 | PAYMENT | BEARD, DIANNA & DANIAL CHECK NUM: 2242 | $-355.00 | $710.00 |
| 07/29/2014 | PAYMENT | BEARD, DIANNA CHECK NUM: 1105 | $-356.43 | $1,065.00 |
| 07/08/2014 | BILL | BERTROCH, DAVID K TR | $1,421.43 | $1,421.43 |
| 03/06/2014 | PAYMENT | DIANNA D BEARD CHECK NUM: 3321 | $-349.00 | $0.00 |
| 12/26/2013 | PAYMENT | BEARD, DIANNA CHECK NUM: 1019 | $-349.00 | $349.00 |
| 08/19/2013 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID CHECK NUM: 2257432 | $-701.35 | $698.00 |
| 07/08/2013 | BILL | BERTROCH, DAVID K TR | $1,399.35 | $1,399.35 |
| 07/30/2012 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID K TR CHECK | $-1,379.19 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | BERTROCH, DAVID K TR | $1,379.19 | $1,379.19 |
| 07/26/2011 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID K TR CHECK NUM: 1117 | $-986.53 | $0.00 |
| 07/08/2011 | BILL | BERTROCH, DAVID K TR | $986.53 | $986.53 |
| 07/29/2010 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID K TR CHECK BANK: 94-77 NUM: 1049 | $-967.52 | $0.00 |
| 07/08/2010 | BILL | BERTROCH, DAVID K TR | $967.52 | $967.52 |
| 07/22/2009 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID K TR CHECK BANK: 94-77 NUM: 987 | $-1,231.80 | $0.00 |
| 07/06/2009 | BILL | BERTROCH, DAVID K TR | $1,231.80 | $1,231.80 |
| 08/04/2008 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID & BEARD, DIANN CHECK BANK: 94-77 NUM: 911 | $-1,156.43 | $0.00 |
| 07/15/2008 | BILL | BERTROCH, DAVID K TR | $1,156.43 | $1,156.43 |
| 07/25/2007 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID K/BEARD, DIANN CHECK BANK: 94-77 NUM: 829 | $-1,027.91 | $0.00 |
| 07/12/2007 | BILL | BERTROCH, DAVID K TR | $1,027.91 | $1,027.91 |
| 07/29/2006 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID K TR CHECK BANK: 94-77 NUM: 761 | $-1,042.33 | $0.00 |
| 07/12/2006 | BILL | BERTROCH, DAVID K TR | $1,042.33 | $1,042.33 |
| 08/05/2005 | PAYMENT | BEARD, DIANNA D CHECK BANK: 94-77 NUM: 685 | $-977.50 | $0.00 |
| 07/15/2005 | BILL | BEARD, DIANNA D | $977.50 | $977.50 |
| 07/26/2004 | PAYMENT | BEARD, DIANNA D CHECK BANK: 94-77 NUM: 583 | $-954.10 | $0.00 |
| 07/08/2004 | BILL | BEARD, DIANNA D | $954.10 | $954.10 |
| 07/29/2003 | PAYMENT | BEARD, DIANNA D CHECK BANK: 94-77 NUM: 486 | $-937.56 | $0.00 |
| 07/18/2003 | BILL | BEARD, DIANNA D | $937.56 | $937.56 |
| 07/31/2002 | PAYMENT | BEARD, DIANNA/BERTROCHM, DAVID CHECK BANK: 94-77 NUM: 386 | $-888.42 | $0.00 |
| 07/12/2002 | BILL | BEARD, DIANNA D | $888.42 | $888.42 |
| 08/14/2001 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID/BEARD, DIANNA CHECK BANK: 94-77 NUM: 277 | $-873.17 | $0.00 |
| 07/12/2001 | BILL | BEARD, DIANNA D | $873.17 | $873.17 |
| 08/04/2000 | PAYMENT | BEARD, DIANNA D CHECK BANK: 94-77 NUM: 174 | $-864.68 | $0.00 |
| 07/17/2000 | BILL | BEARD, DIANNA D | $864.68 | $864.68 |
| 09/30/1999 | PAYMENT | BEARD, DIANNA D CHECK BANK: 94-7074 NUM: 605 | $-452.02 | $0.00 |
| 07/30/1999 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID K CHECK BANK: 94-7074 NUM: 587 | $-452.23 | $452.02 |
| 07/17/1999 | BILL | BEARD, DIANNA D | $904.25 | $904.25 |
| 12/24/1998 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID CHECK | $-454.04 | $0.00 |
| 07/24/1998 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID K CHECK | $-454.27 | $454.04 |
| 07/13/1998 | BILL | BEARD, DIANNA D | $908.31 | $908.31 |
| 09/24/1997 | PAYMENT | BEARD, DIANNA D CHECK | $-448.38 | $0.00 |
| 07/21/1997 | PAYMENT | BERTROCH, DAVID K CHECK | $-448.57 | $448.38 |
| 07/14/1997 | BILL | BEARD, DIANNA D | $896.95 | $896.95 |
| 07/26/1996 | PAYMENT | BEARD, DIANNA D | $-835.49 | $0.00 |
| 07/18/1996 | BILL | BEARD, DIANNA D | $835.49 | $835.49 |
Cart