Tax Account 019-711-12
Owners
CAVANAUGH, AUSTIN ET AL
414 LA COSTA CIR
DAYTON, NV 89403-0000
CORNWELL, LAYLA
GALIMBA, RICHARD
GALIMBA, GLORIA
Account Summary
| Account ID | 019-711-12 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 414 LA COSTA CIR DAYTON VALLEY |
| Balance | $3,081.00 |
| Currently Due | $1,027.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $4,111.98 |
| Total | $4,111.98 |
| Paid | $1,030.98 |
| Balance | $3,081.00 |
| Due | $1,027.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4442 |
| Tax District | 8.8 (Central Lyon Fire District) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | P: NON QUALIFYING |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $3,806.91 | $0.00 | $0.00 | $3,806.91 | $0.00 | $0.00 | 3.4475 | 8.8 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $3,524.80 | $0.00 | $0.00 | $3,524.80 | $0.00 | $0.00 | 3.4442 | 8.8 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $3,263.83 | $0.00 | $0.00 | $3,263.83 | $0.00 | $0.00 | 3.4428 | 8.8 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $2,726.55 | $0.00 | $0.00 | $2,726.55 | $0.00 | $0.00 | 3.2098 | 8.8 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $2,524.73 | $0.00 | $0.00 | $2,524.73 | $0.00 | $0.00 | 3.2115 | 8.8 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $2,336.98 | $0.00 | $0.00 | $2,336.98 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.8 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $2,190.30 | $0.00 | $0.00 | $2,190.30 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.8 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $2,086.06 | $0.00 | $0.00 | $2,086.06 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.8 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $2,002.03 | $0.00 | $0.00 | $2,002.03 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.8 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $1,951.36 | $0.00 | $0.00 | $1,951.36 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.8 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S32 | Dayton Valley GW | 2.80 | .94 | 1.86 | .62 |
| 2025-2026 | S32 | Dayton Valley GW | 2.10 | 2.10 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S32 | Dayton Valley GW | 1.97 | 1.97 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S32 | Dayton Valley GW | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S32 | Dayton Valley GW | 1.10 | 1.10 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/17/2026 | PAYMENT | ROCKET MORTGAGE, LLC ISAOA ATI CHECK | $-1,030.98 | $3,081.00 |
| 07/15/2026 | BILL | CAVANAUGH, AUSTIN ET AL | $4,111.98 | $4,111.98 |
| 03/03/2026 | PAYMENT | ROCKET - LSAMS ACH CORE - | $-951.00 | $0.00 |
| 01/02/2026 | PAYMENT | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COO ACH CORE - | $-951.00 | $951.00 |
| 10/08/2025 | PAYMENT | CAVANAUGH, AUSTIN ET AL CHECK REM - 24155 | $-951.00 | $1,902.00 |
| 07/30/2025 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W / DOSCHER, STEVEN R CHECK 1945 | $-953.91 | $2,853.00 |
| 07/11/2025 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $3,806.91 | $3,806.91 |
| 08/21/2024 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK 1894 | $-3,524.80 | $0.00 |
| 07/16/2024 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $3,524.80 | $3,524.80 |
| 08/24/2023 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK 1808 | $-3,263.83 | $0.00 |
| 07/17/2023 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $3,263.83 | $3,263.83 |
| 08/16/2022 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK 1626 | $-2,726.55 | $0.00 |
| 08/04/2022 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2023 | $0.00 | $2,726.55 |
| 07/15/2022 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,726.55 | $2,726.55 |
| 08/20/2021 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W & CAROLYN CHECK 1703 | $-2,524.73 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,524.73 | $2,524.73 |
| 08/18/2020 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES & CAROLYN CHECK NUM: 1321 | $-2,336.98 | $0.00 |
| 07/09/2020 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,336.98 | $2,336.98 |
| 08/08/2019 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W & CAROLYN E CHECK NUM: 1153 | $-2,190.30 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,190.30 | $2,190.30 |
| 08/09/2018 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK NUM: 960 | $-2,086.06 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,086.06 | $2,086.06 |
| 08/14/2017 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK NUM: 762 | $-2,002.03 | $0.00 |
| 07/10/2017 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,002.03 | $2,002.03 |
| 08/12/2016 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK NUM: 545 | $-1,951.36 | $0.00 |
| 07/11/2016 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $1,951.36 | $1,951.36 |
| 07/28/2015 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES & CAROLYN CHECK NUM: 0293 | $-1,947.36 | $0.00 |
| 07/07/2015 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $1,947.36 | $1,947.36 |
| 08/06/2014 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES OR CAROLYN CHECK NUM: 4006 | $-1,886.87 | $0.00 |
| 07/08/2014 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $1,886.87 | $1,886.87 |
| 08/07/2013 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK NUM: 3753 | $-1,810.74 | $0.00 |
| 07/08/2013 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $1,810.74 | $1,810.74 |
| 08/10/2012 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK NUM: 1005 | $-1,737.78 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $1,737.78 | $1,737.78 |
| 08/14/2011 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK NUM: 3265 | $-1,921.57 | $0.00 |
| 07/08/2011 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $1,921.57 | $1,921.57 |
| 08/06/2010 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK BANK: 94-72 NUM: 3031 | $-2,262.33 | $0.00 |
| 07/08/2010 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,262.33 | $2,262.33 |
| 08/13/2009 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK BANK: 94-72 NUM: 2832 | $-2,530.57 | $0.00 |
| 07/06/2009 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,530.57 | $2,530.57 |
| 08/19/2008 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W & CAROLYN E CHECK BANK: 94-72 NUM: 2623 | $-2,519.52 | $0.00 |
| 07/15/2008 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,519.52 | $2,519.52 |
| 08/16/2007 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK BANK: 94-72 NUM: 2408 | $-2,332.94 | $0.00 |
| 07/12/2007 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,332.94 | $2,332.94 |
| 08/29/2006 | PAYMENT | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS CHECK BANK: 94-72 NUM: 2165 | $-2,264.81 | $0.00 |
| 07/12/2006 | BILL | ORVIS, CHARLES W ET AL TRS | $2,264.81 | $2,264.81 |
| 09/06/2005 | PAYMENT | FIRST CENTENNIAL TITLE CO. CHECK BANK: 94-72 NUM: 44668 | $-1,647.00 | $0.00 |
| 08/13/2005 | PAYMENT | NATIONAL CITY MTGE CHECK BANK: 056-0389 NUM: 1803466 | $-551.85 | $1,647.00 |
| 07/15/2005 | BILL | ADAIR, CHARLES E JR & NANCY M | $2,198.85 | $2,198.85 |
| 03/09/2005 | PAYMENT | NATIONAL CITY MTGE CHECK BANK: 056-0389 NUM: 291197 | $-547.00 | $0.00 |
| 01/06/2005 | PAYMENT | NATIONAL CITY MTGE CHECK BANK: 056-0389 NUM: 95004 | $-547.00 | $547.00 |
| 10/06/2004 | PAYMENT | NATIONAL CITY MTGE CHECK BANK: 056-0389 NUM: 814517 | $-547.00 | $1,094.00 |
| 08/20/2004 | PAYMENT | NATIONAL CITY MTGE CHECK BANK: 56-0389 NUM: 645843 | $-550.20 | $1,641.00 |
| 07/08/2004 | BILL | ADAIR, CHARLES E JR & NANCY M | $2,191.20 | $2,191.20 |
| 03/04/2004 | PAYMENT | TRANSAMERICA/NATIONAL CITY CHECK BANK: 6-12 NUM: 8825277 | $-139.07 | $0.00 |
| 10/08/2003 | PAYMENT | TRANSAMERICA/NATIONAL CITY CHECK BANK: 6-12 NUM: 8804567 | $-139.07 | $139.07 |
| 09/12/2003 | PAYMENT | STEWART TITLE CHECK BANK: 94-77 NUM: 30904 | $-139.07 | $278.14 |
| 08/29/2003 | PAYMENT | PRIMAX PROPERTIES, LLC CHECK BANK: 94-72 NUM: 1614 | $-139.10 | $417.21 |
| 07/18/2003 | BILL | PRIMAX PROPERTIES LLC | $556.31 | $556.31 |
| 03/14/2003 | PAYMENT | PRIMAX PROPERTIES CHECK BANK: 94-72 NUM: 996 | $-67.00 | $0.00 |
| 01/16/2003 | PAYMENT | PRIMAX PROPERTIES CHECK BANK: 94-72 NUM: 706 | $-67.00 | $67.00 |
| 10/16/2002 | PAYMENT | PRIMAX PROPERTIES CHECK BANK: 94-72 NUM: B1104 | $-67.00 | $134.00 |
| 08/27/2002 | PAYMENT | PRIMAX PROPERTIES CHECK BANK: 94-72 NUM: 70845 | $-68.18 | $201.00 |
| 07/12/2002 | BILL | J S DEVCO LIMITED PARTNERSHIP | $269.18 | $269.18 |
| 03/12/2002 | PAYMENT | M.S.B.-J.S. CHECK BANK: 94-77 NUM: 2334 | $-66.08 | $0.00 |
| 01/17/2002 | PAYMENT | M.S.B.-J.S. CHECK BANK: 94-77 NUM: 2327 | $-66.08 | $66.08 |
| 10/11/2001 | PAYMENT | MSB-JS CHECK BANK: 94-77 NUM: 2315 | $-66.08 | $132.16 |
| 08/31/2001 | PAYMENT | MSB - JS CHECK BANK: 94-77 NUM: 2305 | $-66.29 | $198.24 |
| 07/12/2001 | BILL | J S DEVCO LIMITED PARTNERSHIP | $264.53 | $264.53 |
| 03/13/2001 | PAYMENT | MSB-JS CHECK BANK: 94-77 NUM: 2284 | $-64.72 | $0.00 |
| 01/11/2001 | PAYMENT | MSB -JS CHECK BANK: 94-77 NUM: 2267 | $-64.72 | $64.72 |
| 10/13/2000 | PAYMENT | MSB - JS CHECK BANK: 94-77 NUM: 2257 | $-64.72 | $129.44 |
| 09/01/2000 | PAYMENT | MSB - JS CHECK BANK: 94-77 NUM: 2234 | $-64.99 | $194.16 |
| 07/17/2000 | BILL | J S DEVCO LIMITED PARTNERSHIP | $259.15 | $259.15 |
| 03/17/2000 | PAYMENT | MSB - JS CHECK BANK: 94-106 NUM: 2193 | $-68.39 | $0.00 |
| 01/14/2000 | PAYMENT | MSB - JS CHECK BANK: 94-106 NUM: 2180 | $-68.39 | $68.39 |
| 10/14/1999 | PAYMENT | MSB -JS CHECK BANK: 94-106 NUM: 2149 | $-68.39 | $136.78 |
| 08/25/1999 | PAYMENT | MSB JS CHECK BANK: 94-106 NUM: 2134 | $-68.62 | $205.17 |
| 07/17/1999 | BILL | J S DEVCO LIMITED PARTNERSHIP | $273.79 | $273.79 |
| 03/09/1999 | PAYMENT | MSB - JS CHECK | $-97.52 | $0.00 |
| 01/14/1999 | PAYMENT | MSB JS CHECK | $-97.52 | $97.52 |
| 10/19/1998 | PAYMENT | MSB JS CHECK | $-97.52 | $195.04 |
| 08/26/1998 | PAYMENT | MSB JS CHECK | $-97.72 | $292.56 |
| 07/13/1998 | BILL | J S DEVCO LIMITED PARTNERSHIP | $390.28 | $390.28 |
| 05/15/1998 | PAYMENT | STEWART TITLE CHECK | $-1,305.55 | $0.00 |
| 05/15/1998 | AMENDMENT | ADJ PENALTIES PER BANKR ORDER | $-60.91 | $1,305.55 |
| 05/06/1998 | AMENDMENT | REMOVE PUBL FEE | $-5.00 | $1,366.46 |
| 05/01/1998 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $5.00 | $1,371.46 |
| 05/01/1998 | INTEREST | Monthly Interest | $5.55 | $1,366.46 |
| 03/25/1998 | PENALTY | Certified Postage Cost | $2.77 | $1,360.91 |
| 03/25/1998 | INTEREST | Monthly Interest | $5.55 | $1,358.14 |
| 03/13/1998 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 1997-98 | $27.13 | $1,352.59 |
| 03/04/1998 | INTEREST | Monthly Interest | $5.55 | $1,325.46 |
| 01/20/1998 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 1997-98 | $17.44 | $1,319.91 |
| 01/02/1998 | INTEREST | Monthly Interest | $5.55 | $1,302.47 |
| 12/03/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $5.55 | $1,296.92 |
| 11/06/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $5.55 | $1,291.37 |
| 10/17/1997 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 1997-98 | $9.69 | $1,285.82 |
| 10/02/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $5.55 | $1,276.13 |
| 09/03/1997 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 1997-98 | $3.88 | $1,270.58 |
| 09/02/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $5.55 | $1,266.70 |
| 08/01/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $5.55 | $1,261.15 |
| 07/14/1997 | BILL | JOHN LAWRENCE (NEVADA) INC | $387.58 | $1,255.60 |
| 07/01/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $5.55 | $868.02 |
| 06/03/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $34.46 | $862.47 |
| 05/05/1997 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $5.00 | $828.01 |
| 05/02/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $2.34 | $823.01 |
| 03/26/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $2.34 | $820.67 |
| 03/14/1997 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 1996-97 | $26.98 | $818.33 |
| 03/04/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $2.34 | $791.35 |
| 02/03/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $2.34 | $789.01 |
| 01/24/1997 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 1996-97 | $17.35 | $786.67 |
| 01/07/1997 | INTEREST | Monthly Interest | $2.34 | $769.32 |
| 12/03/1996 | INTEREST | Monthly Interest | $2.34 | $766.98 |
| 11/15/1996 | INTEREST | Monthly Interest | $2.34 | $764.64 |
| 10/21/1996 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 1996-97 | $9.64 | $762.30 |
| 10/02/1996 | INTEREST | Monthly Interest | $2.34 | $752.66 |
| 09/11/1996 | INTEREST | Monthly Interest | $2.34 | $750.32 |
| 09/11/1996 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 1996-97 | $3.86 | $747.98 |
| 08/02/1996 | INTEREST | Monthly Interest | $2.34 | $744.12 |
| 07/18/1996 | BILL | JOHN LAWRENCE (NEVADA) INC | $385.43 | $741.78 |
| 07/15/1996 | PENALTY | Penalty & Intrest on 95-96 Tax | $74.99 | $356.35 |
| 07/01/1995 | BILL | JOHN LAWRENCE (NEVADA) INC | $281.36 | $281.36 |
Cart