Tax Account 019-515-09
Owners
LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL
289 MIRIAM WAY
MOUND HOUSE, NV 89706-0000
AYERS, BETH ANN
LEE, CHARLES R & SONYA LEE
LEE, SONYA LEE
Account Summary
| Account ID | 019-515-09 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 289 MIRIAM WAY MOUND HOUSE |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $726.45 |
| Total | $726.45 |
| Paid | $726.45 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4442 |
| Tax District | 8.7 (Central Lyon Fire District) |
| Tax Cap | 100% Low 3% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 | $0.00 | $0.00 | 3.4475 | 8.7 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $683.95 | $0.00 | $0.00 | $683.95 | $0.00 | $0.00 | 3.4442 | 8.7 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $664.09 | $100.90 | $0.00 | $764.99 | $0.00 | $0.00 | 3.4428 | 8.7 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $464.34 | $0.00 | $0.00 | $464.34 | $0.00 | $0.00 | 3.2098 | 8.7 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $450.88 | $0.00 | $0.00 | $450.88 | $0.00 | $0.00 | 3.2115 | 8.7 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $436.93 | $0.00 | $0.00 | $436.93 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.7 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $424.25 | $0.00 | $0.00 | $424.25 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.7 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $411.91 | $0.00 | $0.00 | $411.91 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.7 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $399.95 | $0.00 | $0.00 | $399.95 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.7 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $389.87 | $0.00 | $0.00 | $389.87 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.7 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S32 | Dayton Valley GW | 2.80 | 2.80 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S32 | Dayton Valley GW | 2.10 | 2.10 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S32 | Dayton Valley GW | 1.97 | 1.97 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S32 | Dayton Valley GW | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S32 | Dayton Valley GW | 1.10 | 1.10 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | PAYMENT | LEE, CHARLES R & SONYA L CHECK 1541 | $-726.45 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL | $726.45 | $726.45 |
| 08/08/2025 | PAYMENT | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL CHECK 1475 | $-704.68 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL | $704.68 | $704.68 |
| 08/22/2024 | PAYMENT | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL CHECK 1460 | $-683.95 | $0.00 |
| 07/16/2024 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL | $683.95 | $683.95 |
| 03/28/2024 | PAYMENT | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL CHECK 1457 | $-764.99 | $0.00 |
| 03/21/2024 | AMENDMENT | S46 POSTAGE FEE* | $1.00 | $764.99 |
| 03/15/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $46.49 | $763.99 |
| 01/16/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $29.95 | $717.50 |
| 10/13/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $16.70 | $687.55 |
| 09/05/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $6.76 | $670.85 |
| 07/17/2023 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL | $664.09 | $664.09 |
| 08/23/2022 | PAYMENT | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL CHECK 1412 | $-464.34 | $0.00 |
| 08/04/2022 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2023 | $0.00 | $464.34 |
| 07/15/2022 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL | $464.34 | $464.34 |
| 10/06/2021 | PAYMENT | LEE, ONYA LEE ETAL CHECK 1391 | $-450.88 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETAL | $450.88 | $450.88 |
| 08/07/2020 | PAYMENT | LEE, CHARLES R & SONYA LEE CHECK NUM: 1365 | $-436.93 | $0.00 |
| 07/09/2020 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETA | $436.93 | $436.93 |
| 07/25/2019 | PAYMENT | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETA CHECK NUM: 1289 | $-424.25 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE ETA | $424.25 | $424.25 |
| 08/03/2018 | PAYMENT | LEE, CHARLES R & SONYA LEE CHECK NUM: 1181 | $-411.91 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE | $411.91 | $411.91 |
| 07/20/2017 | PAYMENT | LEE, CHARLES R & SONYA LEE CHECK NUM: 1151 | $-399.95 | $0.00 |
| 07/10/2017 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE | $399.95 | $399.95 |
| 07/27/2016 | PAYMENT | LEE, CHARLES R & SONYA LEE CHECK NUM: 1160 | $-389.87 | $0.00 |
| 07/11/2016 | BILL | LEE, CHARLES R & SONYA LEE | $389.87 | $389.87 |
| 11/25/2015 | PAYMENT | LEE, CHARLES OR SONYA CHECK NUM: 1029 | $-96.00 | $0.00 |
| 11/09/2015 | PAYMENT | WESTERN TITLE CHECK NUM: 44628 | $-96.00 | $96.00 |
| 09/25/2015 | PAYMENT | CACTUS HOMESES, LLC CHECK NUM: 8255 | $-96.00 | $192.00 |
| 08/14/2015 | PAYMENT | M&T BANK CHECK NUM: CORELOGIC | $-100.98 | $288.00 |
| 07/07/2015 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $388.98 | $388.98 |
| 03/03/2015 | PAYMENT | M&T BANK CHECK NUM: CORELOGIC | $-94.00 | $0.00 |
| 03/03/2015 | ADJUST | REMOVE PMT NUM: CORELOGIC | $94.00 | $94.00 |
| 03/02/2015 | VOID | M&T BANK CHECK NUM: CORELOGIC | $-94.00 | $0.00 |
| 03/02/2015 | ADJUST | REMOVE PMT NUM: CORELOGIC | $94.00 | $94.00 |
| 03/02/2015 | VOID | M&T BANK CHECK NUM: CORELOGIC | $-94.00 | $0.00 |
| 01/05/2015 | PAYMENT | M&T BANK CHECK NUM: CORELOGIC | $-94.00 | $94.00 |
| 10/03/2014 | PAYMENT | M&T BANK CHECK BANK: E-CHECK NUM: CORELOGIC | $-94.00 | $188.00 |
| 08/14/2014 | PAYMENT | M&T BANK CHECK NUM: CORELOGIC E-CK | $-95.54 | $282.00 |
| 07/08/2014 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $377.54 | $377.54 |
| 02/28/2014 | PAYMENT | M&T BANK CHECK BANK: CORELOGIC NUM: EFILE | $-91.00 | $0.00 |
| 01/01/2014 | PAYMENT | M&T BANK CHECK BANK: CORELOGIC NUM: E-FILE | $-91.00 | $91.00 |
| 10/02/2013 | PAYMENT | M&T BANK CHECK | $-91.00 | $182.00 |
| 07/24/2013 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CHECK NUM: 5597634 | $-93.47 | $273.00 |
| 07/08/2013 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $366.47 | $366.47 |
| 02/05/2013 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK NUM: 4064296 | $-88.00 | $0.00 |
| 12/21/2012 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK BANK: 000038687899 NUM: 3548946 | $-88.00 | $88.00 |
| 09/14/2012 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK BANK: 000038687899 NUM: 2565075 | $-88.00 | $176.00 |
| 07/19/2012 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CHECK NUM: 2003222 | $-91.82 | $264.00 |
| 07/10/2012 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $355.82 | $355.82 |
| 02/07/2012 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK BANK: 000038687899 NUM: 8307540 | $-201.00 | $0.00 |
| 12/14/2011 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK BANK: 000038687899 NUM: 7638384 | $-201.00 | $201.00 |
| 09/13/2011 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK NUM: 6645695 | $-201.00 | $402.00 |
| 07/18/2011 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK BANK: 000038687899 NUM: 0006075345 | $-204.98 | $603.00 |
| 07/08/2011 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $807.98 | $807.98 |
| 02/17/2011 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK BANK: 000038687899 NUM: 4499764 | $-217.00 | $0.00 |
| 12/17/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORP. CHECK BANK: 38687899 NUM: 3532307 | $-217.00 | $217.00 |
| 09/29/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK BANK: 70-2328 NUM: 2426736 | $-217.00 | $434.00 |
| 08/16/2010 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK BANK: 38687899 NUM: 1774479 | $-221.21 | $651.00 |
| 07/08/2010 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $872.21 | $872.21 |
| 03/01/2010 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK BANK: 62-20 NUM: 1253327 | $-211.00 | $0.00 |
| 12/29/2009 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK BANK: 62-20 NUM: 265237 | $-211.00 | $211.00 |
| 10/02/2009 | PAYMENT | BANK OF AMERICA CHECK BANK: 62-20 NUM: 8853085 | $-211.00 | $422.00 |
| 08/17/2009 | PAYMENT | BAC TAX SERVICES CORPORATION CHECK BANK: 38687899 NUM: 8413210 | $-213.81 | $633.00 |
| 07/06/2009 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $846.81 | $846.81 |
| 02/26/2009 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS CHECK BANK: 38687899 NUM: 6645388 | $-205.00 | $0.00 |
| 12/30/2008 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS CHECK BANK: 38687899 NUM: 5843350 | $-205.00 | $205.00 |
| 09/25/2008 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS CHECK BANK: 62-20 NUM: 4892750 | $-205.00 | $410.00 |
| 08/05/2008 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS CHECK BANK: 38687899 NUM: 4513904 | $-207.13 | $615.00 |
| 07/15/2008 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $822.13 | $822.13 |
| 02/29/2008 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS CHECK BANK: 62-20 NUM: 2875885 | $-199.00 | $0.00 |
| 12/27/2007 | PAYMENT | COUNTRYWIDE TAX SERVICES CORP CHECK BANK: 62-20 NUM: 2226167 | $-199.00 | $199.00 |
| 09/28/2007 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS CHECK BANK: 38687899 NUM: 1395251 | $-199.00 | $398.00 |
| 08/16/2007 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS CHECK BANK: 62-20 NUM: 1030865 | $-201.21 | $597.00 |
| 07/12/2007 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $798.21 | $798.21 |
| 03/06/2007 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME CHECK BANK: 62-20 NUM: 8937041 | $-193.00 | $0.00 |
| 12/28/2006 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS CHECK BANK: 62-20 NUM: 8305239 | $-193.00 | $193.00 |
| 09/29/2006 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC CHECK BANK: 62-20 NUM: 7425406 | $-193.00 | $386.00 |
| 08/11/2006 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME CHECK BANK: 62-20 NUM: 6928268 | $-195.78 | $579.00 |
| 07/12/2006 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $774.78 | $774.78 |
| 03/03/2006 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC CHECK BANK: 62-20 NUM: 5261318 | $-187.00 | $0.00 |
| 12/22/2005 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC CHECK BANK: 62-20 NUM: 4655412 | $-187.00 | $187.00 |
| 10/06/2005 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC CHECK BANK: 62-20 NUM: 3863796 | $-187.00 | $374.00 |
| 08/09/2005 | PAYMENT | COUNTRYWIDE HOME LOANS CHECK BANK: 62-20 NUM: 3275313 | $-191.22 | $561.00 |
| 07/15/2005 | BILL | BIGLER, KIRSTIN | $752.22 | $752.22 |
| 03/03/2005 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL CHECK BANK: 66-1551 NUM: 2723789 | $-187.00 | $0.00 |
| 01/06/2005 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL CHECK BANK: 56-1551 NUM: 2488675 | $-187.00 | $187.00 |
| 10/04/2004 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL CHECK BANK: 56-1551 NUM: 2192110 | $-187.00 | $374.00 |
| 08/16/2004 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL CHECK BANK: 56-1551 NUM: 2019118 | $-188.65 | $561.00 |
| 07/08/2004 | BILL | CONKLIN, RICK L & REBECCA L | $749.65 | $749.65 |
| 02/26/2004 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL CHECK BANK: 56-1551 NUM: 1048853 | $-179.14 | $0.00 |
| 01/09/2004 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL CHECK BANK: 10-86 NUM: 994155711 | $-179.14 | $179.14 |
| 10/09/2003 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL CHECK BANK: 10-86 NUM: 749492107 | $-179.14 | $358.28 |
| 08/26/2003 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL CHECK BANK: 10-86 NUM: 749206825 | $-179.14 | $537.42 |
| 08/24/2003 | ADJUST | remove to correct payment BANK: 10-86 NUM: 749206825 | $179.14 | $716.56 |
| 08/24/2003 | VOID | WASHINGTON MUTUAL CHECK BANK: 10-86 NUM: 749206825 | $-179.14 | $537.42 |
| 07/18/2003 | BILL | CONKLIN, RICK L & REBECCA L | $716.56 | $716.56 |
| 03/07/2003 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL CHECK BANK: 10-86 NUM: 543850143 | $-176.00 | $0.00 |
| 12/10/2002 | PAYMENT | PLACER TITLE CO CHECK BANK: 90-3752 NUM: 3939 | $-176.00 | $176.00 |
| 10/02/2002 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MORTGAGE CHECK BANK: 23-97 NUM: 741204229 | $-176.00 | $352.00 |
| 08/17/2002 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MORTGAGE CHECK BANK: 23-97 NUM: 659492522 | $-176.24 | $528.00 |
| 07/12/2002 | BILL | CONKLIN, RICK L & REBECCA L | $704.24 | $704.24 |
| 03/01/2002 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MORTGAGE CHECK BANK: 23-97 NUM: 251294642 | $-171.92 | $0.00 |
| 01/03/2002 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MORTGAGE CHECK BANK: 23-97 NUM: 650572906 | $-171.92 | $171.92 |
| 10/03/2001 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MORTGAGE CHECK BANK: 23-97 NUM: 48021249 | $-171.92 | $343.84 |
| 08/15/2001 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MORTGAGE CHECK BANK: 23-391 NUM: 747744317 | $-172.15 | $515.76 |
| 07/12/2001 | BILL | CONKLIN, RICK L & REBECCA L | $687.91 | $687.91 |
| 03/06/2001 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MORTGAGE CHECK BANK: 23-391 NUM: 747520618 | $-168.43 | $0.00 |
| 01/10/2001 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MTGE CHECK BANK: 23-394 NUM: 747446494 | $-168.43 | $168.43 |
| 10/03/2000 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MTGE CHECK BANK: 26-391 NUM: 747351170 | $-168.43 | $336.86 |
| 08/22/2000 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MTGE CHECK BANK: 23-391 NUM: 576511880 | $-168.64 | $505.29 |
| 07/17/2000 | BILL | CONKLIN, RICK L & REBECCA L | $673.93 | $673.93 |
| 03/02/2000 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MORTGAGE CHECK BANK: 23-391 NUM: 576335592 | $-177.93 | $0.00 |
| 01/05/2000 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MORTGAGE CHECK BANK: 23-391 NUM: 576267964 | $-177.93 | $177.93 |
| 10/04/1999 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MTGE CHECK BANK: 23-391 NUM: 576167324 | $-177.93 | $355.86 |
| 08/17/1999 | PAYMENT | 1ST NATIONWIDE MORTGAGE CHECK BANK: 23-393 NUM: 576132154 | $-178.18 | $533.79 |
| 07/17/1999 | BILL | CONKLIN, RICK L & REBECCA L | $711.97 | $711.97 |
| 03/05/1999 | PAYMENT | FIRST MORTGAGE CORPORATION CHECK | $-180.35 | $0.00 |
| 01/06/1999 | PAYMENT | FIRST MTGE CORPORATION CHECK | $-180.35 | $180.35 |
| 10/06/1998 | PAYMENT | FIRST MTGE CORP CHECK | $-180.35 | $360.70 |
| 08/19/1998 | PAYMENT | FIRST MTGE CORPORATION CHECK | $-180.57 | $541.05 |
| 07/13/1998 | BILL | CONKLIN, RICK L & REBECCA L | $721.62 | $721.62 |
| 03/04/1998 | PAYMENT | FIRST MTGE CORP CHECK | $-177.46 | $0.00 |
| 01/12/1998 | PAYMENT | FIRST MORTGAGE CORPORATION CHECK | $-177.46 | $177.46 |
| 10/09/1997 | PAYMENT | FIRST MORTGAGE CORP CHECK | $-177.46 | $354.92 |
| 08/20/1997 | PAYMENT | FIRST MORTGAGE CORPORATION CHECK | $-177.58 | $532.38 |
| 07/14/1997 | BILL | CONKLIN, RICK L & REBECCA L | $709.96 | $709.96 |
| 03/04/1997 | PAYMENT | FIRST MORTGAGE CORP | $-176.47 | $0.00 |
| 01/09/1997 | PAYMENT | FIRST MTGE CORP | $-176.47 | $176.47 |
| 10/08/1996 | PAYMENT | FIRST MORTGAGE CORPORATION | $-176.47 | $352.94 |
| 09/10/1996 | PAYMENT | FIRST MORTGAGE CORPORATION | $-176.61 | $529.41 |
| 07/18/1996 | BILL | CONKLIN, RICK L & REBECCA L | $706.02 | $706.02 |
Cart