Tax Account 019-244-06
Owners
TILMON, KELLY ET AL
P O BOX 2407
DAYTON, NV 89403-0000
TILMON, MARIAN BARBARA TR
CASO, LOUIS DOMINIC TR
TILMON, KELLY
Account Summary
| Account ID | 019-244-06 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 245 GOLD PAN WAY MARK TWAIN |
| Balance | $660.00 |
| Currently Due | $220.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $880.51 |
| Total | $880.51 |
| Paid | $220.51 |
| Balance | $660.00 |
| Due | $220.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4442 |
| Tax District | 8.4 (Central Lyon Fire District) |
| Tax Cap | 100% Low 3% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $854.25 | $0.00 | $0.00 | $854.25 | $0.00 | $0.00 | 3.4475 | 8.4 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $829.16 | $0.00 | $0.00 | $829.16 | $0.00 | $0.00 | 3.4442 | 8.4 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $805.08 | $0.00 | $0.00 | $805.08 | $0.00 | $0.00 | 3.4428 | 8.4 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $638.63 | $0.00 | $0.00 | $638.63 | $0.00 | $0.00 | 3.2098 | 8.4 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $620.09 | $0.00 | $0.00 | $620.09 | $0.00 | $0.00 | 3.2115 | 8.4 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $601.21 | $0.00 | $0.00 | $601.21 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.4 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $583.72 | $0.00 | $0.00 | $583.72 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.4 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $566.76 | $0.00 | $0.00 | $566.76 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.4 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $550.29 | $0.00 | $0.00 | $550.29 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.4 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $536.38 | $0.00 | $0.00 | $536.38 | $0.00 | $0.00 | 3.2094 | 8.4 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S32 | Dayton Valley GW | 2.80 | .73 | 2.07 | .69 |
| 2025-2026 | S32 | Dayton Valley GW | 2.10 | 2.10 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S32 | Dayton Valley GW | 1.97 | 1.97 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S32 | Dayton Valley GW | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S32 | Dayton Valley GW | 1.10 | 1.10 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/20/2026 | PAYMENT | TILMON, KELLY ET AL CHECK 419 | $-220.51 | $660.00 |
| 07/15/2026 | BILL | TILMON, KELLY ET AL | $880.51 | $880.51 |
| 03/03/2026 | PAYMENT | TILMON, KELLY ET AL CHECK REM - 408 | $-213.00 | $0.00 |
| 12/31/2025 | PAYMENT | TILMON, KELLY ET AL CHECK REM - 398 | $-213.00 | $213.00 |
| 09/18/2025 | PAYMENT | TILMON, JACOB MATTHEW CHECK 391 | $-213.00 | $426.00 |
| 08/11/2025 | PAYMENT | TILMON, JACOB MATTHEW CHECK 383 | $-215.25 | $639.00 |
| 07/11/2025 | BILL | TILMON, KELLY ET AL | $854.25 | $854.25 |
| 02/12/2025 | PAYMENT | TILMON, JACOB MATTHEW CHECK 203 | $-207.00 | $0.00 |
| 12/12/2024 | PAYMENT | TILMON, KELLY ET AL CHECK 283 | $-207.00 | $207.00 |
| 10/10/2024 | PAYMENT | TILMON, KELLY ET AL CHECK 277 | $-207.00 | $414.00 |
| 08/21/2024 | PAYMENT | TILMON, JACOB CHECK 268 | $-208.16 | $621.00 |
| 07/16/2024 | BILL | TILMON, KELLY ET AL | $829.16 | $829.16 |
| 03/01/2024 | PAYMENT | TILMON, KELLY CHECK 193.00 | $-201.00 | $0.00 |
| 01/05/2024 | PAYMENT | TILMON, JACOB MATTHEW CHECK 222 | $-201.00 | $201.00 |
| 10/09/2023 | PAYMENT | TILMON, KELLY ET AL CHECK 186 | $-201.00 | $402.00 |
| 08/23/2023 | PAYMENT | TILMON, JACOB CHECK 342 | $-202.08 | $603.00 |
| 07/17/2023 | BILL | TILMON, KELLY ET AL | $805.08 | $805.08 |
| 03/07/2023 | PAYMENT | TILMON, JACOB M CHECK 315 | $-159.00 | $0.00 |
| 01/03/2023 | PAYMENT | TILMON, JACOB MATTHEW CHECK 309 | $-159.00 | $159.00 |
| 10/03/2022 | PAYMENT | TILMON, JACOB MATTHEW CHECK 304 | $-159.00 | $318.00 |
| 08/23/2022 | PAYMENT | TILMON, JACOB CHECK 299 | $-161.63 | $477.00 |
| 07/15/2022 | BILL | TILMON, KELLY ET AL | $638.63 | $638.63 |
| 03/10/2022 | PAYMENT | TILMON, JACOB MATTHEW CHECK 295 | $-154.98 | $0.00 |
| 01/06/2022 | PAYMENT | TILMON, KELLY ET AL CHECK 291 | $-154.98 | $154.98 |
| 10/04/2021 | PAYMENT | TILMON, KELLY ET AL CHECK 285 | $-154.98 | $309.96 |
| 08/30/2021 | PAYMENT | TILMON, JACOB MATTHEW CHECK 167 | $-155.15 | $464.94 |
| 07/14/2021 | BILL | TILMON, KELLY ET AL | $620.09 | $620.09 |
| 07/22/2020 | PAYMENT | TILMON, MARIAN CHECK NUM: 2270 | $-601.21 | $0.00 |
| 07/09/2020 | BILL | TILMON, KELLY ET AL | $601.21 | $601.21 |
| 07/23/2019 | PAYMENT | TILMON, MARIAN CHECK NUM: 2174 | $-583.72 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | TILMON, KELLY ET AL | $583.72 | $583.72 |
| 07/26/2018 | PAYMENT | TILMON, KELLY / TILMON, MARIAN CHECK NUM: 2077 | $-566.76 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | TILMON, KELLY / TILMON, MARIAN | $566.76 | $566.76 |
| 07/26/2017 | PAYMENT | TILMON, MARIAN CHECK NUM: 1981 | $-550.29 | $0.00 |
| 07/10/2017 | BILL | TILMON, KELLY / TILMON, MARIAN | $550.29 | $550.29 |
| 07/21/2016 | PAYMENT | TILMON, MARIAN CHECK NUM: 1894 | $-536.38 | $0.00 |
| 07/11/2016 | BILL | TILMON, KELLY / TILMON, MARIAN | $536.38 | $536.38 |
| 07/20/2015 | PAYMENT | TILMON, MARIAN CHECK NUM: 1807 | $-535.22 | $0.00 |
| 07/07/2015 | BILL | TILMON, KELLY / TILMON, MARIAN | $535.22 | $535.22 |
| 07/30/2014 | PAYMENT | TILMAN, MARIAN CHECK NUM: 1729 | $-519.51 | $0.00 |
| 07/08/2014 | BILL | TILMON, KELLY / TILMON, MARIAN | $519.51 | $519.51 |
| 07/30/2013 | PAYMENT | TILMON, MARIAN CHECK NUM: 1646 | $-516.22 | $0.00 |
| 07/08/2013 | BILL | TILMON, KELLY / TILMON, MARIAN | $516.22 | $516.22 |
| 08/07/2012 | PAYMENT | TILMON, MARIAN CHECK NUM: 1571 | $-508.31 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | TILMON, KELLY / TILMON, MARIAN | $508.31 | $508.31 |
| 08/05/2011 | PAYMENT | TILMON, KELLY / TILMON, MARIAN CHECK NUM: 1122 | $-505.58 | $0.00 |
| 07/08/2011 | BILL | TILMON, KELLY / TILMON, MARIAN | $505.58 | $505.58 |
| 04/15/2011 | PAYMENT | TILMON, KELLYU CHECK NUM: 1041 | $-551.09 | $0.00 |
| 03/18/2011 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2010-11 | $33.53 | $551.09 |
| 01/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2010-11 | $21.60 | $517.56 |
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $12.05 | $495.96 |
| 08/30/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $4.88 | $483.91 |
| 07/08/2010 | BILL | CISLINI, BENJAMIN WAYNE | $479.03 | $479.03 |
| 07/27/2009 | PAYMENT | CISLINI, BEN CHECK BANK: 55-7265 NUM: 1088 | $-751.74 | $0.00 |
| 07/06/2009 | BILL | CISLINI, BENJAMIN WAYNE | $751.74 | $751.74 |
| 08/02/2008 | PAYMENT | CISLINI, BENJAMIN WAYNE CHECK BANK: 25-80 NUM: 394 | $-729.84 | $0.00 |
| 07/15/2008 | BILL | CISLINI, BENJAMIN WAYNE | $729.84 | $729.84 |
| 07/25/2007 | PAYMENT | CISLINI, BENJAMIN WAYNE CHECK BANK: 25-80 NUM: 258 | $-675.83 | $0.00 |
| 07/12/2007 | BILL | CISLINI, BENJAMIN WAYNE | $675.83 | $675.83 |
| 07/25/2006 | PAYMENT | CISLINI, BENJAMIN WAYNE CHECK BANK: 25-80 NUM: 144 | $-655.94 | $0.00 |
| 07/12/2006 | BILL | CISLINI, BENJAMIN WAYNE | $655.94 | $655.94 |
| 08/08/2005 | PAYMENT | CISLINI, RUTH E. CHECK BANK: 94-7074 NUM: 5120 | $-607.38 | $0.00 |
| 07/15/2005 | BILL | CISLINI, BENJAMIN WAYNE | $607.38 | $607.38 |
| 08/03/2004 | PAYMENT | CISLINI, ROBERT C TR CHECK BANK: 10-86 NUM: 97053 | $-600.35 | $0.00 |
| 07/08/2004 | BILL | CISLINI, ROBERT C TR | $600.35 | $600.35 |
| 07/29/2003 | PAYMENT | CISLINI, ROBERT C TR CHECK BANK: 94-7074 NUM: 4786 | $-606.36 | $0.00 |
| 07/18/2003 | BILL | CISLINI, ROBERT C TR | $606.36 | $606.36 |
| 07/24/2002 | PAYMENT | CISLINI, BOB CHECK BANK: 94-7074 NUM: 4521 | $-595.78 | $0.00 |
| 07/12/2002 | BILL | CISLINI, ROBERT C TR | $595.78 | $595.78 |
| 07/30/2001 | PAYMENT | CISLINI, ROBERT C TR CHECK BANK: 94-7074 NUM: 4301 | $-582.03 | $0.00 |
| 07/12/2001 | BILL | CISLINI, ROBERT C TR | $582.03 | $582.03 |
| 08/09/2000 | PAYMENT | CISLINI, ROBERT C TRUSTEE CHECK BANK: 94-204 NUM: 4104 | $-570.19 | $0.00 |
| 07/17/2000 | BILL | CISLINI, ROBERT C TRUSTEE | $570.19 | $570.19 |
| 07/29/1999 | PAYMENT | CISLINI, ROBERT C TRUSTEE CHECK BANK: 91-119 NUM: 3904 | $-602.38 | $0.00 |
| 07/17/1999 | BILL | CISLINI, ROBERT C TRUSTEE | $602.38 | $602.38 |
| 07/20/1998 | PAYMENT | CISLINI, ROBERT C TRUSTEE CHECK | $-490.33 | $0.00 |
| 07/13/1998 | BILL | CISLINI, ROBERT C TRUSTEE | $490.33 | $490.33 |
| 07/18/1997 | PAYMENT | CISLINI, ROBERT C TRUSTEE CHECK | $-481.92 | $0.00 |
| 07/14/1997 | BILL | CISLINI, ROBERT C TRUSTEE | $481.92 | $481.92 |
| 07/25/1996 | PAYMENT | CISLINI, ROBERT | $-479.23 | $0.00 |
| 07/18/1996 | BILL | CISLINI, ROBERT | $479.23 | $479.23 |
Cart