Tax Account 017-441-02
Owners
SZYMKIEWICZ, SARAH ET AL
11765 PARADISE HILLS CT
SPARKS, NV 89441
ANGEL, JAMES
SZYMKIEWICZ, VICTOR
SZYMKIEWICZ, CHERYL
Account Summary
| Account ID | 017-441-02 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1900 E BADGER ST SILVER SPRINGS |
| Balance | $2,352.00 |
| Currently Due | $784.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $3,139.88 |
| Total | $3,139.88 |
| Paid | $787.88 |
| Balance | $2,352.00 |
| Due | $784.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 8.2 (Central Lyon Fire District) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $2,943.80 | $0.00 | $0.00 | $2,943.80 | $0.00 | $0.00 | 3.4925 | 8.2 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2,372.58 | $0.00 | $0.00 | $2,372.58 | $0.00 | $0.00 | 3.4892 | 8.2 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $2,197.01 | $0.00 | $0.00 | $2,197.01 | $0.00 | $0.00 | 3.4878 | 8.2 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $118.60 | $17.97 | $0.00 | $136.57 | $0.00 | $0.00 | 3.2548 | 8.2 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $109.94 | $1.10 | $0.00 | $111.04 | $0.00 | $0.00 | 3.2565 | 8.2 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $101.09 | $0.00 | $0.00 | $101.09 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $94.81 | $0.00 | $0.00 | $94.81 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $90.33 | $0.00 | $0.00 | $90.33 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $86.71 | $0.00 | $0.00 | $86.71 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $84.58 | $0.00 | $0.00 | $84.58 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S31 | Churchill Valley GW | 2.49 | .84 | 1.65 | .55 |
| 2025-2026 | S31 | Churchill Valley GW | 2.04 | 2.04 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S31 | Churchill Valley GW | 2.04 | 2.04 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S31 | Churchill Valley GW | 2.04 | 2.04 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S31 | Churchill Valley GW | 2.01 | 2.01 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S31 | Churchill Valley GW | 2.00 | 2.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S31 | Churchill Valley GW | 1.13 | 1.13 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S31 | Churchill Valley GW | 1.13 | 1.13 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S31 | Churchill Valley GW | 1.12 | 1.12 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S31 | Churchill Valley GW | 1.11 | 1.11 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S31 | Churchill Valley GW | 1.14 | 1.14 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/17/2026 | PAYMENT | PENNYMAC CHECK | $-787.88 | $2,352.00 |
| 07/15/2026 | BILL | SZYMKIEWICZ, SARAH ET AL | $3,139.88 | $3,139.88 |
| 03/03/2026 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-735.00 | $0.00 |
| 01/02/2026 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-735.00 | $735.00 |
| 10/06/2025 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-735.00 | $1,470.00 |
| 08/15/2025 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-738.80 | $2,205.00 |
| 07/11/2025 | BILL | SZYMKIEWICZ, SARAH ET AL | $2,943.80 | $2,943.80 |
| 02/28/2025 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-593.00 | $0.00 |
| 12/31/2024 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-593.00 | $593.00 |
| 10/07/2024 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-593.00 | $1,186.00 |
| 08/19/2024 | PAYMENT | PENNYMAC ACH CORE - | $-593.58 | $1,779.00 |
| 07/16/2024 | BILL | SZYMKIEWICZ, SARAH ET AL | $2,372.58 | $2,372.58 |
| 03/05/2024 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY ACH CORE - | $-549.00 | $0.00 |
| 01/02/2024 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY ACH CORE - | $-549.00 | $549.00 |
| 10/03/2023 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY ACH CORE - | $-549.00 | $1,098.00 |
| 08/17/2023 | PAYMENT | GUILD MORTGAGE COMPANY ACH CORE - | $-550.01 | $1,647.00 |
| 07/17/2023 | BILL | BOOKHAMMER, LINDSAY E ET AL | $2,197.01 | $2,197.01 |
| 03/21/2023 | PAYMENT | FIRST AMERICAN TITLE CHECK 1459449103 | $-136.57 | $0.00 |
| 03/17/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $8.30 | $136.57 |
| 01/17/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $5.38 | $128.27 |
| 10/17/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $3.03 | $122.89 |
| 09/01/2022 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1.26 | $119.86 |
| 07/15/2022 | BILL | BOOKHAMMER, LINDSAY & DOUG S ET AL | $118.60 | $118.60 |
| 11/15/2021 | PAYMENT | DOUG S BOOKHAMMER PNP PNP - 103532685 | $-83.39 | $0.00 |
| 10/15/2021 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1.10 | $83.39 |
| 09/15/2021 | PAYMENT | DOUG S BOOKHAMMER PNP PNP - 100263311 | $-27.65 | $82.29 |
| 07/14/2021 | BILL | BOOKHAMMER, DOUG S | $109.94 | $109.94 |
| 07/30/2020 | PAYMENT | MICHAEL HOPKINS CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 78825348 | $-101.09 | $0.00 |
| 07/09/2020 | BILL | HOPKINS, MICHAEL A | $101.09 | $101.09 |
| 08/06/2019 | PAYMENT | MICHAEL HOPKINS CORK: D BANK: PNP INTERNET NUM: 62335118 | $-94.81 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | HOPKINS, MICHAEL A | $94.81 | $94.81 |
| 08/14/2018 | PAYMENT | HOPKINS, MICHAEL A CHECK NUM: 208173156170 | $-90.33 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | HOPKINS, MICHAEL A | $90.33 | $90.33 |
| 08/15/2017 | PAYMENT | HOPKINS, MICHAEL A CHECK NUM: 20755955234 | $-86.71 | $0.00 |
| 07/10/2017 | BILL | HOPKINS, MICHAEL A | $86.71 | $86.71 |
| 08/16/2016 | PAYMENT | HOPKINS, MICHAEL A CHECK NUM: R206728363919 | $-84.58 | $0.00 |
| 07/11/2016 | BILL | HOPKINS, MICHAEL A | $84.58 | $84.58 |
| 08/10/2015 | PAYMENT | ROBINSON LOWRY, DIXIE CHECK NUM: 5282 | $-84.25 | $0.00 |
| 07/07/2015 | BILL | ROBINSON, JODY L ET AL | $84.25 | $84.25 |
| 08/06/2014 | PAYMENT | ROBINSON, DIXIE A ET AL CHECK NUM: 5081 | $-84.08 | $0.00 |
| 07/08/2014 | BILL | ROBINSON, DIXIE A ET AL | $84.08 | $84.08 |
| 08/08/2013 | PAYMENT | ROBINSON-LOWRY, DIXIE A CHECK NUM: 4886 | $-84.08 | $0.00 |
| 07/08/2013 | BILL | ROBINSON, DIXIE A ET AL | $84.08 | $84.08 |
| 11/15/2012 | PAYMENT | ROBINSON-LOWRY, DIXIE A CHECK NUM: 4736 | $-72.00 | $0.00 |
| 08/15/2012 | PAYMENT | ROBINSON, DIXIE A ET AL CHECK NUM: 4683 | $-72.19 | $72.00 |
| 07/10/2012 | BILL | ROBINSON, DIXIE A ET AL | $144.19 | $144.19 |
| 01/10/2012 | PAYMENT | ROBINSON, DIXIE A ET AL CHECK NUM: 4560 | $-68.00 | $0.00 |
| 08/09/2011 | PAYMENT | ROBINSON, DIXIE A ET AL CHECK NUM: 4481 | $-68.30 | $68.00 |
| 07/08/2011 | BILL | ROBINSON, DIXIE A ET AL | $136.30 | $136.30 |
| 08/10/2010 | PAYMENT | ROBINSON, DIXIE A ET AL CHECK BANK: 88-2123 NUM: 4239 | $-126.31 | $0.00 |
| 07/08/2010 | BILL | ROBINSON, DIXIE A ET AL | $126.31 | $126.31 |
| 08/04/2009 | PAYMENT | ROBINSON, DIXIE A ET AL CHECK BANK: 88-2123 NUM: 3926 | $-117.16 | $0.00 |
| 07/06/2009 | BILL | ROBINSON, DIXIE A ET AL | $117.16 | $117.16 |
| 08/11/2008 | PAYMENT | ROBINSON, DIXIE A CHECK BANK: 88-2123 NUM: 3723 | $-108.48 | $0.00 |
| 07/15/2008 | BILL | ROBINSON, DIXIE A ET AL | $108.48 | $108.48 |
| 08/07/2007 | PAYMENT | ROBINSON, DIXIE A ET AL CHECK BANK: 88-2123 NUM: 3579 | $-100.44 | $0.00 |
| 07/12/2007 | BILL | ROBINSON, DIXIE A ET AL | $100.44 | $100.44 |
| 08/29/2006 | PAYMENT | ROBINSON, DIXIE CHECK BANK: 88-2123 NUM: 3438 | $-93.01 | $0.00 |
| 07/12/2006 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $93.01 | $93.01 |
| 10/12/2005 | PAYMENT | COX, DOROTHY L ET AL CHECK BANK: 11-35 NUM: 1449 | $-89.56 | $0.00 |
| 08/26/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $3.44 | $89.56 |
| 07/15/2005 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $86.12 | $86.12 |
| 08/06/2004 | PAYMENT | COX, DOROTHY L CHECK BANK: 11-35 NUM: 1343 | $-79.74 | $0.00 |
| 07/08/2004 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $79.74 | $79.74 |
| 08/05/2003 | PAYMENT | COX, DOROTHY L ET AL CHECK BANK: 11-35 NUM: 1258 | $-78.92 | $0.00 |
| 07/18/2003 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $78.92 | $78.92 |
| 08/22/2002 | PAYMENT | COX, DOROTHY L ET AL CHECK BANK: 11-35 NUM: 1160 | $-76.36 | $0.00 |
| 07/12/2002 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $76.36 | $76.36 |
| 08/21/2001 | PAYMENT | COX, DOROTHY L ET AL CHECK BANK: 11-35 NUM: 1080 | $-75.07 | $0.00 |
| 07/12/2001 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $75.07 | $75.07 |
| 08/17/2000 | PAYMENT | COX, DOROTHY L CHECK BANK: 11-35 NUM: 2173 | $-73.55 | $0.00 |
| 07/17/2000 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $73.55 | $73.55 |
| 08/30/1999 | PAYMENT | COX, DOROTHY L ET AL CHECK BANK: 11-35 NUM: 2038 | $-67.97 | $0.00 |
| 07/17/1999 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $67.97 | $67.97 |
| 08/25/1998 | PAYMENT | COX, DOROTHY L ET AL CHECK | $-69.19 | $0.00 |
| 07/13/1998 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $69.19 | $69.19 |
| 08/07/1997 | PAYMENT | COX, DOROTHY L ET AL CHECK | $-68.72 | $0.00 |
| 07/14/1997 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $68.72 | $68.72 |
| 07/29/1996 | PAYMENT | COX, DOROTHY L ET AL | $-68.35 | $0.00 |
| 07/18/1996 | BILL | COX, DOROTHY L ET AL | $68.35 | $68.35 |
Cart