Tax Account 017-133-22
Owners
ARRYN INC
6760 HWY 95A
SILVER SPRINGS, NV 89429-0000
Account Summary
| Account ID | 017-133-22 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 6760 S HWY 95A SILVER SPRINGS |
| Balance | $693.00 |
| Currently Due | $231.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $926.38 |
| Total | $926.38 |
| Paid | $233.38 |
| Balance | $693.00 |
| Due | $231.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 8.2 (Central Lyon Fire District) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $908.41 | $19.16 | $0.00 | $927.57 | $0.00 | $0.00 | 3.4925 | 8.2 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S31 | Churchill Valley GW | 2.49 | .75 | 1.74 | .58 |
| 2025-2026 | S31 | Churchill Valley GW | 2.04 | 2.04 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | PAYMENT | INC ARRYN PNP 202115671 | $-233.38 | $693.00 |
| 07/15/2026 | BILL | ARRYN INC | $926.38 | $926.38 |
| 03/27/2026 | PAYMENT | ARRYN INC PNP WF - 194577964 | $-237.08 | $0.00 |
| 03/16/2026 | AMENDMENT | S46 POSTAGE FEE* | $1.00 | $237.08 |
| 03/13/2026 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $9.08 | $236.08 |
| 01/26/2026 | PAYMENT | ARRYN INC PNP WF - 190563530 | $-236.08 | $227.00 |
| 01/16/2026 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $9.08 | $463.08 |
| 10/14/2025 | PAYMENT | ARRYN INC PNP WF - 184042725 | $-227.00 | $454.00 |
| 08/20/2025 | PAYMENT | PUNEET KALIA PNP WF - 181248762 | $-227.41 | $681.00 |
| 07/11/2025 | BILL | ARRYN INC | $908.41 | $908.41 |
Cart