Tax Account 017-131-10
Owners
DHILLON, HARKIRAT S ET AL
3395 GLACIER CT
RENO, NV 89503-0000
DHILLON, SALENDAR K
SINGH, NACHHATER
KAUR, JASWINDER
Account Summary
| Account ID | 017-131-10 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 6400 S HWY 95A SILVER SPRINGS |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $458.51 |
| Total | $458.51 |
| Paid | $458.51 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 8.2 (Central Lyon Fire District) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $424.28 | $0.00 | $0.00 | $424.28 | $0.00 | $0.00 | 3.4925 | 8.2 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $393.00 | $0.00 | $0.00 | $393.00 | $0.00 | $0.00 | 3.4892 | 8.2 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $364.03 | $0.00 | $0.00 | $364.03 | $0.00 | $0.00 | 3.4878 | 8.2 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $309.75 | $0.00 | $0.00 | $309.75 | $0.00 | $0.00 | 3.2548 | 8.2 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $286.94 | $0.00 | $0.00 | $286.94 | $0.00 | $0.00 | 3.2565 | 8.2 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $285.89 | $0.00 | $0.00 | $285.89 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $285.74 | $0.00 | $0.00 | $285.74 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $285.43 | $0.00 | $0.00 | $285.43 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $283.20 | $0.00 | $0.00 | $283.20 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $276.08 | $10.66 | $0.00 | $286.74 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 8.2 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S31 | Churchill Valley GW | 2.49 | 2.49 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S31 | Churchill Valley GW | 2.04 | 2.04 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S31 | Churchill Valley GW | 2.04 | 2.04 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S31 | Churchill Valley GW | 2.04 | 2.04 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S31 | Churchill Valley GW | 2.01 | 2.01 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S31 | Churchill Valley GW | 2.00 | 2.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S31 | Churchill Valley GW | 1.13 | 1.13 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S31 | Churchill Valley GW | 1.13 | 1.13 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S31 | Churchill Valley GW | 1.12 | 1.12 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S31 | Churchill Valley GW | 1.11 | 1.11 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S31 | Churchill Valley GW | 1.14 | 1.14 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/19/2026 | PAYMENT | DHILLON, HARKIRAT S ET AL CHECK 1704 | $-458.51 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | DHILLON, HARKIRAT S ET AL | $458.51 | $458.51 |
| 08/10/2025 | PAYMENT | KAUR, JASWINDER / SINGH, NACHHATER CHECK 1108 | $-80.02 | $0.00 |
| 08/10/2025 | PAYMENT | DHILLON, SALENDAR K & HARKIRAT CHECK 1643 | $-344.26 | $80.02 |
| 07/11/2025 | BILL | DHILLON, HARKIRAT S ET AL | $424.28 | $424.28 |
| 08/27/2024 | PAYMENT | DHILLON, HARKIRAT CHECK 1585 | $-393.00 | $0.00 |
| 07/16/2024 | BILL | DHILLON, HARKIRAT S ET AL | $393.00 | $393.00 |
| 08/09/2023 | PAYMENT | DHILLON, HARKIRAT S ET AL CHECK 1448 | $-364.03 | $0.00 |
| 07/17/2023 | BILL | DHILLON, HARKIRAT S ET AL | $364.03 | $364.03 |
| 08/24/2022 | PAYMENT | DHILLON, HARKIRAT S ET AL CHECK 1340 | $-309.75 | $0.00 |
| 07/15/2022 | BILL | DHILLON, HARKIRAT S ET AL | $309.75 | $309.75 |
| 08/24/2021 | PAYMENT | DHILLON, HARKIRAT & SALENDAR CHECK CK. 1272 | $-286.94 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | DHILLON, HARKIRAT S ET AL | $286.94 | $286.94 |
| 08/17/2020 | PAYMENT | DHILLON, HARKIRAT S ET AL CHECK NUM: 1198 | $-285.89 | $0.00 |
| 07/09/2020 | BILL | DHILLON, HARKIRAT S ET AL | $285.89 | $285.89 |
| 08/08/2019 | PAYMENT | SILVER CROSSING CHECK NUM: 258 | $-142.85 | $0.00 |
| 08/08/2019 | PAYMENT | DHILLON, SALENDAR & HARKIRAT CHECK NUM: 1162 | $-142.89 | $142.85 |
| 07/10/2019 | BILL | DHILLON, HARKIRAT S ET AL | $285.74 | $285.74 |
| 08/22/2018 | PAYMENT | DHILLON, HARKIRAT S ET AL CHECK NUM: 998 | $-285.43 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | DHILLON, HARKIRAT S ET AL | $285.43 | $285.43 |
| 08/28/2017 | PAYMENT | GOSAL TRUCKING INC CHECK NUM: 1834 | $-283.20 | $0.00 |
| 07/10/2017 | BILL | DHILLON, HARKIRAT S ET AL | $283.20 | $283.20 |
| 04/20/2017 | PAYMENT | GOSAL TRUCKING INC CHECK NUM: 1643 | $-148.66 | $0.00 |
| 03/28/2017 | PENALTY | Postage | $1.00 | $148.66 |
| 03/17/2017 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2016-17 | $6.90 | $147.66 |
| 01/17/2017 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2016-17 | $2.76 | $140.76 |
| 10/10/2016 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 113271 | $-69.00 | $138.00 |
| 08/05/2016 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 111621 | $-69.08 | $207.00 |
| 07/11/2016 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $276.08 | $276.08 |
| 03/07/2016 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 107698 | $-68.00 | $0.00 |
| 01/11/2016 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 106370 | $-68.00 | $68.00 |
| 11/09/2015 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 105031* | $-70.72 | $136.00 |
| 10/16/2015 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2015-16 | $2.72 | $206.72 |
| 08/11/2015 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 00102664* | $-71.92 | $204.00 |
| 07/07/2015 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $275.92 | $275.92 |
| 02/19/2015 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 89659* | $-84.00 | $0.00 |
| 12/16/2014 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 88213 | $-84.00 | $84.00 |
| 09/08/2014 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 85794 | $-84.00 | $168.00 |
| 08/13/2014 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 85023 | $-6.75 | $252.00 |
| 07/18/2014 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 084238 | $-81.00 | $258.75 |
| 07/08/2014 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $339.75 | $339.75 |
| 02/19/2014 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 80341 | $-81.00 | $0.00 |
| 12/19/2013 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 78768 | $-81.00 | $81.00 |
| 10/16/2013 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 77083 | $-81.00 | $162.00 |
| 08/21/2013 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 75482 | $-83.08 | $243.00 |
| 07/08/2013 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $326.08 | $326.08 |
| 02/20/2013 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 70468 | $-75.98 | $0.00 |
| 12/17/2012 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 68944 | $-78.00 | $75.98 |
| 10/23/2012 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 67453 | $-85.00 | $153.98 |
| 10/12/2012 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2012-13 | $3.95 | $238.98 |
| 08/30/2012 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2012-13 | $0.04 | $235.03 |
| 08/20/2012 | PAYMENT | LYON COUNTY CHECK NUM: 65686 * | $-78.00 | $234.99 |
| 07/10/2012 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $312.99 | $312.99 |
| 04/05/2012 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK NUM: 2211 | $-75.92 | $0.00 |
| 03/15/2012 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2011-12 | $2.92 | $75.92 |
| 01/12/2012 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK NUM: 2163 | $-73.00 | $73.00 |
| 10/11/2011 | PAYMENT | VIRGINIA DEGMETCICH CHECK NUM: 2110 | $-73.00 | $146.00 |
| 08/23/2011 | PAYMENT | VIRGINIA DEGMETICH CHECK NUM: 2078 | $-75.17 | $219.00 |
| 07/08/2011 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $294.17 | $294.17 |
| 03/11/2011 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK NUM: 2008 | $-68.00 | $0.00 |
| 01/10/2011 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK NUM: 1979 | $-68.00 | $68.00 |
| 10/11/2010 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1942 | $-68.00 | $136.00 |
| 08/11/2010 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1908 | $-69.42 | $204.00 |
| 07/08/2010 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $273.42 | $273.42 |
| 03/11/2010 | PAYMENT | DEGMETICH CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1847 | $-63.00 | $0.00 |
| 01/11/2010 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1822 | $-63.00 | $63.00 |
| 10/13/2009 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1783 | $-63.00 | $126.00 |
| 08/11/2009 | PAYMENT | VIRGINIA DEGMETICH CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1748 | $-64.63 | $189.00 |
| 07/06/2009 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $253.63 | $253.63 |
| 03/09/2009 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1663 | $-58.00 | $0.00 |
| 01/09/2009 | PAYMENT | VIRGINIA DEGMETICH CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1624 | $-58.00 | $58.00 |
| 10/10/2008 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1570 | $-58.00 | $116.00 |
| 08/16/2008 | PAYMENT | DEGMERTICH, VIRGINIA CHECK BANK: 1713110 NUM: 1538 | $-60.84 | $174.00 |
| 07/15/2008 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $234.84 | $234.84 |
| 03/07/2008 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1439 | $-54.00 | $0.00 |
| 01/10/2008 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1402 | $-54.00 | $54.00 |
| 10/05/2007 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1339 | $-54.00 | $108.00 |
| 08/07/2007 | PAYMENT | VIRGINIA DEGMETICH CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1293 | $-55.43 | $162.00 |
| 07/12/2007 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $217.43 | $217.43 |
| 03/07/2007 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1169 | $-50.00 | $0.00 |
| 01/09/2007 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1128 | $-50.00 | $50.00 |
| 09/12/2006 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1055 | $-50.00 | $100.00 |
| 08/11/2006 | PAYMENT | DEGMETICH,VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 1029 | $-51.31 | $150.00 |
| 07/12/2006 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $201.31 | $201.31 |
| 03/08/2006 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-7074 NUM: 0930 | $-46.00 | $0.00 |
| 01/09/2006 | PAYMENT | DEGMETICH, DIRGINIA CHECK BANK: 94-3212 NUM: 899 | $-46.00 | $46.00 |
| 10/11/2005 | PAYMENT | VIRGINIA DEGMETICH CHECK BANK: 94-3212 NUM: 853 | $-46.00 | $92.00 |
| 08/19/2005 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-3212 NUM: 825 | $-48.39 | $138.00 |
| 07/15/2005 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $186.39 | $186.39 |
| 03/14/2005 | PAYMENT | DEGMETICH, V CHECK BANK: 94-3212 NUM: 728 | $-43.00 | $0.00 |
| 01/11/2005 | PAYMENT | VIRGINIA DEGMETICH CHECK BANK: 94/3212 NUM: 690 | $-43.00 | $43.00 |
| 10/11/2004 | PAYMENT | DEGMETICH CHECK BANK: 94-3212 NUM: 622 | $-43.00 | $86.00 |
| 08/11/2004 | PAYMENT | DEGMETICH CHECK BANK: 94-3212 NUM: 582 | $-43.58 | $129.00 |
| 07/08/2004 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $172.58 | $172.58 |
| 09/05/2003 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94/3212 NUM: 443 | $-85.40 | $0.00 |
| 08/05/2003 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-3212 NUM: 431 | $-85.40 | $85.40 |
| 07/18/2003 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $170.80 | $170.80 |
| 02/06/2003 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94/3212 NUM: 374 | $-41.00 | $0.00 |
| 01/09/2003 | PAYMENT | VIRGINIA DEGMETICH CHECK BANK: 94-3212 NUM: 364 | $-41.00 | $41.00 |
| 10/14/2002 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-3212 NUM: 328 | $-41.00 | $82.00 |
| 08/08/2002 | PAYMENT | DEGMETICH CHECK BANK: 94-3212 NUM: 309 | $-42.27 | $123.00 |
| 07/12/2002 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $165.27 | $165.27 |
| 02/05/2002 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94/3212 NUM: 253 | $-40.54 | $0.00 |
| 01/08/2002 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94/3212 NUM: 242 | $-40.54 | $40.54 |
| 08/07/2001 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94/3212 NUM: 190 | $-81.38 | $81.08 |
| 07/12/2001 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $162.46 | $162.46 |
| 12/15/2000 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-3212 NUM: 112 | $-79.44 | $0.00 |
| 10/10/2000 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-204 NUM: 2831 | $-39.72 | $79.44 |
| 08/23/2000 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK BANK: 94-204 NUM: 2815 | $-40.03 | $119.16 |
| 07/17/2000 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $159.19 | $159.19 |
| 08/11/1999 | PAYMENT | DEGMETICH, V CHECK BANK: 91-119 NUM: 2597 | $-160.60 | $0.00 |
| 07/17/1999 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $160.60 | $160.60 |
| 07/28/1998 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA CHECK | $-163.51 | $0.00 |
| 07/13/1998 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $163.51 | $163.51 |
| 07/21/1997 | PAYMENT | DEGMETICK, VIRGINIA CHECK | $-162.38 | $0.00 |
| 07/14/1997 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $162.38 | $162.38 |
| 07/31/1996 | PAYMENT | DEGMETICH, VIRGINIA | $-161.49 | $0.00 |
| 07/18/1996 | BILL | DEGMETICH, VIRGINIA J | $161.49 | $161.49 |
Cart