Tax Account 017-061-14
Owners
CHURCH OF JESUS CHRIST OF L D S
TAX ADM DIV 521-2391
50 E NORTH TEMPLE RM 2225
SALT LAKE CITY, UT 84150-0022
Account Summary
Account ID | 017-061-14 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 5470 ELM ST SILVER SPRINGS |
Balance | $0.00 |
Currently Due | $0.00 |
Current Year
Description | 2024/2025 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $0.00 |
Total | $0.00 |
Paid | $0.00 |
Balance | $0.00 |
Due | $0.00 |
Ad Valorem Tax Rate | 3.4892 |
Tax District | 8.2 (Central Lyon Fire District) |
Tax Cap | 100% High 8.0% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 3.4878 | 8.2 |
2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $2.01 | $0.00 | $2.01 | $0.00 | $0.00 | 3.2548 | 8.2 |
2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | 3.2565 | 8.2 |
2020/2021 SECURED TAXES | $1.13 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | 8.2 | |
2019/2020 SECURED TAXES | $1.13 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | 8.2 | |
2018/2019 SECURED TAXES | $1.12 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | 8.2 | |
2017/2018 SECURED TAXES | $1.11 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | 8.2 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | S31 | Churchill Valley GW | 2.01 | 2.01 | .00 | .00 |
2021-2022 | S31 | Churchill Valley GW | 2.00 | 2.00 | .00 | .00 |
2020-2021 | S31 | Churchill Valley GW | 1.13 | 1.13 | .00 | .00 |
2019-2020 | S31 | Churchill Valley GW | 1.13 | 1.13 | .00 | .00 |
2018-2019 | S31 | Churchill Valley GW | 1.12 | 1.12 | .00 | .00 |
2017-2018 | S31 | Churchill Valley GW | 1.11 | 1.11 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
07/16/2024 | BILL | CHURCH OF JESUS CHRIST OF L D S | $0.00 | $0.00 |
07/17/2023 | BILL | CHURCH OF JESUS CHRIST OF L D S | $0.00 | $0.00 |
08/19/2022 | PAYMENT | CHURCH OF JESUS CHRIST CHECK 700010494 | $-2.01 | $0.00 |
07/15/2022 | BILL | CHURCH OF JESUS CHRIST OF L D S | $2.01 | $2.01 |
08/16/2021 | PAYMENT | CHURCH OF JESUS CHRIST OF L D S CHECK CK. 700009614 | $-2.00 | $0.00 |
07/14/2021 | BILL | CHURCH OF JESUS CHRIST OF L D S | $2.00 | $2.00 |
08/13/2020 | PAYMENT | THE CHURCH OF JESUS CHRIST CHECK NUM: 700008709 | $-1.13 | $0.00 |
07/09/2020 | BILL | CHURCH OF JESUS CHRIST OF L D | $1.13 | $1.13 |
07/24/2019 | PAYMENT | CHURCH OF LATTER DAY SAINTS CHECK NUM: 700007717 | $-1.13 | $0.00 |
07/10/2019 | BILL | CHURCH OF JESUS CHRIST OF L D | $1.13 | $1.13 |
08/15/2018 | PAYMENT | CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATT CHECK NUM: 700006853 | $-1.12 | $0.00 |
07/10/2018 | BILL | CHURCH OF JESUS CHRIST OF L D | $1.12 | $1.12 |
08/11/2017 | PAYMENT | CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATT CHECK NUM: 700006053 | $-1.11 | $0.00 |
07/10/2017 | BILL | CHURCH OF JESUS CHRIST OF L D | $1.11 | $1.11 |