Tax Account 016-231-23
Owners
ALLEN, BRET & TAUNI
P O BOX 20104
CARSON CITY, NV 89721-0000
ALLEN, TAUNI
Account Summary
| Account ID | 016-231-23 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 16 JONES RD MOUND HOUSE |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $5,404.04 |
| Total | $5,404.04 |
| Paid | $5,404.04 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.4442 |
| Tax District | 8.7 (Central Lyon Fire District) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $5,003.25 | $0.00 | $0.00 | $5,003.25 | $0.00 | $0.00 | 3.4475 | 8.7 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S32 | Dayton Valley GW | 2.80 | 2.80 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S32 | Dayton Valley GW | 2.10 | 2.10 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/20/2026 | PAYMENT | ALLEN, BRET CHECK 1121 | $-4.00 | $0.00 |
| 08/03/2026 | PAYMENT | ALLEN, BRET & TAUNI CHECK 1118 | $-5,400.04 | $4.00 |
| 07/15/2026 | BILL | ALLEN, BRET & TAUNI | $5,404.04 | $5,404.04 |
| 08/08/2025 | PAYMENT | ALLEN, BRET N DBA NEWT CONCRETE CONSTRUCTION CHECK 1060 | $-5,003.25 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | ALLEN, BRET & TAUNI | $5,003.25 | $5,003.25 |
Cart