Tax Account 014-081-20
Owners
NETZERO INFRASTRUCTURE LLC
266 REDDING WY
CARSON CITY, NV 89705-0000
Account Summary
| Account ID | 014-081-20 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 555 N HWY 95A MASON VALLEY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $917.46 |
| Total | $917.46 |
| Paid | $917.46 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6444 |
| Tax District | 2.0 (Mason Valley Fire Protection) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $851.26 | $0.00 | $0.00 | $851.26 | $0.00 | $0.00 | 3.6444 | 2.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S21 | Weed Tax | 23.61 | 23.61 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S21 | Weed Tax | 23.61 | 23.61 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/19/2026 | PAYMENT | JOSHI, KAUSHIK CHECK 0000005076 | $-917.46 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | NETZERO INFRASTRUCTURE LLC | $917.46 | $917.46 |
| 08/15/2025 | PAYMENT | KAUSHIK JOSHI CHECK 0000005072 | $-851.26 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | NETZERO INFRASTRUCTURE LLC | $851.26 | $851.26 |
Cart