Tax Account 010-504-04
Owners
GRIFFITH, CHRISTOPHER ET AL
2820 HEYBOURNE RD
MINDEN, NV 89423-0000
GRIFFITH, VERONICA
GRIFFITH, BRANDON ALEXANDER TRS
GRIFFITH, STEPHANIE RENEE TRS
Account Summary
| Account ID | 010-504-04 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 7 DAY LN SMITH |
| Balance | $512.15 |
| Currently Due | $260.15 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $506.99 |
| Total | $512.15 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $512.15 |
| Due | $260.15 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.5262 |
| Tax District | 4.0 (Smith Valley Fire Protection) |
| Tax Cap | 100% Low 3% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $367.98 | $29.72 | $0.00 | $397.70 | $0.00 | $0.00 | 3.5166 | 4.0 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $478.37 | $11.04 | $0.48 | $489.89 | $0.00 | $0.00 | 3.5117 | 4.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $464.97 | $0.00 | $0.00 | $464.97 | $0.00 | $0.00 | 3.5096 | 4.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $339.15 | $0.00 | $0.00 | $339.15 | $0.00 | $0.00 | 3.5096 | 4.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $331.74 | $0.00 | $0.00 | $331.74 | $0.00 | $0.00 | 3.5130 | 4.0 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $321.23 | $0.00 | $0.00 | $321.23 | $0.00 | $0.00 | 3.4927 | 4.0 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $409.64 | $0.00 | $0.00 | $409.64 | $0.00 | $0.00 | 3.4927 | 4.0 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $397.24 | $0.00 | $0.00 | $397.24 | $0.00 | $0.00 | 3.4927 | 4.0 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $385.46 | $0.00 | $0.00 | $385.46 | $0.00 | $0.00 | 3.4927 | 4.0 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $375.76 | $0.00 | $0.00 | $375.76 | $0.00 | $0.00 | 3.4927 | 4.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S21 | Weed Tax | 6.23 | .00 | 6.23 | 3.25 |
| 2026-2027 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 1.99 | .00 | 1.99 | 1.13 |
| 2025-2026 | S21 | Weed Tax | 6.23 | 6.23 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S21 | Weed Tax | 6.23 | 6.23 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S21 | Weed Tax | 6.23 | 6.23 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 2.29 | 2.29 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S21 | Weed Tax | 1.81 | 1.81 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 2.29 | 2.29 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S21 | Weed Tax | 1.81 | 1.81 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 2.29 | 2.29 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S21 | Weed Tax | 1.81 | 1.81 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 2.29 | 2.29 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S21 | Weed Tax | 1.81 | 1.81 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 2.29 | 2.29 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S21 | Weed Tax | 1.81 | 1.81 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 1.70 | 1.70 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S21 | Weed Tax | 1.81 | 1.81 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 1.40 | 1.40 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S21 | Weed Tax | 1.81 | 1.81 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S30 | Smith Valley Gnd Wtr | 1.40 | 1.40 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2026/2027 REAL ESTATE TAXES | $5.16 | $512.15 |
| 07/15/2026 | BILL | GRIFFITH, CHRISTOPHER ET AL | $506.99 | $506.99 |
| 01/22/2026 | PAYMENT | ROBERT THOMAS WITTKE PNP WF - 190440607 | $-397.70 | $0.00 |
| 01/16/2026 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $16.62 | $397.70 |
| 10/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $9.30 | $381.08 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $3.80 | $371.78 |
| 08/26/2025 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CHECK REM - 1593285 | $-11.52 | $367.98 |
| 07/11/2025 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $367.98 | $379.50 |
| 07/02/2025 | INTEREST | INTEREST FOR 07/2025 | $0.04 | $11.52 |
| 07/01/2025 | INTEREST | INTEREST FOR 07/2025 | $0.04 | $11.48 |
| 06/02/2025 | INTEREST | INTEREST FOR 06/2025 | $0.40 | $11.44 |
| 05/12/2025 | AMENDMENT | S43 PUBLICATION FEE* | $5.00 | $11.04 |
| 03/24/2025 | AMENDMENT | S46 POSTAGE FEE* | $1.00 | $6.04 |
| 03/14/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $0.19 | $5.04 |
| 09/17/2024 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CHECK 9213 | $-478.37 | $4.85 |
| 08/30/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $4.85 | $483.22 |
| 07/16/2024 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $478.37 | $478.37 |
| 08/31/2023 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CHECK 9129 | $-464.97 | $0.00 |
| 07/17/2023 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $464.97 | $464.97 |
| 08/24/2022 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CHECK 9043 | $-339.15 | $0.00 |
| 07/15/2022 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $339.15 | $339.15 |
| 08/11/2021 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CHECK 4003 | $-331.74 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $331.74 | $331.74 |
| 07/24/2020 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CHECK NUM: 176 | $-321.23 | $0.00 |
| 07/09/2020 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $321.23 | $321.23 |
| 07/19/2019 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CHECK NUM: 8013 | $-409.64 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $409.64 | $409.64 |
| 07/25/2018 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CHECK NUM: 7849 | $-397.24 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $397.24 | $397.24 |
| 08/01/2017 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CHECK NUM: 7690 | $-385.46 | $0.00 |
| 07/10/2017 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $385.46 | $385.46 |
| 07/20/2016 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT T CHECK NUM: 7521 | $-375.76 | $0.00 |
| 07/11/2016 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $375.76 | $375.76 |
| 07/15/2015 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT CASH | $-373.96 | $0.00 |
| 07/07/2015 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $373.96 | $373.96 |
| 07/17/2014 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CASH | $-363.12 | $0.00 |
| 07/08/2014 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $363.12 | $363.12 |
| 07/25/2013 | PAYMENT | WITTKE, ROBERT THOMAS CHECK NUM: 7049 | $-353.11 | $0.00 |
| 07/08/2013 | BILL | WITTKE, ROBERT THOMAS | $353.11 | $353.11 |
| 11/14/2012 | PAYMENT | TITLE SERVICE CHECK NUM: 28491 | $-422.14 | $0.00 |
| 10/12/2012 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2012-13 | $10.37 | $422.14 |
| 08/30/2012 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2012-13 | $4.30 | $411.77 |
| 07/10/2012 | BILL | WILLIAMS, JOHN CAMERON | $407.47 | $407.47 |
| 03/01/2012 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN C CHECK NUM: 99001 | $-108.00 | $0.00 |
| 12/30/2011 | PAYMENT | JOHN WILLIAMS CHECK NUM: 99004 | $-108.00 | $108.00 |
| 07/26/2011 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN C CHECK NUM: 99003 | $-222.18 | $216.00 |
| 07/08/2011 | BILL | WILLIAMS, JOHN CAMERON | $438.18 | $438.18 |
| 01/10/2011 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN C CHECK NUM: 99001 | $-107.00 | $0.00 |
| 11/03/2010 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN C CHECK BANK: 90-78 NUM: 99002 | $-107.00 | $107.00 |
| 07/28/2010 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN C. CHECK BANK: 90-78 NUM: 99002 | $-218.77 | $214.00 |
| 07/08/2010 | BILL | WILLIAMS, JOHN CAMERON | $432.77 | $432.77 |
| 01/21/2010 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CHECK BANK: 91-2 NUM: 458801087 | $-111.00 | $0.00 |
| 10/14/2009 | PAYMENT | JOHN WILLIAMS CHECK BANK: 90-78 NUM: 9904 | $-111.00 | $111.00 |
| 08/12/2009 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CAMERON CHECK BANK: 62-20 NUM: 9507444 | $-111.00 | $222.00 |
| 07/22/2009 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CAMERON CHECK BANK: 62-20 NUM: 120950716 | $-117.60 | $333.00 |
| 07/06/2009 | BILL | WILLIAMS, JOHN CAMERON | $450.60 | $450.60 |
| 03/31/2009 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CHECK BANK: 90-7162 NUM: 1015 | $-381.80 | $0.00 |
| 03/13/2009 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2008-09 | $20.70 | $381.80 |
| 01/16/2009 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2008-09 | $11.50 | $361.10 |
| 10/17/2008 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2008-09 | $4.60 | $349.60 |
| 08/20/2008 | PAYMENT | JOHN C. WILLIAMS CHECK BANK: 90-7162 NUM: 1002 | $-122.68 | $345.00 |
| 07/15/2008 | BILL | WILLIAMS, JOHN CAMERON | $467.68 | $467.68 |
| 02/14/2008 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CHECK BANK: 90-78 NUM: 1713 | $-111.00 | $0.00 |
| 12/20/2007 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 90-78 NUM: 1661 | $-111.00 | $111.00 |
| 09/26/2007 | PAYMENT | WILLIAMS, JONH A. CHECK BANK: 90-78 NUM: 1632 | $-111.00 | $222.00 |
| 08/06/2007 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CHECK BANK: 90-78 NUM: 1684 | $-119.96 | $333.00 |
| 07/12/2007 | BILL | WILLIAMS, JOHN CAMERON | $452.96 | $452.96 |
| 03/02/2007 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CHECK BANK: 90-78 NUM: 1570 | $-108.00 | $0.00 |
| 12/14/2006 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CHECK BANK: 90-78 NUM: 1543 | $-108.00 | $108.00 |
| 09/28/2006 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 90-78 NUM: 1514 | $-108.00 | $216.00 |
| 08/22/2006 | PAYMENT | WILLIAMS, JONH A. CHECK BANK: 90-78 NUM: 1492 | $-115.94 | $324.00 |
| 07/12/2006 | BILL | WILLIAMS, JOHN CAMERON | $439.94 | $439.94 |
| 02/22/2006 | PAYMENT | WILLIAMS, JONH, A CHECK BANK: 90-78 NUM: 1421 | $-100.00 | $0.00 |
| 12/07/2005 | PAYMENT | WILLIAMS, JONH A. CHECK BANK: 90-78 NUM: 1388 | $-100.00 | $100.00 |
| 09/02/2005 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A. CHECK BANK: 90-78 NUM: 1351 | $-100.00 | $200.00 |
| 08/08/2005 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 90-78 NUM: 1340 | $-107.66 | $300.00 |
| 07/15/2005 | BILL | WILLIAMS, JOHN CAMERON | $407.66 | $407.66 |
| 01/26/2005 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 90-78 NUM: 1270 | $-93.00 | $0.00 |
| 12/01/2004 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CHECK BANK: 90-79 NUM: 1216 | $-93.00 | $93.00 |
| 08/11/2004 | PAYMENT | J. WILLIAMS CHECK BANK: 90-78 NUM: 1234 | $-93.00 | $186.00 |
| 07/31/2004 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 90-78 NUM: 1232 | $-97.55 | $279.00 |
| 07/08/2004 | BILL | WILLIAMS, JOHN CAMERON | $376.55 | $376.55 |
| 09/04/2003 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 90-78 NUM: 1083 | $-271.95 | $0.00 |
| 08/04/2003 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 90-78 NUM: 1067 | $-95.12 | $271.95 |
| 07/18/2003 | BILL | WILLIAMS, JOHN A | $367.07 | $367.07 |
| 12/09/2002 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 90-78 NUM: 911 | $-170.00 | $0.00 |
| 08/30/2002 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 11-40 NUM: 735 | $-175.70 | $170.00 |
| 07/12/2002 | BILL | WILLIAMS, JOHN A | $345.70 | $345.70 |
| 04/19/2002 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 11-40 NUM: 762 | $-94.68 | $0.00 |
| 04/09/2002 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 11-40 NUM: 755 | $-105.45 | $94.68 |
| 03/15/2002 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2001-02 | $10.96 | $200.13 |
| 01/22/2002 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2001-02 | $4.95 | $189.17 |
| 11/26/2001 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 11-40 NUM: 689 | $-167.44 | $184.22 |
| 10/12/2001 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2001-02 | $8.60 | $351.66 |
| 08/31/2001 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2001-02 | $3.53 | $343.06 |
| 07/12/2001 | BILL | WILLIAMS, JOHN A | $339.53 | $339.53 |
| 12/06/2000 | PAYMENT | WILLIAMS, GRACE NAOMI CHECK BANK: 11-40 NUM: 547 | $-80.14 | $0.00 |
| 11/13/2000 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 11-40 NUM: 515 | $-57.48 | $80.14 |
| 10/11/2000 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CHECK BANK: 11-40 NUM: 508 | $-68.81 | $137.62 |
| 08/11/2000 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN CHECK BANK: 11-40 NUM: 286 | $-72.58 | $206.43 |
| 07/17/2000 | BILL | WILLIAMS, GRACE NAOMI | $279.01 | $279.01 |
| 10/19/1999 | PAYMENT | WILLIAMS, JOHN A CHECK BANK: 11-40 NUM: 147 | $-144.28 | $0.00 |
| 07/29/1999 | PAYMENT | WILLIAMS, GRACE NAOMI CHECK BANK: 11-40 NUM: 109 | $-148.06 | $144.28 |
| 07/17/1999 | BILL | WILLIAMS, GRACE NAOMI | $292.34 | $292.34 |
| 02/01/1999 | PAYMENT | WILLIAMS, NAOMI CHECK | $-72.43 | $0.00 |
| 11/12/1998 | PAYMENT | WILLIAMS, NAOMI CHECK | $-2.90 | $72.43 |
| 10/21/1998 | PAYMENT | WILLIAMS, NAOMI CHECK | $-144.86 | $75.33 |
| 10/19/1998 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 1998-99 | $2.90 | $220.19 |
| 08/21/1998 | PAYMENT | WILLIAMS, NAOMI CHECK | $-76.14 | $217.29 |
| 07/13/1998 | BILL | WILLIAMS, GRACE NAOMI | $293.43 | $293.43 |
| 12/22/1997 | PAYMENT | WILLIAMS, NAOMI CHECK | $-142.86 | $0.00 |
| 10/06/1997 | PAYMENT | WILLIAMS, NAOMI CHECK | $-71.43 | $142.86 |
| 08/25/1997 | PAYMENT | WILLIAMS, NAOMI CHECK | $-75.17 | $214.29 |
| 07/14/1997 | BILL | WILLIAMS, GRACE NAOMI | $289.46 | $289.46 |
| 04/07/1997 | PAYMENT | WILLIAMS, NAOMI CHECK | $-150.15 | $0.00 |
| 03/14/1997 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 1996-97 | $7.02 | $150.15 |
| 01/24/1997 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 1996-97 | $2.81 | $143.13 |
| 08/28/1996 | PAYMENT | WILLIAMS, NAOMI CHECK | $-144.11 | $140.32 |
| 07/18/1996 | BILL | WILLIAMS, GRACE NAOMI | $284.43 | $284.43 |
Cart