Tax Account 010-371-23
Owners
NEWTON, DEBRA L
P O BOX 145
SMITH, NV 89430-0000
Account Summary
Account ID | 010-371-23 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 56 CROSBY LN WELLINGTON |
Balance | $2,673.52 |
Currently Due | $669.52 |
Current Year
Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $2,673.52 |
Total | $2,673.52 |
Paid | $0.00 |
Balance | $2,673.52 |
Due | $669.52 |
Ad Valorem Tax Rate | 3.5166 |
Tax District | 4.0 (Smith Valley Fire Protection) |
Tax Cap | 100% High 8.0% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2,594.41 | $0.00 | $2,594.41 | $0.00 | $0.00 | 3.5117 | 4.0 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | S21 | Weed Tax | 11.33 | .00 | 11.33 | 2.93 |
2025-2026 | S28 | Walker River Irr. | 2236.62 | .00 | 2236.62 | 559.26 |
2024-2025 | S21 | Weed Tax | 11.70 | 11.70 | .00 | .00 |
2024-2025 | S28 | Walker River Irr. | 2188.66 | 2188.66 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
07/11/2025 | BILL | NEWTON, DEBRA L | $2,673.52 | $2,673.52 |
12/16/2024 | PAYMENT | NEWTON, DEBRA L CHECK 5430 | $-1,296.00 | $0.00 |
08/28/2024 | PAYMENT | NEWTON, DEBRA L CHECK 5403 | $-1,298.41 | $1,296.00 |
07/16/2024 | BILL | NEWTON, DEBRA L | $2,594.41 | $2,594.41 |