Tax Account 008-101-31
Owners
BROWN, CHRIS & BONITA TRS
P O BOX 102
SILVER CITY, NV 89428-0000
BROWN, BONITA TR
Account Summary
| Account ID | 008-101-31 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 1530 DAYTON TOLL RD SILVER CITY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,520.25 |
| Total | $1,520.25 |
| Paid | $1,520.25 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.3992 |
| Tax District | 9.1 (Central Lyon Non Vector Dist) |
| Tax Cap | 100% Low 3% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $1,475.36 | $0.00 | $0.00 | $1,475.36 | $0.00 | $0.00 | 3.4025 | 9.1 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S32 | Dayton Valley GW | 2.80 | 2.80 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S32 | Dayton Valley GW | 2.10 | 2.10 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PAYMENT | BROWN, CHRIS & BONITA TRS CHECK 3131 | $-1,520.25 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | BROWN, CHRIS & BONITA TRS | $1,520.25 | $1,520.25 |
| 10/15/2025 | PAYMENT | BROWN, CHRIS & BONITA TRS CHECK REM - 3024 | $-368.00 | $0.00 |
| 09/10/2025 | PAYMENT | BROWN, CHRIS & BONITA TRS CHECK REM - 3014 | $-736.00 | $368.00 |
| 08/01/2025 | PAYMENT | BROWN, CHRIS & BONITA TRS CHECK 3063 | $-371.36 | $1,104.00 |
| 07/11/2025 | BILL | BROWN, CHRIS & BONITA TRS | $1,475.36 | $1,475.36 |
Cart