Tax Account 008-091-08
Owners
KELLEY, JAMES H & AMY T TRS
P O BOX 233
SILVER CITY, NV 89428
KELLEY, AMY T TRS
Account Summary
| Account ID | 008-091-08 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 SILVER CITY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $88.97 |
| Total | $88.97 |
| Paid | $88.97 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.3992 |
| Tax District | 9.1 (Central Lyon Non Vector Dist) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $81.89 | $0.00 | $0.00 | $81.89 | $0.00 | $0.00 | 3.4025 | 9.1 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $81.53 | $3.26 | $0.00 | $84.79 | $0.00 | $0.00 | 3.3992 | 9.1 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $80.23 | $0.00 | $0.00 | $80.23 | $0.00 | $0.00 | 3.3978 | 9.1 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $69.58 | $0.00 | $0.00 | $69.58 | $0.00 | $0.00 | 3.1648 | 9.1 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $64.57 | $0.00 | $0.00 | $64.57 | $0.00 | $0.00 | 3.1665 | 9.1 |
| 2020/2021 SECURED TAXES | $59.06 | $0.00 | $0.00 | $59.06 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
| 2019/2020 SECURED TAXES | $55.42 | $0.00 | $0.00 | $55.42 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
| 2018/2019 SECURED TAXES | $52.82 | $0.00 | $0.00 | $52.82 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
| 2017/2018 SECURED TAXES | $50.72 | $0.00 | $0.00 | $50.72 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
| 2016/2017 SECURED TAXES | $48.38 | $0.00 | $0.00 | $48.38 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S32 | Dayton Valley GW | 2.80 | 2.80 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S32 | Dayton Valley GW | 2.10 | 2.10 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S32 | Dayton Valley GW | 1.97 | 1.97 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S32 | Dayton Valley GW | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2026 | PAYMENT | KELLEY, JAMES H & AMY T TRS CHECK 1628 | $-88.97 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | KELLEY, JAMES H & AMY T TRS | $88.97 | $88.97 |
| 07/31/2025 | PAYMENT | KELLEY, JAMES H & AMY T CHECK 1348 | $-81.89 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | KELLEY, JAMES H & AMY T TRS | $81.89 | $81.89 |
| 10/02/2024 | PAYMENT | KELLEY, JAMES H & AMY T TRS CHECK 1357 | $-84.79 | $0.00 |
| 08/30/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $3.26 | $84.79 |
| 07/16/2024 | BILL | KELLEY, JAMES H & AMY T TRS | $81.53 | $81.53 |
| 09/12/2023 | PAYMENT | KELLEY, JAMES H & AMY T TRS CHECK 1182 | $-80.23 | $0.00 |
| 09/12/2023 | AMENDMENT | BILL ADJUSTMENT FOR P00 - PENALTY - 2023/2024 REAL ESTATE TAXES - RMVD PEN, PMT RCVD ON TIME | $-3.21 | $80.23 |
| 09/05/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $3.21 | $83.44 |
| 07/17/2023 | BILL | KELLEY, JAMES H & AMY T TRS | $80.23 | $80.23 |
| 08/08/2022 | PAYMENT | CRYSTAL DAVIS PNP PNP - 118982047 | $-69.58 | $0.00 |
| 07/15/2022 | BILL | DAVIS, CRYSTAL CATHERINE / DAVIS, GRANT MONROE | $69.58 | $69.58 |
| 08/16/2021 | PAYMENT | CRISTEE LINN TR DAVIS PNP PNP - 98818709 | $-64.57 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | DAVIS, CRISTEE LINN TR | $64.57 | $64.57 |
| 08/26/2020 | PAYMENT | DAVIS, CRISTEELINN CHECK NUM: 212 | $-59.06 | $0.00 |
| 07/09/2020 | BILL | DAVIS, CRISTEE LINN TR | $59.06 | $59.06 |
| 08/15/2019 | PAYMENT | CRISTEE DAVIS CHECK BANK: PNP INTERNET NUM: 62744221 | $-55.42 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | DAVIS, CRISTEE LINN TR | $55.42 | $55.42 |
| 07/31/2018 | PAYMENT | CRISTEELINN DAVIS - OWNER CHECK NUM: 1014 | $-52.82 | $0.00 |
| 07/10/2018 | BILL | DAVIS, CRISTEE LINN TR | $52.82 | $52.82 |
| 08/29/2017 | PAYMENT | DAVIS, CRISTEE CHECK NUM: 2246 | $-50.72 | $0.00 |
| 07/10/2017 | BILL | DAVIS, CRISTEE LINN TR | $50.72 | $50.72 |
| 08/02/2016 | PAYMENT | CRISTEE LINN DAVIS CHECK NUM: 2127 | $-48.38 | $0.00 |
| 07/11/2016 | BILL | DAVIS, CRISTEE LINN TR | $48.38 | $48.38 |
Cart