Tax Account 008-051-31
Owners
PEDLAR, FRANK W TR
P O BOX 494
SILVER CITY, NV 89428-0000
Account Summary
Account ID | 008-051-31 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 0 PEDLAR RD SILVER CITY |
Balance | $0.00 |
Currently Due | $0.00 |
Current Year
Description | 2024/2025 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $43.72 |
Total | $43.72 |
Paid | $43.72 |
Balance | $0.00 |
Due | $0.00 |
Ad Valorem Tax Rate | 3.3992 |
Tax District | 9.1 (Central Lyon Non Vector Dist) |
Tax Cap | 100% High 8.0% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $40.63 | $0.00 | $40.63 | $0.00 | $0.00 | 3.3978 | 9.1 |
2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $34.12 | $0.00 | $34.12 | $0.00 | $0.00 | 3.1648 | 9.1 |
2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $31.72 | $0.00 | $31.72 | $0.00 | $0.00 | 3.1665 | 9.1 |
2020/2021 SECURED TAXES | $28.65 | $0.00 | $28.65 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
2019/2020 SECURED TAXES | $26.92 | $0.00 | $26.92 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
2018/2019 SECURED TAXES | $25.68 | $0.00 | $25.68 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
2017/2018 SECURED TAXES | $24.68 | $0.00 | $24.68 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
2016/2017 SECURED TAXES | $24.09 | $0.00 | $24.09 | $0.00 | $0.00 | 3.1644 | 9.1 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
2023-2024 | S32 | Dayton Valley GW | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
2022-2023 | S32 | Dayton Valley GW | 1.97 | 1.97 | .00 | .00 |
2021-2022 | S32 | Dayton Valley GW | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 |
2020-2021 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
2019-2020 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
2018-2019 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
2017-2018 | S32 | Dayton Valley GW | 1.08 | 1.08 | .00 | .00 |
2016-2017 | S32 | Dayton Valley GW | 1.10 | 1.10 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
08/27/2024 | PAYMENT | PEDLAR, FRANK W TR CHECK 2170 | $-43.72 | $0.00 |
07/16/2024 | BILL | PEDLAR, FRANK W TR | $43.72 | $43.72 |
09/01/2023 | PAYMENT | PEDLAR, FRANK CHECK 2045 | $-40.63 | $0.00 |
07/17/2023 | BILL | PEDLAR, FRANK W TR | $40.63 | $40.63 |
08/19/2022 | PAYMENT | PEDLAR, FRANK W TR CHECK 2033 | $-34.12 | $0.00 |
07/15/2022 | BILL | PEDLAR, FRANK W TR | $34.12 | $34.12 |
07/28/2021 | PAYMENT | PEDLAR, FRANK W TR CHECK 1965 | $-31.72 | $0.00 |
07/14/2021 | BILL | PEDLAR, FRANK W TR | $31.72 | $31.72 |
08/06/2020 | PAYMENT | PEDLAR, FRANK CHECK NUM: 1889 | $-28.65 | $0.00 |
07/09/2020 | BILL | PEDLAR, FRANK W TR | $28.65 | $28.65 |
08/01/2019 | PAYMENT | PEDLAR, FRANK CHECK NUM: 1803 | $-26.92 | $0.00 |
07/10/2019 | BILL | PEDLAR, FRANK W TR | $26.92 | $26.92 |
07/25/2018 | PAYMENT | PEDLAR, FRANK CHECK NUM: 1707 | $-25.68 | $0.00 |
07/10/2018 | BILL | PEDLAR, FRANK W TR | $25.68 | $25.68 |
07/24/2017 | PAYMENT | PEDLAR, FRANK CHECK NUM: 1609 | $-24.68 | $0.00 |
07/10/2017 | BILL | PEDLAR, FRANK W TR | $24.68 | $24.68 |
07/21/2016 | PAYMENT | FRANK PEDLAR CHECK NUM: 1456 | $-24.09 | $0.00 |
07/11/2016 | BILL | PEDLAR, WALTER FRANK | $24.09 | $24.09 |
07/24/2015 | PAYMENT | PEDLAR, FRANK & CORAL CHECK NUM: 1275 | $-22.94 | $0.00 |
07/07/2015 | BILL | PEDLAR, FRANK W & CORAL E | $22.94 | $22.94 |