Tax Account 001-491-09
Owners
DOLSEN, FREDERICK J TRS ET AL
528 S MAIN ST SP 42
YERINGTON, NV 89447-0000
STEVENS, NORA C TRS
Account Summary
| Account ID | 001-491-09 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 BELL ST YERINGTON |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2026/2027 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $412.30 |
| Total | $412.30 |
| Paid | $412.30 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 1.0 (City of Yerington) |
| Tax Cap | 100% High 8.0% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $409.69 | $0.00 | $0.00 | $409.69 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $386.81 | $0.00 | $0.00 | $386.81 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 1.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | S28 | Walker River Irr. | 28.48 | 28.48 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S28 | Walker River Irr. | 25.87 | 25.87 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S28 | Walker River Irr. | 24.89 | 24.89 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | PAYMENT | YERINGTON MOBILE VILLAGE LLC CHECK 1698 | $-412.30 | $0.00 |
| 07/15/2026 | BILL | DOLSEN, FREDERICK J TRS ET AL | $412.30 | $412.30 |
| 07/31/2025 | PAYMENT | YERINGTON MOBILE VILLAGE LLC CHECK 1514 | $-409.69 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | DOLSEN, FREDERICK J TRS ET AL | $409.69 | $409.69 |
| 08/01/2024 | PAYMENT | DOLSEN, FREDERICK OR NORA CHECK 2423 | $-386.81 | $0.00 |
| 07/16/2024 | BILL | DOLSEN, FREDERICK J TRS ET AL | $386.81 | $386.81 |
Cart