| Code | Description |
|---|---|
| AA | ALTERNATIVE ENERGY IMPROVEMENT |
| AC | AIRPLANES |
| AG | FARM EQUIPMENT |
| AP | AIRPLANES |
| BB | BILLBOARDS |
| CL | PUBLIC UTILITIES |
| CM | EQUIPMENT - COM |
| CS | COMMUNICATION SITE |
| CT | COMMUNICATION TOWER-INACTIVE |
| CW | NEW CONSTRUCT |
| DT | DEFERRED TAX |
| EQ | EQUIPMENT-OTHER |
| FE | EQUIPMENT-FERNLEY |
| GW | GROUND WATER |
| IP | CWIP |
| LI | LEASEHOLD IMPS |
| LY | EQUIPMENT-LYON COUNTY |
| MH | MOBILE HOMES |
| MI | MINING IMPS |
| NP | NET PROCEEDS |
| NW | NEW CONSTRCT |
| XX | PRIOR YR TAX RC |
| YE | EQUIPMENT-YERINGTON |
Cart